Jクラ攻略のメニューページ
GK
菅野孝憲
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
GK | 22 | パワー | 147 | 8 | 24 | 22 | 38 | 28 | 27 |
阿波加俊太
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
GK | 12 | パワー | 92 | 5 | 15 | 13 | 24 | 18 | 17 |
クソンユン
![]() |
SP SKILL | スーパーセービング | |||||||
ハイボールディフェンス | |||||||||
TEAM SKILL | DF&GKパワー強化C | ||||||||
ボーナスセンス | ディフェンス15%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DハイボールEF | POW | SPD | |||
GK | 83 | パワー | 610 | 31 | 102 | 89 | 158 | 117 | 113 |
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
GK | 43 | パワー | 276 | 14 | 46 | 40 | 72 | 53 | 51 |
DF
石川直樹
![]() |
SP SKILL | タックル | |||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | ディフェンス10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
DF | 60 | バランス | 391 | 25 | 64 | 68 | 96 | 70 | 68 |
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
DF | 28 | バランス | 195 | 12 | 32 | 34 | 48 | 35 | 34 |
進藤亮佑
![]() |
SP SKILL | インターセプト | |||||||
タックル | |||||||||
TEAM SKILL | DF&ディフェンス強化C | ||||||||
ボーナスセンス | ディフェンス15%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
DF | 71 | パワー | 482 | 30 | 76 | 84 | 120 | 87 | 85 |
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
DF | 36 | パワー | 237 | 15 | 38 | 41 | 58 | 43 | 42 |
福森晃斗
![]() |
SP SKILL | インターセプト | |||||||
タックル | |||||||||
TEAM SKILL | DF&GKディフェンス強化C | ||||||||
ボーナスセンス | ディフェンス強化C | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
DF | 73 | バランス | 501 | 34 | 90 | 86 | 121 | 86 | 84 |
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
DF | 37 | バランス | 244 | 16 | 44 | 42 | 59 | 42 | 41 |
濱太耀
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
DF | 10 | パワー | 91 | 6 | 14 | 16 | 22 | 17 | 16 |
キムミンテ
![]() |
SP SKILL | タックル | |||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | ディフェンス10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
DF | 62 | スタミナ | 403 | 59 | 61 | 73 | 66 | 73 | 71 |
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
DF | 30 | スタミナ | 205 | 30 | 31 | 37 | 34 | 37 | 36 |
中村桐耶
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
DF | 14 | バランス | 111 | 7 | 18 | 19 | 27 | 20 | 20 |
MF
中村彰吾
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 22 | バランス | 156 | 24 | 26 | 29 | 24 | 27 | 26 |
ルーカスフェルナンデス
![]() |
SP SKILL | 音速ドリブル | |||||||
ストライカー | |||||||||
TEAM SKILL | FWオフェンス強化C | ||||||||
ボーナスセンス | オフェンス15%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 70 | スピード | 477 | 118 | 77 | 79 | 30 | 78 | 95 |
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 35 | スピード | 232 | 57 | 37 | 39 | 15 | 38 | 46 |
深井一希
![]() |
SP SKILL | スルーパス | |||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | オフェンス10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 68 | スタミナ | 456 | 68 | 71 | 85 | 73 | 81 | 78 |
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 33 | スタミナ | 221 | 33 | 34 | 41 | 36 | 39 | 38 |
宮澤裕樹
![]() |
SP SKILL | キラーパス | |||||||
パスカット | |||||||||
TEAM SKILL | MFオフェンス強化C | ||||||||
ボーナスセンス | オフェンス15%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 75 | スタミナ | 522 | 81 | 86 | 101 | 81 | 88 | 85 |
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 38 | スタミナ | 249 | 38 | 41 | 48 | 39 | 42 | 41 |
駒井善成
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 24 | スタミナ | 167 | 35 | 28 | 30 | 17 | 27 | 30 |
壇崎竜孔
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 12 | バランス | 98 | 21 | 18 | 17 | 9 | 16 | 17 |
チャナティップ
![]() |
SP SKILL | 光速ドリブル | |||||||
ロングシュート | |||||||||
TEAM SKILL | MFテクニック強化B | ||||||||
ボーナスセンス | オフェンス20%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 93 | スピード | 724 | 126 | 125 | 131 | 77 | 123 | 142 |
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 50 | スピード | 320 | 61 | 53 | 56 | 38 | 52 | 60 |
白井康介
![]() |
SP SKILL | スピードドリブル | |||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | オフェンス10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 66 | スピード | 435 | 91 | 74 | 75 | 44 | 69 | 82 |
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 32 | スピード | 213 | 44 | 36 | 37 | 22 | 34 | 40 |
中野嘉大
![]() |
SP SKILL | スピードドリブル | |||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | オフェンス10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 56 | スタミナ | 360 | 76 | 59 | 68 | 36 | 57 | 64 |
![]()
|
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 26 | スタミナ | 180 | 38 | 30 | 34 | 18 | 28 | 32 |
早坂良太
![]() |
SP SKILL | フェイントドリブル | |||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | オフェンス10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 61 | スタミナ | 394 | 81 | 63 | 73 | 41 | 69 | 67 |
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 29 | スタミナ | 199 | 41 | 32 | 37 | 20 | 35 | 34 |
荒野拓馬
![]() |
SP SKILL | ハードチェイシング | |||||||
パスカット | |||||||||
TEAM SKILL | MFオフェンス強化C | ||||||||
ボーナスセンス | ディフェンス15%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 72 | スタミナ | 493 | 76 | 81 | 92 | 77 | 83 | 84 |
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 36 | スタミナ | 238 | 36 | 39 | 45 | 37 | 40 | 41 |
小野伸二
![]() |
SP SKILL | エンジェルパス | |||||||
トリックシュート | |||||||||
TEAM SKILL | MFオフェンス強化B | ||||||||
ボーナスセンス | オフェンス20%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 88 | テクニック | 660 | 128 | 131 | 105 | 77 | 113 | 106 |
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
MF | 47 | テクニック | 304 | 59 | 60 | 49 | 35 | 52 | 49 |
FW
菅大輝
![]() |
SP SKILL | スルーパス | |||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | オフェンス10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
FW | 59 | バランス | 378 | 79 | 62 | 67 | 38 | 64 | 68 |
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
FW | 28 | バランス | 192 | 40 | 32 | 34 | 20 | 32 | 34 |
鈴木武蔵
![]() |
SP SKILL | 光速ドリブル | |||||||
エースストライカー | |||||||||
TEAM SKILL | FWスピード強化B | ||||||||
ボーナスセンス | スピード20%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
FW | 92 | スピード | 708 | 156 | 113 | 125 | 42 | 134 | 138 |
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
FW | 50 | スピード | 316 | 77 | 48 | 54 | 21 | 57 | 59 |
アンデルソンロペス
![]() |
SP SKILL | 超絶ボレー | |||||||
エースストライカー | |||||||||
TEAM SKILL | FWオフェンス強化B | ||||||||
ボーナスセンス | オフェンス20%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
FW | 91 | スピード | 701 | 154 | 117 | 125 | 42 | 128 | 135 |
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
FW | 49 | スピード | 315 | 77 | 50 | 54 | 21 | 55 | 58 |
岩崎悠人
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
FW | 21 | スタミナ | 149 | 36 | 24 | 27 | 10 | 25 | 27 |
藤村怜
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
FW | 10 | スピード | 93 | 23 | 15 | 17 | 6 | 15 | 17 |
ジェイ
![]() |
SP SKILL | 豪快ヘッド | |||||||
ダイレクトボレー | |||||||||
TEAM SKILL | FWオフェンス強化C | ||||||||
ボーナスセンス | オフェンス15%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
FW | 80 | パワー | 576 | 144 | 96 | 94 | 35 | 110 | 97 |
![]() |
SP SKILL | ||||||||
TEAM SKILL | |||||||||
ボーナスセンス | EP10%アップ | ||||||||
総合値 | OFE | TEC | STA | DEF | POW | SPD | |||
FW | 41 | パワー | 273 | 68 | 46 | 44 | 17 | 52 | 46 |
コメント