こちらのページでは、ドラクエウォーク攻略:きりかぶこぞうについて掲載しています。
ドラクエウォーク攻略メニューに戻る |
きりかぶこぞう
図鑑NO | 012 |
出没率(1:よく出る 5:めったにみない) | 4 |
出没場所 | ストーリー1章 6話~9話 |
出没時間 | いつでも |
きりかぶこぞうのこころ
属性 | ● |
コスト | 9 |
ランク | HP | MP | 力 | 守 | 攻魔 | 回魔 | すば | 器用 |
S | 16 | 20 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 |
ルカニ、こころ最大コスト+4、ヒャド属性じゅもんダメージ+10%、バキ属性じゅもんダメージ+10%、転び耐性+7%、縛り耐性+7% | ||||||||
A | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | ||||||||
B | 10 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 |
こころ最大コスト+2、ヒャド属性じゅもんダメージ+7%、バキ属性じゅもんダメージ+7%、転び耐性+7%、縛り耐性+7% | ||||||||
C | 10 | 12 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 |
ヒャド属性じゅもんダメージ+6%、バキ属性じゅもんダメージ+6%、転び耐性+7%、縛り耐性+7% | ||||||||
D | — | — | — | — | — | — | — | — |
— |
⇒こころ一覧 |
⇒モンスター図鑑 |
モンスター
![]() |
|
モンスター図鑑 | 地域限定モンスター(図鑑No55~62) |
DQ1イベントモンスター(図鑑No155〜170) | 上級地域限定モンスター(図鑑No123〜130) |
出現タイミング | |
1章で出現するモンスター | 2章で出現するモンスター |
3章で出現するモンスター | 4章で出現するモンスター |
5章で出現するモンスター |
攻略メニュー
ドラクエウォーク攻略メニュー | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コメント