こちらのページでは、ドラクエウォーク攻略:キングスライムについて掲載しています。
ドラクエウォーク攻略メニューに戻る |
キングスライム
図鑑NO | 145 |
出没率(1:よく出る 5:めったにみない) | 4 |
出没場所 | 5章9話~10話 |
出没時間 | いつでも |
キングスライムのこころ
属性 | ![]() |
コスト | 75 |
ランク | HP | MP | 力 | 守 | 攻魔 | 回魔 | すば | 器用 |
S | 40 | 58 | 81 | 23 | 28 | 31 | 120 | 74 |
こころ最大コスト+4、スキルの斬撃ダメージ+7%、会心率+4%、イオ属性耐性+7%、即死耐性+7% | ||||||||
A | 36 | 51 | 72 | 21 | 25 | 27 | 106 | 66 |
こころ最大コスト+3、スキルの斬撃ダメージ+6%、会心率+3%、イオ属性耐性+7%、即死耐性+7% | ||||||||
B | 33 | 47 | 67 | 19 | 23 | 25 | 98 | 61 |
こころ最大コスト+2、スキルの斬撃ダメージ+5%、会心率+2%、イオ属性耐性+7%、即死耐性+7% | ||||||||
C | 30 | 43 | 61 | 18 | 21 | 23 | 90 | 56 |
スキルの斬撃ダメージ+4%、会心率+2%、イオ属性耐性+7%、即死耐性+7% | ||||||||
D | 28 | 40 | 56 | 16 | 19 | 21 | 83 | 51 |
スキルの斬撃ダメージ+3%、会心率+1%、イオ属性耐性+7%、即死耐性+7% |
⇒こころ一覧 |
⇒モンスター図鑑 |
モンスター
![]() |
|
モンスター図鑑 | 地域限定モンスター(図鑑No55~62) |
DQ1イベントモンスター(図鑑No155〜170) | 上級地域限定モンスター(図鑑No123〜130) |
出現タイミング | |
1章で出現するモンスター | 2章で出現するモンスター |
3章で出現するモンスター | 4章で出現するモンスター |
5章で出現するモンスター |
攻略メニュー
ドラクエウォーク攻略メニュー | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コメント