シャドバエボルヴ黒銀のバハムート(シャドウバースエボルヴ黒銀のバハムート)の当たりカードを掲載しています。シャドバエボルヴ黒銀のバハムートの買取価格や封入率も紹介しているので参考にしてください。
黒銀のバハムートの当たりカード一覧
UR Card List
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SL Card List
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LG Card List
現在準備中
黒銀のバハムートの買取価格
SP Cardの買取価格
カード番号 | カード | 買取価格 |
BP02-SP01 | SP ラプラスの魔 ラプラス・ダークネス(サイン入り) | ¥17,000 |
UR Cardの買取価格
カード番号 | カード | 買取価格 |
BP02-U01 | クリスタリアプリンセス・ティア | ¥3,200 |
BP02-U02 | 白銀の騎士・エミリア | ¥3,200 |
BP02-U03 | プリンセスマナリア・アン | ¥2,400 |
BP02-U04 | インペリアルドラグーン | ¥1,700 |
BP02-U05 | 吸血姫・ヴァンピィ | ¥7,000 |
BP02-U06 | カグヤ | ¥6,000 |
BP02-U07 | バハムート | ¥5,000 |
※シャドウバースエボルヴ黒銀のバハムートの買取価格はカードショップ・遊々亭を参考にしています。
SL Cardの買取価格
カード番号 | カード | 買取価格 |
BP02-SL01 | クリスタリアプリンセス・ティア | ¥500 |
BP02-SL02 | クリスタリアプリンセス・ティア | ¥300 |
BP02-SL03 | 古き森の白狼 | ¥300 |
BP02-SL04 | レヴィオンセイバー・アルベール | ¥800 |
BP02-SL05 | レヴィオンセイバー・アルベール | ¥500 |
BP02-SL06 | アレキサンダー | ¥400 |
BP02-SL07 | 次元の魔女・ドロシー | ¥1,700 |
BP02-SL08 | 次元の魔女・ドロシー | ¥800 |
BP02-SL09 | 太陽の巫女・パメラ | ¥800400 |
BP02-SL10 | インペリアルドラグーン | ¥600 |
BP02-SL11 | インペリアルドラグーン | ¥300 |
BP02-SL12 | 竜呼びの笛 | ¥250 |
BP02-SL13 | 吸血姫・ヴァンピィ | ¥1,000 |
BP02-SL14 | ソウルディーラー | ¥800 |
BP02-SL15 | ソウルディーラー | ¥400 |
BP02-SL16 | ヘヴンリーイージス | ¥700 |
BP02-SL17 | ヘヴンリーイージス | ¥400 |
BP02-SL18 | 封じられし熾天使 | ¥500 |
BP02-SL19 | ダークエンジェル・オリヴィエ | ¥800 |
BP02-SL20 | バハムート | ¥1,700 |
BP02-SL21 | バハムート | ¥700 |
BP02-SL22 | ラプラスの魔 ラプラス・ダークネス | ¥ |
※シャドウバースエボルヴ黒銀のバハムートの買取価格はカードショップ・遊々亭を参考にしています。
LG Cardの買取価格
カード番号 | カード | 買取価格 |
クリスタリアプリンセス・ティア | ¥250 | |
クリスタリアプリンセス・ティア | ¥100 | |
古き森の白狼 | ¥100 | |
レヴィオンセイバー・アルベール | ¥500 | |
レヴィオンセイバー・アルベール | ¥250 | |
アレキサンダー | ¥200 | |
次元の魔女・ドロシー | ¥800 | |
次元の魔女・ドロシー | ¥500 | |
太陽の巫女・パメラ | ¥300 | |
インペリアルドラグーン | ¥100 | |
インペリアルドラグーン | ¥50 | |
竜呼びの笛 | ¥50 | |
吸血姫・ヴァンピィ | ¥400 | |
ラプラスの魔 ラプラス・ダークネス | ¥500 | |
ソウルディーラー | ¥400 | |
ソウルディーラー | ¥300 | |
ヘヴンリーイージス | ¥250 | |
ヘヴンリーイージス | ¥100 | |
封じられし熾天使 | ¥100 | |
ダークエンジェル・オリヴィエ | ¥3,500 | |
バハムート | ¥1,800 | |
バハムート | ¥400 | |
純心の少女・ミツェル | ¥ | |
おてんば王女・プリム | ¥ | |
ラプラス・ダークネス | ¥ |
※シャドウバースエボルヴ黒銀のバハムートの買取価格はカードショップ・遊々亭を参考にしています。
その他カードの買取価格
カード番号 | カード | 買取価格 |
純心の少女・ミツェル | ¥8,000 | |
おてんば王女・プリム | ¥8,000 | |
ラプラス・ダークネス | ¥32,000 | |
¥ | ||
¥ | ||
¥ | ||
¥ | ||
¥ | ||
¥ | ||
¥ |
※シャドウバースエボルヴ黒銀のバハムートの買取価格はカードショップ・遊々亭を参考にしています。
黒銀のバハムートの値段
UR Cardの販売価格
カード番号 | カード | 買取価格 |
クリスタリアプリンセス・ティア | ¥ | |
白銀の騎士・エミリア | ¥ | |
プリンセスマナリア・アン | ¥ | |
インペリアルドラグーン | ¥ | |
吸血姫・ヴァンピィ | ¥ | |
カグヤ | ¥ | |
バハムート | ¥ |
※シャドウバースエボルヴ黒銀のバハムートの販売価格はカードショップ・遊々亭を参考にしています。
SL Cardの販売価格
カード番号 | カード | 買取価格 |
クリスタリアプリンセス・ティア | ¥ | |
クリスタリアプリンセス・ティア | ¥ | |
古き森の白狼 | ¥ | |
レヴィオンセイバー・アルベール | ¥ | |
レヴィオンセイバー・アルベール | ¥ | |
アレキサンダー | ¥ | |
次元の魔女・ドロシー | ¥ | |
次元の魔女・ドロシー | ¥ | |
太陽の巫女・パメラ | ¥ | |
インペリアルドラグーン | ¥ | |
インペリアルドラグーン | ¥ | |
竜呼びの笛 | ¥ | |
吸血姫・ヴァンピィ | ¥ | |
ソウルディーラー | ¥ | |
ソウルディーラー | ¥ | |
ヘヴンリーイージス | ¥ | |
ヘヴンリーイージス | ¥ | |
封じられし熾天使 | ¥ | |
ダークエンジェル・オリヴィエ | ¥ | |
バハムート | ¥ | |
バハムート | ¥ | |
ラプラスの魔 ラプラス・ダークネス | ¥ |
※シャドウバースエボルヴ黒銀のバハムートの販売価格はカードショップ・遊々亭を参考にしています。
LG Cardの販売価格
カード番号 | カード | 買取価格 |
クリスタリアプリンセス・ティア | ¥ | |
クリスタリアプリンセス・ティア | ¥ | |
古き森の白狼 | ¥ | |
レヴィオンセイバー・アルベール | ¥ | |
レヴィオンセイバー・アルベール | ¥ | |
アレキサンダー | ¥ | |
次元の魔女・ドロシー | ¥ | |
次元の魔女・ドロシー | ¥ | |
太陽の巫女・パメラ | ¥ | |
インペリアルドラグーン | ¥ | |
インペリアルドラグーン | ¥ | |
竜呼びの笛 | ¥ | |
吸血姫・ヴァンピィ | ¥ | |
ラプラスの魔 ラプラス・ダークネス | ¥ | |
ソウルディーラー | ¥ | |
ソウルディーラー | ¥ | |
ヘヴンリーイージス | ¥ | |
ヘヴンリーイージス | ¥ | |
封じられし熾天使 | ¥ | |
ダークエンジェル・オリヴィエ | ¥ | |
バハムート | ¥ | |
バハムート | ¥ | |
純心の少女・ミツェル | ¥ | |
おてんば王女・プリム | ¥ | |
ラプラス・ダークネス | ¥ |
※シャドウバースエボルヴ黒銀のバハムートの販売価格はカードショップ・遊々亭を参考にしています。
黒銀のバハムートの最新相場
シャドウバースエボルヴ黒銀のバハムートの当たりカードの最新相場を紹介しています。
※シャドウバースエボルヴ黒銀のバハムートの当たりカードの最新相場はメルカリを参考にしています。
6月30日更新
クリスタリアプリンセス・ティア[UR]の最新相場
メルカリ最新相場 | ¥ |
白銀の騎士・エミリア[UR]の最新相場
メルカリ最新相場 | ¥ |
プリンセスマナリア・アン[UR]の最新相場
メルカリ最新相場 | ¥ |
インペリアルドラグーン[UR]の最新相場
メルカリ最新相場 | ¥ |
吸血姫・ヴァンピィ[UR]の最新相場
メルカリ最新相場 | ¥ |
カグヤ[UR]の最新相場
メルカリ最新相場 | ¥ |
バハムート[UR]の最新相場
メルカリ最新相場 | ¥ |
黒銀のバハムートの封入率
シャドウバースエボルヴ黒銀のバハムートの封入率について掲載しています。
「シャドウバース エボルヴの封入率をしりたい」、「シャドウバースエボルヴ黒銀のバハムートの当たりカードの封入率をしりたい」という人は参考にしてください。
黒銀のバハムートのカード別封入率
リーダー | 20BOXで1~2枚 |
---|---|
UR | 20BOXで2~3枚 |
SL | 1BOXで約0~2枚 |
プレミアム加工 | 1BOXで約1~3枚 |
LG | 1BOXで約5枚~ |
GR | 1パックで1~2枚 |
※上記はシャドウバースエボルヴ黒銀のバハムートの封入率を保障しているものではございません。
黒銀のバハムートのレアリティ
基本レアリティ:全180種
|
パラレル:全29種
|
その他:全29種
|
シャドバエボルヴ黒銀のバハムートの商品情報
商品名 | Shadowverse EVOLVE ブースターパック第2弾「黒銀のバハムート」 |
発売日 | 2022年6月17日(金) |
販売価格 |
|
商品内容 | ー |
カード種類 | 【基本レアリティ:120種】 LG(レジェンド) 22種 GR(ゴールドレア) 29種 SR(シルバーレア) 29種 BR(ブロンズレア) 40種※GR、SR、BRのカードには一部プレミアム加工のカードがございます。【パラレル】 SP(スペシャル) 1種 UR(アルティメットレア) 7種 SL(スーパーレジェンド) 21種※SP(スペシャル)は「ラプラス・ダークネス」さんの箔押しサインカードとなります。※UR(アルティメットレア)は基本レアリティのカードと加工やイラスト、フレームデザインの異なるカードです。※SL(スーパーレジェンド)はLG(レジェンド)と加工やフレームデザインの異なるカードです。【その他】 リーダーカード 3種 トークンカード 20種(新規8種+再録12種) |
対象年齢 | 6歳以上 |
販売元 |
|
カードショップ・遊々亭では、シャドウバースエボルヴのシングルカードを高価買取中です!!買取価格最大15%アップのキャンペーンもあるので、ぜひご利用ください。 |
黒銀のバハムートの初回生産版の特典
シャドウバースエボルヴ黒銀のバハムートの紹介生産版ボックスには購入特典で「ラプラス・ダークネス」のリーダーカードが必ず封入されています。
こちらは初回生産限定で再販分には封入されていないことが公式から発表されているため、このカードが欲しい人は初回生産分を購入する必要があります。


コメント