ドラゴンボール烈火の闘気の当たりカード予想/買取ランキング/封入率
ドラゴンボール 烈火の闘気の当たりカード予想/当たりカードランキング/カードリスト/買取価格/買取表/封入率を掲載しています。「ドラゴンボール 烈火の闘気の当たりカードをしりたい」「ドラゴンボール 烈火の闘気のカードリストをしりたい」という人は参考にしてください。
ドラゴンボール烈火の闘気の当たりカードランキング【予想】
| 【注意】ドラゴンボール 烈火の闘気の当たりカード予想は事前情報を参考にゲームサーチ独自で作成しています。当たりカードランキングや買取価格/販売価格は発売日以降に順次更新予定です。 |
| 1位 | 2位 | 3位 | |||
| 買取 | 買取 | 買取 | |||
| 販売 | 販売 | 販売 | |||
| 順位 | 当たりカード | 買取 | 販売 |
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| 6位 | |||
| 7位 | |||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 |
10位:
| 価格推移 |
| 買取価格 | ¥ |
| 販売価格予想 | ¥ |
| メルカリ相場 | ¥ |
※上記の価格相場はゲームサーチ独自で調査したものになります。
➡メルカリで「●▼◆」を購入する
➡
9位:
| 価格推移 |
| 買取価格 | ¥ |
| 販売価格予想 | ¥ |
| メルカリ相場 | ¥ |
※上記の価格相場はゲームサーチ独自で調査したものになります。
➡メルカリで「●▼◆」を購入する
➡
8位:
| 価格推移 |
| 買取価格 | ¥ |
| 販売価格予想 | ¥ |
| メルカリ相場 | ¥ |
※上記の価格相場はゲームサーチ独自で調査したものになります。
➡メルカリで「●▼◆」を購入する
➡
7位:
| 価格推移 |
| 買取価格 | ¥ |
| 販売価格予想 | ¥ |
| メルカリ相場 | ¥ |
※上記の価格相場はゲームサーチ独自で調査したものになります。
➡メルカリで「●▼◆」を購入する
➡
6位:
| 価格推移 |
| 買取価格 | ¥ |
| 販売価格予想 | ¥ |
| メルカリ相場 | ¥ |
※上記の価格相場はゲームサーチ独自で調査したものになります。
➡メルカリで「●▼◆」を購入する
➡
5位:
| 価格推移 |
| 買取価格 | ¥ |
| 販売価格予想 | ¥ |
| メルカリ相場 | ¥ |
※上記の価格相場はゲームサーチ独自で調査したものになります。
➡メルカリで「●▼◆」を購入する
➡
4位:
| 価格推移 |
| 買取価格 | ¥ |
| 販売価格予想 | ¥ |
| メルカリ相場 | ¥ |
※上記の価格相場はゲームサーチ独自で調査したものになります。
➡メルカリで「●▼◆」を購入する
➡
3位:
| 価格推移 |
| 買取価格 | ¥ |
| 販売価格予想 | ¥ |
| メルカリ相場 | ¥ |
※上記の価格相場はゲームサーチ独自で調査したものになります。
➡メルカリで「●▼◆」を購入する
➡
2位:
| 価格推移 |
| 買取価格 | ¥ |
| 販売価格予想 | ¥ |
| メルカリ相場 | ¥ |
※上記の価格相場はゲームサーチ独自で調査したものになります。
➡メルカリで「●▼◆」を購入する
➡
1位:
| 価格推移 |
| 買取価格 | ¥ |
| 販売価格予想 | ¥ |
| メルカリ相場 | ¥ |
※上記の価格相場はゲームサーチ独自で調査したものになります。
➡メルカリで「●▼◆」を購入する
➡ドラゴンボール 烈火の闘気の予約情報/抽選予約の情報は下記の記事で掲載しているので参考にしてください。

ドラゴンボール烈火の闘気のカードリスト/収録予定
| カード番号 | レアリティ | カード名 |
| L | FB02-001 | 孫悟空 |
| – | FB02-002 | – |
| – | FB02-003 | – |
| – | FB02-004 | – |
| – | FB02-005 | – |
| – | FB02-006 | – |
| – | FB02-007 | – |
| – | FB02-008 | – |
| – | FB02-009 | – |
| – | FB02-010 | – |
| – | FB02-011 | – |
| – | FB02-012 | – |
| SR | FB02-013 | ケフラ |
| – | FB02-014 | – |
| – | FB02-015 | – |
| R | FB02-016 | 人造人間18号 |
| – | FB02-017 | – |
| – | FB02-018 | – |
| UC | FB02-019 | 天津飯 |
| – | FB02-020 | – |
| – | FB02-021 | – |
| – | FB02-022 | – |
| – | FB02-023 | – |
| – | FB02-024 | – |
| – | FB02-025 | – |
| – | FB02-026 | – |
| – | FB02-027 | – |
| – | FB02-028 | – |
| – | FB02-029 | – |
| UC | FB02-030 | リブリアン |
| – | FB02-031 | – |
| C | FB02-032 | ロージィ |
| – | FB02-033 | – |
| – | FB02-034 | – |
| C | FB02-035 | 身勝手の極意の片鱗 |
| L | FB02-036 | ザマス:合体 |
| – | FB02-037 | – |
| – | FB02-038 | – |
| – | FB02-039 | – |
| – | FB02-040 | – |
| – | FB02-041 | – |
| – | FB02-042 | – |
| SR | FB02-043 | ザマス |
| – | FB02-044 | – |
| – | FB02-045 | – |
| – | FB02-046 | – |
| C | FB02-047 | シン |
| C | FB02-048 | ズノー |
| – | FB02-049 | – |
| – | FB02-050 | – |
| – | FB02-051 | – |
| – | FB02-052 | – |
| – | FB02-053 | – |
| – | FB02-054 | – |
| – | FB02-055 | – |
| – | FB02-056 | – |
| – | FB02-057 | – |
| – | FB02-058 | – |
| – | FB02-059 | – |
| UC | FB02-060 | ベジット |
| – | FB02-061 | – |
| – | FB02-062 | – |
| UC | FB02-063 | 老界王神 |
| – | FB02-064 | – |
| – | FB02-065 | – |
| – | FB02-066 | – |
| – | FB02-067 | – |
| – | FB02-068 | – |
| C | FB02-069 | 時の指輪 |
| L | FB02-070 | セル |
| – | FB02-071 | – |
| – | FB02-072 | – |
| – | FB02-073 | – |
| – | FB02-074 | – |
| UC | FB02-075 | 人造人間16号 |
| – | FB02-076 | – |
| – | FB02-077 | – |
| – | FB02-078 | – |
| – | FB02-079 | – |
| – | FB02-080 | – |
| C | FB02-081 | スパイロボット |
| – | FB02-082 | – |
| – | FB02-083 | – |
| – | FB02-084 | – |
| R | FB02-085 | セルジュニア |
| – | FB02-086 | – |
| – | FB02-087 | – |
| UC | FB02-088 | 孫悟飯:少年期 |
| – | FB02-089 | – |
| – | FB02-090 | – |
| SR | FB02-091 | トランクス:未来 |
| – | FB02-092 | – |
| – | FB02-093 | – |
| – | FB02-094 | – |
| – | FB02-095 | – |
| – | FB02-096 | – |
| – | FB02-097 | – |
| – | FB02-098 | – |
| – | FB02-099 | – |
| – | FB02-100 | – |
| – | FB02-101 | – |
| – | FB02-102 | – |
| C | FB02-103 | 仙豆 |
| – | FB02-104 | – |
| L | FB02-105 | ベジータ |
| – | FB02-106 | – |
| – | FB02-107 | – |
| – | FB02-108 | – |
| – | FB02-109 | – |
| – | FB02-110 | – |
| – | FB02-111 | – |
| – | FB02-112 | – |
| – | FB02-113 | – |
| – | FB02-114 | – |
| UC | FB02-115 | ジャコ |
| – | FB02-116 | – |
| – | FB02-117 | – |
| UC | FB02-118 | 孫悟空 |
| – | FB02-119 | – |
| – | FB02-120 | – |
| C | FB02-121 | 孫悟飯:青年期 |
| – | FB02-122 | – |
| – | FB02-123 | – |
| – | FB02-124 | – |
| – | FB02-125 | – |
| UC | FB02-126 | ピッコロ |
| – | FB02-127 | – |
| – | FB02-128 | – |
| – | FB02-129 | – |
| SR | FB02-130 | ブルマ |
| – | FB02-131 | – |
| – | FB02-132 | – |
| – | FB02-133 | – |
| – | FB02-134 | – |
| – | FB02-135 | – |
| UC | FB02-136 | 蒼き力の覚醒 |
| – | FB02-137 | – |
| – | FB02-138 | – |
| – | FB02-139 | – |
| – | FB02-140 | – |
| – | FB02-141 | – |
| – | FB02-142 | – |
| – | FB02-143 | – |
| – | FB02-144 | – |
ドラゴンボール烈火の闘気の買取表/販売価格表
シークレットスーパーパラレル(SCR★★)
| 写真 | |||
| 買取価格 | 円 | 円 | 円 |
| 販売価格 | 円 | 円 | 円 |
リーダーパラレル(L★)
| 写真 | |||
| 買取価格 | 円 | 円 | 円 |
| 販売価格 | 円 | 円 | 円 |
スーパーレアパラレル(SR★)
| 写真 | |||
| 買取価格 | 円 | 円 | 円 |
| 販売価格 | 円 | 円 | 円 |
シークレット(SCR)
| 写真 | |||
| 買取価格 | 円 | 円 | 円 |
| 販売価格 | 円 | 円 | 円 |
スーパーレア(SR)
| 写真 | ケフラ |
ザマス |
トランクス:未来 |
| 買取価格 | 円 | 円 | 円 |
| 販売価格 | 円 | 円 | 円 |
| 写真 | ブルマ |
||
| 買取価格 | 円 | 円 | 円 |
| 販売価格 | 円 | 円 | 円 |
| 写真 | |||
| 買取価格 | 円 | 円 | 円 |
| 販売価格 | 円 | 円 | 円 |
ドラゴンボール烈火の闘気の封入率
ドラゴンボール 覚醒の鼓動 1BOXの封入率
| レアリティ | 封入枚数 |
| SCR-SP(シークレットレアスーパーパラレル) | 0~1枚 |
|---|---|
| SCR-P(シークレットレアパラレル) | 0~1枚 |
| L-P(リーダーカードパラレル) | 0~1枚 |
| R/SRのパラレル | 0~1枚 |
| L(リーダーカード) | 3~4枚 |
| SCR(シークレットレア) | 0~1枚 |
| SR(スーパーレア) | 3~4枚 |
| R(レア) | 7枚 |
上記は独自調査で調べた結果となっており、封入率を保証するものではありません。
最高レアリティの封入率は「約20カートンに1枚」
ドラゴンボール 烈火の闘気の最高レアリティSCR-SP(シークレットレアスーパーパラレル)の封入率は20カートン(1カートン=12BOX)開封して、1枚当たる確率です。
金額に換算すると約1,267,200円分のドラゴンボール 烈火の闘気のBOXを購入する必要があります。
ドラゴンボール 烈火の闘気の当たりカードの封入率は極めて低いのが特徴で、それが理由でシングルカードの相場も高値になっている傾向です。
ドラゴンボール烈火の闘気の商品概要

| 商品名 | ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド ブースターパック 烈火の闘気 |
| 発売日 | 2024年5月10日発売 |
| 価格 | 220円(税込み) |
| 商品内容 | 1パック:6枚 1ボックス:24パック |
ケフラ
ザマス
トランクス:未来
ブルマ