【ポケモンSV攻略】ニャローテの特徴と進化や技のまとめ
ポケモン スカーレット・バイオレットのニャローテの特徴と最終進化についてまとめています。「ポケモンSVのニャローテの進化の情報」や「ポケモンSVニャローテの特徴や覚える技の情報」を紹介しています。
ニャローテの特徴
![]() |
|
| タイプ | くさ |
| 特性 | しんりょく |
| 夢特性 | へんげんじざい |
ニャオハの相性
| ばつぐん(×4) | |
| ばつぐん(×2) | むし、ひこう、どく、ほのお、こおり |
| いまひとつ(×0.5) | じめん、くさ、みず、でんき |
| こうかなし(×0) |
ニャローテの進化情報
| ポケモン名 | 進化方法 |
|---|---|
ニャオハ |
– |
ニャローテ |
Lv.16でニャオハから進化 |
マスカーニャ |
Lv.36でニャローテから進化 |
ニャローテの種族値と特性
ニャローテの種族値
| HP |
61
|
|---|---|
| 攻撃 |
80
|
| 防御 |
63
|
| 特攻 |
60
|
| 特防 |
63
|
| 素早さ |
83
|
| 合計 | 410 |
ニャローテの特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| しんりょく | 【バトル時】HPが3分の1以下になると、草タイプの技の威力が1.5倍になる |
ニャローテの夢特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| へんげんじざい | 【バトル時】戦闘に出るたび1回だけ自分が出す技と同じタイプに変化する。 |
ニャローテが覚える技
レベル技
| Lv. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 基本 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 |
| 基本 | このは | くさ | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 7 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 10 | つめとぎ | あく | 変化 | – | – | 15 |
| 13 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | – | 20 |
| 15 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 20 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 24 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 28 | なやみのタネ | くさ | 変化 | – | 100 | 10 |
| 33 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 38 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 42 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 46 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 2 | あまえる | フェアリー | 変化 | – | 100 | 20 |
| 3 | うそなき | あく | 変化 | – | 100 | 20 |
| 4 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | – | – | 30 |
| 5 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 7 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 12 | けたぐり | かくとう | 物理 | – | 100 | 20 |
| 14 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 19 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | – | 15 |
| 20 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 27 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | – | 20 |
| 32 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | – | 20 |
| 33 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | – | 20 |
| 39 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 43 | なげつける | あく | 物理 | – | 100 | 10 |
| 47 | こらえる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 56 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 60 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 61 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 68 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 70 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 71 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 81 | くさむすび | くさ | 特殊 | – | 100 | 20 |
| 85 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 5 |
| 87 | ちょうはつ | あく | 変化 | – | 100 | 20 |
| 103 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
| 111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 127 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
| 137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | – | – | 10 |
| 140 | わるだくみ | あく | 変化 | – | – | 20 |
| 146 | くさのちかい | くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
| 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| やどりぎのタネ | くさ | 変化 | – | 90 | 10 |
| まねっこ | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
| ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 |
| はなふぶき | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| サイドチェンジ | エスパー | 変化 | – | – | 15 |

ニャオハ
ニャローテ
マスカーニャ