このページでは、ドラクエウォーク攻略:2章で出現するモンスターについてご紹介しています。
ドラクエウォーク攻略メニューに戻る |
2章で出現するモンスター
※出没率(1:とてもよく見かける 2:よく見かける 3:ときどき見かける 4:あまり見かけない 5:めったに見かけない)
No. | 名前 | 出没率 | 登場場所 |
007 | メーダ | 1 | |
013 | メラリザード | 5 | |
014 | ファーラット | 1 | |
015 | いっかくウサギ | 1 | |
016 | プチアーノン | 1 | |
017 | さそりばち | 2 | |
018 | メラゴースト | 3 | |
019 | オニオーン | 1 | |
20 | キャタピラー | 5 | ・強いまものとたたかおう(炎の洞窟) ・1章8話 ・2章2話 ・2章3話 ・2章4話 ・2章5話 ・2章6話 |
021 | メタルスライム | 5 | |
022 | どくろあらい | 1 | |
023 | おばけキャンドル | 2 | |
024 | あやしいかげ | 4 | |
025 | あばれこまいぬ | 4 |
|
026 | ぶちスライム | 1 | |
027 | 3 | ||
028 | 3 | ||
029 | 1 | ||
030 | 1 | ||
031 | 2 | ||
032 | おおきづち | 1 | |
033 | 1 |
|
|
034 | 5 |
|
|
035 | 1 | ||
036 | 1 | ||
037 | 1 | ||
038 | おおくちばし | 3 | |
039 | 1 | ||
040 | モコモコじゅう | 2 | |
041 | メタルブラザーズ | 5 | |
042 | 5 | ||
043 | くさった死体 | 1 | |
044 | 3 | ||
045 | 1 |
|
|
046 | 4 |
|
|
047 | 1 | ||
048 | 2 | ||
049 | 4 | ||
050 | 2 | ||
051 | スマイルロック | 2 |
|
052 | ポイズンリザード | 1 |
|
053 | 1 | ||
054 | 2 | ||
063 | 1 | ||
064 | 1 | ||
065 | 1 | ||
069 | 3 |
モンスター情報
モンスター図鑑 | 地域限定モンスター(図鑑No55~62) |
DQ1イベントモンスター(図鑑No155〜170) | 上級地域限定モンスター(図鑑No123〜130) |
出現タイミング | |
1章で出現するモンスター | 2章で出現するモンスター |
3章で出現するモンスター | 4章で出現するモンスター |
5章で出現するモンスター |
ドラクエウォーク攻略一覧
ドラクエウォーク攻略メニュー | |
※バナーをクリックすることで各ページを閲覧できます。
コメント