| ウマ娘攻略-TOPページへ |
アグネスタキオンの基本性能
覚醒Lv1時の基本性能
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| G(82/1200) | G(76/1200) | G(76/1200) | G(79/1200) | G(87/1200) |
| 成長率 | ||||
| 20% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| 適正 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バ場適正 | 芝A | ダートG | ||
| 距離適性 | 短距離G | マイルD | 中距離A | 長距離B |
| 脚質適正 | 逃げE | 先行A | 差しB | 追込F |
スキル
| introduction:My body | 根幹距離〇 |
| 好位追走 | 束縛 |
育成イベント
準備中
未分類| ウマ娘攻略-TOPページへ |
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| G(82/1200) | G(76/1200) | G(76/1200) | G(79/1200) | G(87/1200) |
| 成長率 | ||||
| 20% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| 適正 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バ場適正 | 芝A | ダートG | ||
| 距離適性 | 短距離G | マイルD | 中距離A | 長距離B |
| 脚質適正 | 逃げE | 先行A | 差しB | 追込F |
| introduction:My body | 根幹距離〇 |
| 好位追走 | 束縛 |
準備中
コメント