| ウマ娘攻略-TOPページへ |
オグリキャップの基本性能
覚醒Lv1時の基本性能
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| F(101/1200) | G(66/1200) | F(106/1200) | G(84/1200) | G(93/1200) |
| 成長率 | ||||
| 20% | 0% | 10% | 0% | 0% |
| 適正 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バ場適正 | 芝A | ダートB | ||
| 距離適性 | 短距離E | マイルA | 中距離A | 長距離B |
| 脚質適正 | 逃げF | 先行A | 差しA | 追込D |
スキル
| 勝利の鼓動 | コーナー加速〇 |
| アクセラレーション | 栄養補給 |
育成イベント
準備中
未分類| ウマ娘攻略-TOPページへ |
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| F(101/1200) | G(66/1200) | F(106/1200) | G(84/1200) | G(93/1200) |
| 成長率 | ||||
| 20% | 0% | 10% | 0% | 0% |
| 適正 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バ場適正 | 芝A | ダートB | ||
| 距離適性 | 短距離E | マイルA | 中距離A | 長距離B |
| 脚質適正 | 逃げF | 先行A | 差しA | 追込D |
| 勝利の鼓動 | コーナー加速〇 |
| アクセラレーション | 栄養補給 |
準備中
コメント