| ウマ娘攻略-TOPページへ |
ライスシャワーの基本性能
覚醒Lv1時の基本性能
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| G(71/1200) | F(117/1200) | G(70/1200) | F(102/1200) | G(90/1200) |
| 成長率 | ||||
| 0% | 10% | 0% | 20% | 0% |
| 適正 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バ場適正 | 芝A | ダートG | ||
| 距離適性 | 短距離E | マイルC | 中距離A | 長距離A |
| 脚質適正 | 逃げB | 先行A | 差しC | 追込G |
スキル
| ブルーローズチェイサー | 深呼吸 |
| 先行けん制 | 直滑降 |
育成イベント
準備中
未分類| ウマ娘攻略-TOPページへ |
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| G(71/1200) | F(117/1200) | G(70/1200) | F(102/1200) | G(90/1200) |
| 成長率 | ||||
| 0% | 10% | 0% | 20% | 0% |
| 適正 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バ場適正 | 芝A | ダートG | ||
| 距離適性 | 短距離E | マイルC | 中距離A | 長距離A |
| 脚質適正 | 逃げB | 先行A | 差しC | 追込G |
| ブルーローズチェイサー | 深呼吸 |
| 先行けん制 | 直滑降 |
準備中
コメント