遊戯王プレミアムパック2022に収録されている各種カードの封入率と確率を掲載。「遊戯王プレミアムパック2022の封入率」、「遊戯王プレミアムパック2022の確率」をしりたい人は参考にしてください。
カードショップ・遊々亭では、遊戯王のシングルカードを高価買取中です!!買取価格最大15%アップのキャンペーンもあるので、ぜひご利用ください。 |

遊戯王シークレットシャイニーボックスの予約方法
【遊戯王OCG SECRET SHINY BOX 予約】遊戯王シークレットシャイニーボックスの予約情報を掲載。「シークレットシャイニーボックスをゲオで予約」、「シークレットシャイニーボックスをコンビニで予約」、「シークレットシャイニーボックスの予約はいつ!?」

【予約情報】ヒストリーアーカイブコレクションを売ってる店舗
【遊戯王HISTORY ARCHIVE COLLECTION 予約】遊戯王ヒストリーアーカイブコレクションの予約情報を掲載。「ヒストリーアーカイブコレクションの予約ができない」「ヒストリーアーカイブコレクションの予約はいつから!?」という人は参考にしてください。
遊戯王プレミアムパック2022の封入率
遊戯王プレミアムパック2022の各種レアリティの封入率について掲載しています。遊戯王プレミアムパック2022を開封予定の人は参考にしてください。
遊戯王プレミアムパック2022の封入率
遊戯王プレミアムパック2022の封入率は下記の通りです。
レアリティ | 封入率 |
シークレットレア | 1BOXに1枚 |
ウルトラレア | 1BOXに1枚 |
スーパーレア | 1BOXに3枚 |
※上記は封入率であり、必ず上記の確率でレアリティが当たることを保障しているわけではございません。
1ボックス当たりの封入率
レアリティ | 封入率 |
シークレットレア | 100%(必ず封入) |
ウルトラレア | 100%(必ず封入) |
スーパーレア | 300%(必ず封入) |
※上記は封入率であり、必ず上記の確率でレアリティが当たることを保障しているわけではございません。
プレミアムパック2022の各種カードの封入率
遊戯王プレミアムパック2022の各種カードの1BOXあたりの封入確率を掲載しています。
カード番号 | カード | 封入率 |
22PP-JP001 | パペット・ポーン[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP002 | パペット・ルーク[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP003 | プロモーション[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP003 | プロモーション[ウルトラ] | 33.33% |
22PP-JP004 | 戦場の惨劇[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP005 | ブラックマンバ[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP006 | 呪念の化身ウルボヌス[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP007 | ラミア[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP008 | 毒蛇の怨念[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP009 | 劫火の槍術士 ゴースト・ランサー[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP010 | 劫火の眠り姫 ゴースト・スリーパー[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP011 | 劫火の翼竜 ゴースト・ワイバーン[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP012 | 幽合-ゴースト・フュージョン[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP012 | 幽合-ゴースト・フュージョン[ウルトラ] | 33.33% |
22PP-JP013 | ナンバーズ・エヴァイユ[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP013 | ナンバーズ・エヴァイユ[ウルトラ] | 33.33% |
22PP-JP014 | 七皇転生[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP015 | 七皇再生[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP016 | エクシーズ弁当[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP017 | EMオッドアイズ・バトラー[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP018 | EMオッドアイズ・バレット[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP019 | EMバロックリボー[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP020 | EMクラシックリボー[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP021 | 暗黒騎士ガイアオリジン[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP022 | 百年竜[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP023 | 太陽の魔術師エダ[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP024 | 重禽属コカトリウム[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP025 | ドラグニティ-ギザーム[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP026 | カオス・グレファー[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP027 | 迅雷の暴君 グローザー[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP028 | 氷結界の随身[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP029 | プロキシー・ホース[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP030 | ステイセイラ・ロマリン[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP031 | 霊塞術師 チョウサイ[シークレットレア] | 3.125% |
22PP-JP032 | 華信龍-ノウルーズ・エリーズ[シークレットレア] | 3.125% |
※上記は封入率であり、必ず上記の確率でレアリティが当たることを保障しているわけではございません。
遊戯王プレミアムパック2022の当たりカード
遊戯王プレミアムパック2022の当たりカード枠について掲載しています。
遊戯王プレミアムパック2022の当たりカードや遊戯王プレミアムパック2022の当たり枠について知りたい人は参考にしてください。
カード番号 | カード |
22PP-JP001 | パペット・ポーン[シークレットレア] |
22PP-JP002 | パペット・ルーク[シークレットレア] |
22PP-JP003 | プロモーション[シークレットレア] |
22PP-JP003 | プロモーション[ウルトラ] |
22PP-JP004 | 戦場の惨劇[シークレットレア] |
22PP-JP005 | ブラックマンバ[シークレットレア] |
22PP-JP006 | 呪念の化身ウルボヌス[シークレットレア] |
22PP-JP007 | ラミア[シークレットレア] |
22PP-JP008 | 毒蛇の怨念[シークレットレア] |
22PP-JP009 | 劫火の槍術士 ゴースト・ランサー[シークレットレア] |
22PP-JP010 | 劫火の眠り姫 ゴースト・スリーパー[シークレットレア] |
22PP-JP011 | 劫火の翼竜 ゴースト・ワイバーン[シークレットレア] |
22PP-JP012 | 幽合-ゴースト・フュージョン[シークレットレア] |
22PP-JP012 | 幽合-ゴースト・フュージョン[ウルトラ] |
22PP-JP013 | ナンバーズ・エヴァイユ[シークレットレア] |
22PP-JP013 | ナンバーズ・エヴァイユ[ウルトラ] |
22PP-JP014 | 七皇転生[シークレットレア] |
22PP-JP015 | 七皇再生[シークレットレア] |
22PP-JP016 | エクシーズ弁当[シークレットレア] |
22PP-JP017 | EMオッドアイズ・バトラー[シークレットレア] |
22PP-JP018 | EMオッドアイズ・バレット[シークレットレア] |
22PP-JP019 | EMバロックリボー[シークレットレア] |
22PP-JP020 | EMクラシックリボー[シークレットレア] |
22PP-JP021 | 暗黒騎士ガイアオリジン[シークレットレア] |
22PP-JP022 | 百年竜[シークレットレア] |
22PP-JP023 | 太陽の魔術師エダ[シークレットレア] |
22PP-JP024 | 重禽属コカトリウム[シークレットレア] |
22PP-JP025 | ドラグニティ-ギザーム[シークレットレア] |
22PP-JP026 | カオス・グレファー[シークレットレア] |
22PP-JP027 | 迅雷の暴君 グローザー[シークレットレア] |
22PP-JP028 | 氷結界の随身[シークレットレア] |
22PP-JP029 | プロキシー・ホース[シークレットレア] |
22PP-JP030 | ステイセイラ・ロマリン[シークレットレア] |
22PP-JP031 | 霊塞術師 チョウサイ[シークレットレア] |
22PP-JP032 | 華信龍-ノウルーズ・エリーズ[シークレットレア] |
カードショップ・遊々亭では、遊戯王のシングルカードを高価買取中です!!買取価格最大15%アップのキャンペーンもあるので、ぜひご利用ください。 |
コメント