680ポケモンカード ポケモンGOの当たりカードを掲載しています。ポケモンカード ポケモンGOの買取価格や封入率も紹介しているので参考にしてください。
ポケモンGOの当たりカード一覧
トップレアはミュウツーVのSAorUR

ポケモンカード ポケモンGOの当たりカード(トップレア)はミュウツーVのSAorUR(VSTAR含む)になる可能性が高いです。
URカード
![]() |
![]() |
![]() |
HRカード
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SRカード
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
その他カード
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
プロモカードの収録カード
カイリューV |
カイリューVSTAR |
メルメタルV |
アローラナッシーV |
フシギダネ |
ヒトカゲ |
ゼニガメ |
4パック購入ごとに1パック配布

プロモカードはポケモンGOを4パック購入ごとに1パック貰えます。
プロモカードの中身はランダムです。
ポケモンカード ポケモンGOの買取価格
| カード番号 | カード | 買取価格 |
| 001/071 | フシギダネ(C) | ¥ |
| 002/071 | フシギソウ(U) | ¥ |
| 003/071 | フシギバナ(R) | ¥ |
| 004/071 | かがやくフシギバナ(K) | ¥800 |
| 005/071 | アローラナッシー(RR) | ¥ |
| 006/071 | イトマル(C) | ¥ |
| 007/071 | アリアドス(C) | ¥ |
| 008/071 | ヒトカゲ(C) | ¥ |
| 009/071 | リザード(U) | ¥ |
| 010/071 | リザードン(R) | ¥ |
| 011/071 | かがやくリザードン(K) | ¥2,200 |
| 012/071 | ファイヤー(R) | ¥ |
| 013/071 | ドンメル(C) | ¥ |
| 014/071 | バクーダ(C) | ¥ |
| 015/071 | ゼニガメ(C) | ¥ |
| 016/071 | カメール(U) | ¥ |
| 017/071 | カメックス(R) | ¥ |
| 018/071 | かがやくカメックス(K) | ¥800 |
| 019/071 | ヤドン(C) | ¥ |
| 020/071 | ヤドラン(C) | ¥ |
| 021/071 | コイキング(C) | ¥ |
| 022/071 | ギャラドス(R) | ¥ |
| 023/071 | ラプラス(R) | ¥ |
| 024/071 | フリーザー(R) | ¥ |
| 025/071 | コソクムシ(C) | ¥ |
| 026/071 | グソクムシャ(R) | ¥ |
| 027/071 | ピカチュウ(C) | ¥ |
| 028/071 | ピカチュウ(R) | ¥ |
| 029/071 | サンダー(R) | ¥ |
| 030/071 | ミュウツーV(RR) | ¥ |
| 031/071 | ミュウツーVSTAR(RRR) | ¥ |
| 032/071 | ネイティ(C) | ¥ |
| 033/071 | ネイティオ(U) | ¥ |
| 034/071 | ルナトーン(U) | ¥ |
| 035/071 | ニンフィア(R) | ¥ |
| 036/071 | イワーク(C) | ¥ |
| 037/071 | ヨーギラス(C) | ¥ |
| 038/071 | サナギラス(U) | ¥ |
| 039/071 | ソルロック(U) | ¥ |
| 040/071 | ローブシンV(RR) | ¥ |
| 041/071 | アローラコラッタ(C) | ¥ |
| 042/071 | アローララッタ(C) | ¥ |
| 043/071 | バンギラス(R) | ¥ |
| 044/071 | ハガネール(U) | ¥ |
| 045/071 | メルタン(C) | ¥ |
| 046/071 | メルメタル(R) | ¥ |
| 047/071 | メルメタルV(RR) | ¥ |
| 048/071 | メルメタルVMAX(RRR) | ¥ |
| 049/071 | カイリューV(RR) | ¥ |
| 050/071 | カイリューVSTAR(RRR) | ¥ |
| 051/071 | ラッキー(U) | ¥ |
| 052/071 | ハピネス(R) | ¥ |
| 053/071 | メタモン(-) | ¥ |
| 054/071 | イーブイ(C) | ¥ |
| 055/071 | かがやくイーブイ(K) | ¥800 |
| 056/071 | カビゴン(R) | ¥ |
| 057/071 | エイパム(C) | ¥ |
| 058/071 | エテボース(C) | ¥ |
| 059/071 | ケッキングV(RR) | ¥ |
| 060/071 | ビッパ(C) | ¥ |
| 061/071 | ビーダル(C) | ¥ |
| 062/071 | マメパト(C) | ¥ |
| 063/071 | ハトーボー(C) | ¥ |
| 064/071 | ケンホロウ(U) | ¥ |
| 065/071 | ふかそうち(U) | ¥ |
| 066/071 | ふしぎなあめ(U) | ¥ |
| 067/071 | ルアーモジュール(U) | ¥ |
| 068/071 | キャンデラ(U) | ¥ |
| 069/071 | スパーク(U) | ¥ |
| 070/071 | ブランジェ(U) | ¥ |
| 071/071 | ポケストップ(U) | ¥ |
| 072/071 | アローラナッシーV(SR) | ¥250 |
| 073/071 | ミュウツーV(SR) | ¥2,400 |
| 74/071 | ミュウツー(SR)(SA) | ¥9,000 |
| 75/071 | ローブシンV(SR) | ¥200 |
| 76/071 | ローブシンV(SR)(SA) | ¥800 |
| 77/071 | メルメタルV(SR) | ¥200 |
| 78/071 | カイリューV | ¥250 |
| 79/071 | ケッキングV | ¥200 |
| 80/071 | キャンデラ(SR) | ¥350 |
| 81/071 | スパーク(SR) | ¥400 |
| 82/071 | 博士の研究[ウィロー博士](SR) | ¥500 |
| 83/071 | ブランシェ(SR) | ¥250 |
| 84/071 | ミュウツーVSTAR(HR) | ¥4,200 |
| 85/071 | メルメタルVMAX(HR) | ¥250 |
| 86/071 | カイリューVSTAR(HR) | ¥600 |
| 87/071 | キャンデラ(HR) | ¥200 |
| 88/071 | スパーク(HR) | ¥350 |
| 89/071 | 博士の研究[ウィロー博士](HR) | ¥500 |
| 90/071 | ブランシェ(HR) | ¥300 |
| 91/071 | ミュウツーVSTAR(UR) | ¥9,000 |
| 92/071 | ふかそうち(UR) | ¥1,500 |
| 93/071 | ルアーモジュール(UR) | ¥1,000 |
※ポケモンカード ポケモンGOの買取価格はカードショップ・遊々亭を参考にしています。
ポケモンGO プロモカードの買取価格
| カード番号 | カード | 買取価格 |
| 287/S-P | フシギダネ | ¥ |
| 288/S-P | アローラナッシーV | ¥ |
| 289/S-P | ヒトカゲ | ¥ |
| 290/S-P | ゼニガメ | ¥ |
| 291/S-P | メルメタルV | ¥ |
| 292/S-P | カイリューV | ¥ |
| 293/S-P | カイリューVSTAR | ¥ |
ポケモンカード ポケモンGOの値段
| カード番号 | カード | 販売価格 |
| 001/071 | フシギダネ(C) | ¥ |
| 002/071 | フシギソウ(U) | ¥ |
| 003/071 | フシギバナ(R) | ¥ |
| 004/071 | かがやくフシギバナ(K) | ¥1,480 |
| 005/071 | アローラナッシー(RR) | ¥ |
| 006/071 | イトマル(C) | ¥ |
| 007/071 | アリアドス(C) | ¥ |
| 008/071 | ヒトカゲ(C) | ¥ |
| 009/071 | リザード(U) | ¥ |
| 010/071 | リザードン(R) | ¥ |
| 011/071 | かがやくリザードン(K) | ¥4,480 |
| 012/071 | ファイヤー(R) | ¥ |
| 013/071 | ドンメル(C) | ¥ |
| 014/071 | バクーダ(C) | ¥ |
| 015/071 | ゼニガメ(C) | ¥ |
| 016/071 | カメール(U) | ¥ |
| 017/071 | カメックス(R) | ¥ |
| 018/071 | かがやくカメックス(K) | ¥1,780 |
| 019/071 | ヤドン(C) | ¥ |
| 020/071 | ヤドラン(C) | ¥ |
| 021/071 | コイキング(C) | ¥ |
| 022/071 | ギャラドス(R) | ¥ |
| 023/071 | ラプラス(R) | ¥ |
| 024/071 | フリーザー(R) | ¥ |
| 025/071 | コソクムシ(C) | ¥ |
| 026/071 | グソクムシャ(R) | ¥ |
| 027/071 | ピカチュウ(C) | ¥ |
| 028/071 | ピカチュウ(R) | ¥ |
| 029/071 | サンダー(R) | ¥ |
| 030/071 | ミュウツーV(RR) | ¥ |
| 031/071 | ミュウツーVSTAR(RRR) | ¥ |
| 032/071 | ネイティ(C) | ¥ |
| 033/071 | ネイティオ(U) | ¥ |
| 034/071 | ルナトーン(U) | ¥ |
| 035/071 | ニンフィア(R) | ¥ |
| 036/071 | イワーク(C) | ¥ |
| 037/071 | ヨーギラス(C) | ¥ |
| 038/071 | サナギラス(U) | ¥ |
| 039/071 | ソルロック(U) | ¥ |
| 040/071 | ローブシンV(RR) | ¥ |
| 041/071 | アローラコラッタ(C) | ¥ |
| 042/071 | アローララッタ(C) | ¥ |
| 043/071 | バンギラス(R) | ¥ |
| 044/071 | ハガネール(U) | ¥ |
| 045/071 | メルタン(C) | ¥ |
| 046/071 | メルメタル(R) | ¥ |
| 047/071 | メルメタルV(RR) | ¥ |
| 048/071 | メルメタルVMAX(RRR) | ¥ |
| 049/071 | カイリューV(RR) | ¥ |
| 050/071 | カイリューVSTAR(RRR) | ¥ |
| 051/071 | ラッキー(U) | ¥ |
| 052/071 | ハピネス(R) | ¥ |
| 053/071 | メタモン(-) | ¥ |
| 054/071 | イーブイ(C) | ¥ |
| 055/071 | かがやくイーブイ(K) | ¥1,780 |
| 056/071 | カビゴン(R) | ¥ |
| 057/071 | エイパム(C) | ¥ |
| 058/071 | エテボース(C) | ¥ |
| 059/071 | ケッキングV(RR) | ¥ |
| 060/071 | ビッパ(C) | ¥ |
| 061/071 | ビーダル(C) | ¥ |
| 062/071 | マメパト(C) | ¥ |
| 063/071 | ハトーボー(C) | ¥ |
| 064/071 | ケンホロウ(U) | ¥ |
| 065/071 | ふかそうち(U) | ¥ |
| 066/071 | ふしぎなあめ(U) | ¥ |
| 067/071 | ルアーモジュール(U) | ¥ |
| 068/071 | キャンデラ(U) | ¥ |
| 069/071 | スパーク(U) | ¥ |
| 070/071 | ブランジェ(U) | ¥ |
| 071/071 | ポケストップ(U) | ¥ |
| 072/071 | アローラナッシーV(SR) | ¥680 |
| 073/071 | ミュウツーV(SR) | ¥3,480 |
| 74/071 | ミュウツー(SR)(SA) | ¥17,800 |
| 75/071 | ローブシンV(SR) | ¥680 |
| 76/071 | ローブシンV(SR)(SA) | ¥1,480 |
| 77/071 | メルメタルV(SR) | ¥680 |
| 78/071 | カイリューV(SR) | ¥780 |
| 79/071 | ケッキングV(SR) | ¥680 |
| 80/071 | キャンデラ(SR) | ¥880 |
| 81/071 | スパーク(SR) | ¥880 |
| 82/071 | 博士の研究[ウィロー博士](SR) | ¥1,280 |
| 83/071 | ブランシェ(SR) | ¥880 |
| 84/071 | ミュウツーVSTAR(HR) | ¥5,980 |
| 85/071 | メルメタルVMAX(HR) | ¥780 |
| 86/071 | カイリューVSTAR(HR) | ¥1,480 |
| 87/071 | キャンデラ(HR) | ¥780 |
| 88/071 | スパーク(HR) | ¥780 |
| 89/071 | 博士の研究[ウィロー博士](HR) | ¥980 |
| 90/071 | ブランシェ(HR) | ¥780 |
| 91/071 | ミュウツーVSTAR(UR) | ¥12,800 |
| 92/071 | ふかそうち(UR) | ¥2,480 |
| 93/071 | ルアーモジュール(UR) | ¥1,980 |
※ポケモンカード ポケモンGOの販売価格はカードショップ・遊々亭を参考にしています。
ポケモンGO プロモカードの販売価格
| カード番号 | カード | 販売価格 |
| 287/S-P | フシギダネ | ¥ |
| 288/S-P | アローラナッシーV | ¥ |
| 289/S-P | ヒトカゲ | ¥ |
| 290/S-P | ゼニガメ | ¥ |
| 291/S-P | メルメタルV | ¥ |
| 292/S-P | カイリューV | ¥ |
| 293/S-P | カイリューVSTAR | ¥ |
ポケモンカード ポケモンGOの最新相場
ポケモンカード ポケモンGOの当たりカードの最新相場を紹介しています。
※ポケモンカード ポケモンGOの当たりカードの最新相場はメルカリを参考にしています。
ミュウツー(SA)の値段

| 6月16日 | ¥ |
| 6月17日 | ¥ |
| 6月18日 | ¥ |
| 6月19日 | ¥ |
| 6月20日 | ¥ |
| 6月21日 | ¥ |
| 6月22日 | ¥ |
キャンデラ(SR)の値段

| 6月16日 | ¥ |
| 6月17日 | ¥ |
| 6月18日 | ¥ |
| 6月19日 | ¥ |
| 6月20日 | ¥ |
| 6月21日 | ¥ |
| 6月22日 | ¥ |
スパーク(SR)の値段

| 6月16日 | ¥ |
| 6月17日 | ¥ |
| 6月18日 | ¥ |
| 6月19日 | ¥ |
| 6月20日 | ¥ |
| 6月21日 | ¥ |
| 6月22日 | ¥ |
ブランシェ(SR)の値段

| 6月16日 | ¥ |
| 6月17日 | ¥ |
| 6月18日 | ¥ |
| 6月19日 | ¥ |
| 6月20日 | ¥ |
| 6月21日 | ¥ |
| 6月22日 | ¥ |
の値段
| 6月16日 | ¥ |
| 6月17日 | ¥ |
| 6月18日 | ¥ |
| 6月19日 | ¥ |
| 6月20日 | ¥ |
| 6月21日 | ¥ |
| 6月22日 | ¥ |
ポケモンカード ポケモンGOの封入率
ポケモンカード ポケモンGOの封入率について掲載しています。
「ポケモンカード ポケモンGOの当たりカードの確率をしりたい」、「ポケモンカード ポケモンGOのSRカードの封入率をしりたい」という人は参考にしてください。
ポケモンカード ポケモンGOの封入率
| レアリティ | 封入率 |
| UR | 20BOX1枚 |
| HR | 5BOXに1枚 |
| SR | 1枚(SR以上のカード含む) |
| CSR | 20BOX1枚 |
| CHR | 3枚 |
| RRR | 2枚~3枚 |
| RR | 4枚~5 |
| R | |
| K | 1枚 |
※上記は封入率であり、必ず上記の確率でレアリティが当たることを保障しているわけではございません。
※SR以上のカードの封入枚数によって、それ以下のレアリティの枚数が上記と異なる場合があります。
1ボックスあたりの封入率
ポケモンカード ポケモンGOの1BOXあたりの確率について紹介しています。
| レアリティ | 確率 |
| UR | 5% |
| HR | 20% |
| SR | 100%(SR以上のカード含む) |
| CSR | 5% |
| CHR | 100% |
| RRR | 100% |
| RR | 100% |
| R | 100% |
| K | 100% |
※上記は封入率であり、必ず上記の確率でレアリティが当たることを保障しているわけではございません。
商品概要
| 商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド 強化拡張パック Pokémon GO |
| 発売日 | 2022年6月17日(金) |
| 販売価格 | 1パック:260円(税込み) |
| 商品内容 | カード/1パック6枚入り |
| カード種類 | ー |
| 対象年齢 | 9歳以上 |
| 販売元 | 株式会社ポケモン |
























カイリューV
カイリューVSTAR
メルメタルV
アローラナッシーV
フシギダネ
ヒトカゲ
ゼニガメ



コメント