ポケモンカード 漆黒のガイストの当たりカードや漆黒のガイストの買取価格を掲載しています。「漆黒のガイストの買取の値段をしりたい」、「漆黒のガイストの封入率をしりたい」という人は参考にしてください。
漆黒のガイストの当たりカード
| カード番号 | カード |
| 092/070 | マルマイン[UR] |
| 093/070 | 霧の水晶[UR] |
| 094/070 | やまびこホーン[UR] |
| 095/070 | 基本超エネルギー[UR] |
| 084/070 | セレビィVMAX[HR] |
| 085/070 | こくばバドレックスVMAX[HR] |
| 086/070 | こくばバドレックスVMAXスペシャルアート[HR] |
| 087/070 | メタグロスVMAX[HR] |
| 088/070 | カトレア[HR] |
| 089/070 | キクコ[HR] |
| 090/070 | シャクヤ[HR] |
| 091/070 | ズミ[HR] |
| 071/070 | セレビィV[SR] |
| 072/070 | ウオチルドンV[SR] |
| 073/070 | ゼラオラV[SR] |
| 074/070 | ゼラオラVスペシャルアート[SR] |
| 075/070 | こくばバドレックスV[SR] |
| 076/070 | こくばバドレックスVスペシャルアート[SR] |
| 077/070 | メタグロスV[SR] |
| 078/070 | ハピナスV[SR] |
| 079/070 | ハピナスVスペシャルアート[SR] |
| 080/070 | カトレア[SR] |
| 081/070 | キクコ[SR] |
| 082/070 | シャクヤ[SR] |
| 083/070 | ズミ[SR] |
漆黒のガイストの買取価格
| カード番号 | カード | 買取価格 |
| 092/070 | マルマイン[UR] | ¥1,500 |
| 093/070 | 霧の水晶[UR] | ¥4,200 |
| 094/070 | やまびこホーン[UR] | ¥2,800 |
| 095/070 | 基本超エネルギー[UR] | ¥6,300 |
| 084/070 | セレビィVMAX[HR] | ¥500 |
| 085/070 | こくばバドレックスVMAX[HR] | ¥1,500 |
| 086/070 | こくばバドレックスVMAXスペシャルアート[HR] | ¥35,000 |
| 087/070 | メタグロスVMAX[HR] | ¥350 |
| 088/070 | カトレア[HR] | ¥2,400 |
| 089/070 | キクコ[HR] | ¥200 |
| 090/070 | シャクヤ[HR] | ¥800 |
| 091/070 | ズミ[HR] | ¥200 |
| 071/070 | セレビィV[SR] | ¥250 |
| 072/070 | ウオチルドンV[SR] | ¥200 |
| 073/070 | ゼラオラV[SR] | ¥500 |
| 074/070 | ゼラオラVスペシャルアート[SR] | ¥7,000 |
| 075/070 | こくばバドレックスV[SR] | ¥1,000 |
| 076/070 | こくばバドレックスVスペシャルアート[SR] | ¥3,500 |
| 077/070 | メタグロスV[SR] | ¥200 |
| 078/070 | ハピナスV[SR] | ¥350 |
| 079/070 | ハピナスVスペシャルアート[SR] | ¥2,200 |
| 080/070 | カトレア[SR] | ¥25,000 |
| 081/070 | キクコ[SR] | ¥300 |
| 082/070 | シャクヤ[SR] | ¥2,000 |
| 083/070 | ズミ[SR] | ¥300 |
| 004/070 | セレビィVMAX[RRR] | ¥10 |
| 037/070 | こくばバドレックスVMAX[RRR] | ¥200 |
| 050/070 | メタグロスVMAX[RRR] | ¥10 |
| 003/070 | セレビィV[RR] | ¥10 |
| 017/070 | ウオチルドンV[RR] | ¥2 |
| 024/070 | ゼラオラV[RR] | ¥10 |
| 036/070 | こくばバドレックスV[RR] | ¥150 |
| 049/070 | メタグロスV[RR] | ¥10 |
| 052/070 | ハピナスV[RR] | ¥20 |
※ポケモンカード 漆黒のガイストの買取価格はカードショップ・遊々亭を参考にしています。
漆黒のガイストの値段
| カード番号 | カード | 販売価格 |
| 092/070 | マルマイン[UR] | ¥2,480 |
| 093/070 | 霧の水晶[UR] | ¥5,980 |
| 094/070 | やまびこホーン[UR] | ¥3,980 |
| 095/070 | 基本超エネルギー[UR] | ¥8,980 |
| 084/070 | セレビィVMAX[HR] | ¥980 |
| 085/070 | こくばバドレックスVMAX[HR] | ¥2,480 |
| 086/070 | こくばバドレックスVMAXスペシャルアート[HR] | ¥49,800 |
| 087/070 | メタグロスVMAX[HR] | ¥780 |
| 088/070 | カトレア[HR] | ¥3,480 |
| 089/070 | キクコ[HR] | ¥680 |
| 090/070 | シャクヤ[HR] | ¥1,480 |
| 091/070 | ズミ[HR] | ¥680 |
| 071/070 | セレビィV[SR] | ¥780 |
| 072/070 | ウオチルドンV[SR] | ¥680 |
| 073/070 | ゼラオラV[SR] | ¥1,280 |
| 074/070 | ゼラオラVスペシャルアート[SR] | ¥9,980 |
| 075/070 | こくばバドレックスV[SR] | ¥1,780 |
| 076/070 | こくばバドレックスVスペシャルアート[SR] | ¥4,980 |
| 077/070 | メタグロスV[SR] | ¥680 |
| 078/070 | ハピナスV[SR] | ¥780 |
| 079/070 | ハピナスVスペシャルアート[SR] | ¥4,480 |
| 080/070 | カトレア[SR] | ¥34,800 |
| 081/070 | キクコ[SR] | ¥780 |
| 082/070 | シャクヤ[SR] | ¥3,980 |
| 083/070 | ズミ[SR] | ¥680 |
| 004/070 | セレビィVMAX[RRR] | ¥150 |
| 037/070 | こくばバドレックスVMAX[RRR] | ¥500 |
| 050/070 | メタグロスVMAX[RRR] | ¥150 |
| 003/070 | セレビィV[RR] | ¥150 |
| 017/070 | ウオチルドンV[RR] | ¥100 |
| 024/070 | ゼラオラV[RR] | ¥100 |
| 036/070 | こくばバドレックスV[RR] | ¥400 |
| 049/070 | メタグロスV[RR] | ¥150 |
| 052/070 | ハピナスV[RR] | ¥150 |
※ポケモンカード 漆黒のガイストの販売価格はカードショップ・遊々亭を参考にしています。
漆黒のガイストの封入率
漆黒のガイストの各種レアリティの封入率について掲載しています。漆黒のガイストを開封予定の人は参考にしてください。
封入率
| レアリティ | 封入率 |
| UR | 1カートン(12BOX)に1枚 |
| HR | 5BOXに1枚 |
| SR | 1BOXに1枚 |
| RRR | 1BOXに2枚 |
| RR | 1BOXに4枚 |
| R | 1BOXに8枚 |
※上記は封入率であり、必ず上記の確率でレアリティが当たることを保障しているわけではございません。
1ボックス当たりの封入率
| レアリティ | 確率 |
| UR | 8.3% |
| HR | 20% |
| SR | 100% |
| RRR | ー |
| RR | ー |
| R | ー |
※上記は封入率であり、必ず上記の確率でレアリティが当たることを保障しているわけではございません。
ポケモンカード 拡張パック 漆黒のガイスト

| 商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック「漆黒のガイスト」 |
| 発売日 | 2021年4月23日(金) |
| 販売価格 |
|
| 商品内容 | |
| カード種類 | ー |
| 対象年齢 | 9歳以上 |
| 販売元 | 株式会社ポケモン |

【2022年再販情報】拡張パック漆黒のガイストを売ってる販売店
ポケモンカード 漆黒のガイスト 2022年の再販情報を掲載しています。漆黒のガイストを売ってる販売店の情報や漆黒のガイスト再販の公式情報をしりたい人は参考にしてください。

【再販情報】拡張パック白銀のランスを売ってる販売店
ポケモンカード 白銀のランス 2022年の再販情報を掲載しています。白銀のランスを売ってる販売店や白銀のランスの再販はいつ!?についてしりたい人は参考にしてください。

コメント