イーフットボール(eFootball2023/ウイイレ)のポジション別おすすめ選手についてまとめています「efootball2023のおすすめ選手をしりたい」、「イーフットボールのおすすめ選手をしりたい」という人は参考にしてください。
イーフットボールの最強選手ランキング
▶気になるポジションをタップするとジャンプします。
各ポジションの最強ランキング | |||
---|---|---|---|
CF | ST | LWG | RWG |
OMF | LMF | RMF | CMF |
DMF | LSB | RSB | CB |
GK |
CFの最強選手ランキング
順位 | 選手 | 総合値/特徴 |
1位 | ロベルトレヴァンドフスキ | 総合値:93 カードタイプ:フィーチャー
|
2位 | キリアンムバッペ | 総合値:93 カードタイプ:フィーチャー
|
3位 | クリスティアーノロナウド | 総合値:91 カードタイプ:フィーチャー
|
4位 | カリムベンゼマ | 総合値:91 カードタイプ:フィーチャー
|
5位 | チーロインモービレ | 総合値:88 カードタイプ:フィーチャー
|
STの最強選手ランキング
順位 | 選手 | 総合値/特徴 |
1位 | トーマスミュラー | 総合値:89 カードタイプ:フィーチャー
|
2位 | パウロディバラ | 総合値:89 カードタイプ:フィーチャー
|
3位 | パウロディバラ | 総合値:83
|
4位 | トーマスミュラー | 総合値:82
|
5位 | アントワーヌグリーズマン | 総合値:82
|
LWGの最強選手ランキング
順位 | 選手 | 総合値/特徴 |
1位 | ヴィニシウスジュニオール | 総合値:90 カードタイプ:フィーチャー
|
2位 | レロイサネ | 総合値:89 カードタイプ:フィーチャー
|
3位 | ドゥシャンタディッチ | 総合値:87 カードタイプ:フィーチャー
|
4位 | ジョタ | 総合値:86 カードタイプ:トレンド
|
5位 | ジェイドンサンチョ | 総合値:88 カードタイプ:フィーチャー
|
RWGの最強選手ランキング
順位 | 選手 | 総合値/特徴 |
1位 | モハメドサラー | 総合値:93 カードタイプ:フィーチャー
|
2位 | ラファシウヴァ | 総合値:86 カードタイプ:フィーチャー
|
3位 | アダマトラオレ | 総合値:85 カードタイプ:フィーチャー
|
4位 | リオネルメッシ | 総合値:87
|
5位 | セルジュニャブリ | 総合値:82
|
OMFの最強選手ランキング
順位 | 選手 | 総合値/特徴 |
1位 | ブルーノフェルナンデス | 総合値:90 カードタイプ:フィーチャー
|
2位 | ハカンチャルハノール | 総合値:88 カードタイプ:フィーチャー
|
3位 | フロリアンヴィルツ | 総合値:87 カードタイプ:フィーチャー
|
4位 | ディミトリペイェ | 総合値:86 カードタイプ:フィーチャー
|
5位 | ケヴィンデブライネ | 総合値:86
|
LMFの最強選手ランキング
順位 | 選手 | 総合値/特徴 |
1位 | アランサンマクシマン | 総合値:86 カードタイプ:フィーチャー
|
2位 | ソンフンミン | 総合値:83
|
3位 | フィリプコスティッチ | 総合値:80
|
4位 | ヤニックカラスコ | 総合値:80
|
5位 | ミケルオヤルサバル | 総合値:80
|
RMFの最強選手ランキング
順位 | 選手 | 総合値/特徴 |
1位 | エディンヴィシュチャ | 総合値:85
|
2位 | オタヴィオ | 総合値:85
|
3位 | ブカヨサカ | 総合値:78
|
4位 | アントニオカンドレーヴァ | 総合値:77
|
5位 | 総合値:
|
CMFの最強選手ランキング
順位 | 選手 | 総合値/特徴 |
1位 | アンドレスイニエスタ | 総合値:91 カードタイプ:レジェンダリー
|
2位 | フレンキーデヨング | 総合値:90 カードタイプ:フィーチャー
|
3位 | レオンゴレツカ | 総合値:83
|
4位 | フレンキーデヨング | 総合値:83
|
5位 | ルカモドリッチ | 総合値:83
|
DMFの最強選手ランキング
順位 | 選手 | 総合値/特徴 |
1位 | マヌエルロカテッリ | 総合値:88 カードタイプ:フィーチャー
|
2位 | ヨズアキミッヒ | 総合値:86
|
3位 | カゼミーロ | 総合値:85
|
4位 | エンゴロカンテ | 総合値:84
|
5位 | セルヒオブスケツ | 総合値:82
|
LSBの最強選手ランキング
順位 | 選手 | 総合値/特徴 |
1位 | アンドリューロバートソン | 総合値:81
|
2位 | ジョルディアルバ | 総合値:80
|
3位 | ラファエルゲレイロ | 総合値:80
|
4位 | 総合値:
|
|
5位 | 総合値:
|
RSBの最強選手ランキング
順位 | 選手 | 総合値/特徴 |
1位 | ジェイムズダヴァーニア | 総合値:87 カードタイプ:トレンド
|
2位 | アルベルトフェレール | 総合値:85 カードタイプ:レジェンダリー
|
3位 | ジョアンカンセロ | 総合値:83
インナーラップサイドバック フライパスが得意 |
4位 | トレントアレクサンダーアーノルド | 総合値:82
|
5位 | 総合値:
|
CBの最強選手ランキング
順位 | 選手 | 総合値/特徴 |
1位 | マタイスデリフト | 総合値:91 カードタイプ:フィーチャー
|
2位 | カリドゥクリバリ | 総合値:90 カードタイプ:フィーチャー
|
3位 | ラファエルヴァラン | 総合値:89 カードタイプ:フィーチャー
|
4位 | ダヨウパメカン | 総合値:88 カードタイプ:フィーチャー
|
5位 | フィルヒルファンダイク | 総合値:86
|
GKの最強選手ランキング
順位 | 選手 | 総合値/特徴 |
1位 | ジョーハート | 総合値:85 カードタイプ:トレンド
|
2位 | マヌエルノイアー | 総合値:86 カードタイプ:スタンダード
|
3位 | ヤンオブラク | 総合値:86
|
4位 | ティボークルトワ | 総合値:85
|
5位 | マルクテアシュテーゲン | 総合値:83 カードタイプ:スタンダード
|
イーフットボールの選手ランキングの評価基準
|
総合値が高い
イーフットボールの選手ランキングでは総合値が高い選手の評価しています。
総合値が高いと各能力の数値も高くなる傾向があるため、総合値はランキングの評価基準の割合として大半を占めています。
プレースタイルを重視
ポジション別のプレースタイルを重視して評価しています。
各ポジションに必要な能力が高い
各ポジションに必要な能力が高い選手を評価しています。
CFの場合、得点能力が高い選手を中心に評価しています。
コメント