このページでは、マレウス&セベクピックアップ召喚で獲得できるキャラクターや排出率などをご紹介しています。狙い目のキャラクターも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
ツイステ攻略メニューに戻る |
マレウス&セベクピックアップ召喚の詳細
1日1回限定 | 1回 | 10回 |
魔法石10個(有償) | 魔法石30個 | 魔法石300個 |
開催期間:2020年4月21日16:00~4月28日14:59
召喚提供割合
通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 | |
SSR | 1.5% | 1.5% | 100% |
SR | 15% | 98.5% | – |
R | 83.5% | – | – |
ピックアップ対象
SRマレウス〔実験着〕
MAGIC1 | アクアウェーブ | |
MAGIC2 | ファイアショット | |
タイプ | MAXHP | MAXATK |
バランス | 8161 | 4428 |
— | GROOOOVY! | GROOOOVY! |
— | 8614 | 4674 |
SRマレウス〔式典服〕
MAGIC1 | リーフショット | |
MAGIC2 | ウォーターショット | |
タイプ | MAXHP | MAXATK |
アタック | 6933 | 5046 |
— | GROOOOVY! | GROOOOVY! |
— | 7332 | 5317 |
SRセベク〔実験着〕
MAGIC1 | ファイアショット | |
MAGIC2 | ウォーターショット | |
タイプ | MAXHP | MAXATK |
アタック | 5688 | 5282 |
— | GROOOOVY! | GROOOOVY! |
— | 6042 | 5547 |
SRセベク〔式典服〕
MAGIC1 | ファイアショット | |
MAGIC2 | リーフショット | |
タイプ | MAXHP | MAXATK |
アタック | 7155 | 4438 |
— | GROOOOVY! | GROOOOVY! |
— | 7567 | 4676 |
マレウス&セベクピックアップ召喚の提供一覧
ピックアップSR
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
2.25000% | 14.77500% | -% | |
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
2.25000% | 14.77500% | -% |
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
2.25000% | 14.77500% | -% | |
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
2.25000% | 14.77500% | -% |
SSR
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
リドル | 0.13636% | 0.13636% | 9.09090% |
エース | 0.13636% | 0.13636% | 9.09090% |
デュース | 0.13636% | 0.13636% | 9.09090% |
ケイト | 0.13636% | 0.13636% | 9.09090% |
トレイ | 0.13636% | 0.13636% | 9.09090% |
レオナ | 0.13636% | 0.13636% | 9.09090% |
ジャック | 0.13636% | 0.13636% | 9.09090% |
ラギー | 0.13636% | 0.13636% | 9.09090% |
0.13636% | 0.13636% | 9.09090% | |
フロイド | 0.13636% | 0.13636% | 9.09090% |
0.13636% | 0.13636% | 9.09090% |
SR
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
リドル | 0.16666% | 1.09444% | – |
リドル | 0.16666% | 1.09444% | – |
エース | 0.16666% | 1.09444% | – |
エース | 0.16666% | 1.09444% | – |
デュース | 0.16666% | 1.09444% | – |
デュース | 0.16666% | 1.09444% | – |
ケイト | 0.16666% | 1.09444% | – |
ケイト | 0.16666% | 1.09444% | – |
トレイ | 0.16666% | 1.09444% | – |
トレイ | 0.16666% | 1.09444% | – |
レオナ | 0.16666% | 1.09444% | – |
レオナ | 0.16666% | 1.09444% | – |
ジャック | 0.16666% | 1.09444% | – |
ジャック | 0.16666% | 1.09444% | – |
ラギー | 0.16666% | 1.09444% | – |
ラギー | 0.16666% | 1.09444% | – |
アズール | 0.16666% | 1.09444% | – |
アズール | 0.16666% | 1.09444% | – |
ジェイド | 0.16666% | 1.09444% | – |
ジェイド | 0.16666% | 1.09444% | – |
フロイド | 0.16666% | 1.09444% | – |
フロイド | 0.16666% | 1.09444% | – |
カリム | 0.16666% | 1.09444% | – |
カリム | 0.16666% | 1.09444% | – |
ジャミル | 0.16666% | 1.09444% | – |
ジャミル | 0.16666% | 1.09444% | – |
ヴィル | 0.16666% | 1.09444% | – |
ヴィル | 0.16666% | 1.09444% | – |
エペル | 0.16666% | 1.09444% | – |
エペル | 0.16666% | 1.09444% | – |
ルーク | 0.16666% | 1.09444% | – |
ルーク | 0.16666% | 1.09444% | – |
イデア | 0.16666% | 1.09444% | – |
イデア | 0.16666% | 1.09444% | – |
オルト | 0.16666% | 1.09444% | – |
オルト | 0.16666% | 1.09444% | – |
R
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
リドル | 2.08750% | – | – |
リドル | 2.08750% | – | – |
エース | 2.08750% | – | – |
エース | 2.08750% | – | – |
デュース | 2.08750% | – | – |
デュース | 2.08750% | – | – |
ケイト | 2.08750% | – | – |
ケイト | 2.08750% | – | – |
トレイ | 2.08750% | – | – |
トレイ | 2.08750% | – | – |
レオナ | 2.08750% | – | – |
レオナ | 2.08750% | – | – |
ジャック | 2.08750% | – | – |
ジャック | 2.08750% | – | – |
ラギー | 2.08750% | – | – |
ラギー | 2.08750% | – | – |
アズール | 2.08750% | – | – |
アズール | 2.08750% | – | – |
ジェイド | 2.08750% | – | – |
ジェイド | 2.08750% | – | – |
フロイド | 2.08750% | – | – |
フロイド | 2.08750% | – | – |
カリム | 2.08750% | – | – |
カリム | 2.08750% | – | – |
ジャミル | 2.08750% | – | – |
ジャミル | 2.08750% | – | – |
ヴィル | 2.08750% | – | – |
ヴィル | 2.08750% | – | – |
エペル | 2.08750% | – | – |
エペル | 2.08750% | – | – |
ルーク | 2.08750% | – | – |
ルーク | 2.08750% | – | – |
イデア | 2.08750% | – | – |
イデア | 2.08750% | – | – |
オルト | 2.08750% | – | – |
オルト | 2.08750% | – | – |
ガチャ情報
通常召喚 | SSR確定召喚 |
最強キャラランキング | |
過去に開催されたガチャ | |
リドルピックアップ召喚 | レオナピックアップ召喚 |
フロイドピックアップ召喚 | ジェイドピックアップ召喚 |
コメント