このページでは、SSRカリムピックアップ召喚で獲得できるキャラクターや排出率などをご紹介しています。狙い目のキャラクターも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
ツイステ攻略メニューに戻る |
カリムピックアップ召喚の詳細
1日1回限定 | 1回 | 10回 |
魔法石10個(有償) | 魔法石30個 | 魔法石300個 |
開催期間:2020年5月12日16:00~5月25日14:59
召喚提供割合
通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 | |
SSR | 1.5% | 1.5% | 100% |
SR | 15% | 98.5% | – |
R | 83.5% | – | – |
ピックアップ対象
〔SSR〕寮服:カリム
タイプ | バランス |
属性 | 水・無 |
ステータス | 初期 | MAX | GROOOOVY |
---|---|---|---|
HP | 2403 | 9612 | 10092 |
ATK | 1350 | 5400 | 5670 |
MAGIC | |
アクアウェーブ | 水属性ダメージ(強)&水属性ダメージUP(小) (味方選択/1T) |
ボイドショット[II] | 2連撃の無属性ダメージ(弱) &魔法Lv5で効果が変化 |
BUDDY BONUS | |
ケイト | 自身のHPを増加(小) |
オルト | 自身のHPを増加(小) |
ジャミル | 自身のATKを増加(中) |
〔SR〕実験着:カリム
タイプ | ディフェンス |
属性 | 火 |
ステータス | 初期 | MAX | GROOOOVY |
---|---|---|---|
HP | 2825 | 11271 | 11836 |
ATK | 887 | 2847 | 3024 |
MAGIC | |
フレイムブラスト | 火属性ダメージ(強)&ダメージDOWN(小) (相手/1T)&魔法Lv5で効果が変化 |
ファイアショット[II] | 2連撃の火属性ダメージ(弱) |
BUDDY BONUS | |
ジャック | 自身のHPを増加(小) |
ラギー | 自身のATKを増加(中) |
〔SR〕式典服:カリム
タイプ | アタック |
属性 | 無・木 |
ステータス | 初期 | MAX | GROOOOVY |
---|---|---|---|
HP | 1977 | 6860 | 7255 |
ATK | 1243 | 4636 | 4884 |
MAGIC | |
リーフショット | 木属性ダメージ(弱)&ATK UP(中) (自/1T)&魔法Lv5で効果が変化 |
ボイドショット[II] | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&魔法 Lv5で効果が変化 |
BUDDY BONUS | |
ジャミル | 自身のHPを増加(中) |
ヴィル | 自身のATKを増加(小) |
カリムピックアップ召喚の提供一覧
ピックアップキャラ
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
SSR/カリム(寮服) | 0.90000% | 0.90000% | 60.00000% |
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
SR/カリム(実験着) | 4.50000% | 29.55000% | -% |
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
SR/カリム(式典服) | 4.50000% | 29.55000% | -% |
SSR
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
リドル | 0.05454% | 0.05454% | 3.63636% |
エース | 0.05454% | 0.05454% | 3.63636% |
デュース | 0.05454% | 0.05454% | 3.63636% |
ケイト | 0.05454% | 0.05454% | 3.63636% |
トレイ | 0.05454% | 0.05454% | 3.63636% |
レオナ | 0.05454% | 0.05454% | 3.63636% |
ジャック | 0.05454% | 0.05454% | 3.63636% |
ラギー | 0.05454% | 0.05454% | 3.63636% |
0.05454% | 0.05454% | 3.63636% | |
フロイド | 0.05454% | 0.05454% | 3.63636% |
0.05454% | 0.05454% | 3.63636% | |
カリム | 0.90000% | 0.90000% | 60.00000% |
SR
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
リドル | 0.15789% | 1.03684% | – |
リドル | 0.15789% | 1.03684% | – |
エース | 0.15789% | 1.03684% | – |
エース | 0.15789% | 1.03684% | – |
デュース | 0.15789% | 1.03684% | – |
デュース | 0.15789% | 1.03684% | – |
ケイト | 0.15789% | 1.03684% | – |
ケイト | 0.15789% | 1.03684% | – |
トレイ | 0.15789% | 1.03684% | – |
トレイ | 0.15789% | 1.03684% | – |
レオナ | 0.15789% | 1.03684% | – |
レオナ | 0.15789% | 1.03684% | – |
ジャック | 0.15789% | 1.03684% | – |
ジャック | 0.15789% | 1.03684% | – |
ラギー | 0.15789% | 1.03684% | – |
ラギー | 0.15789% | 1.03684% | – |
アズール | 0.15789% | 1.03684% | – |
アズール | 0.15789% | 1.03684% | – |
ジェイド | 0.15789% | 1.03684% | – |
ジェイド | 0.15789% | 1.03684% | – |
フロイド | 0.15789% | 1.03684% | – |
フロイド | 0.15789% | 1.03684% | – |
カリム | 4.50000% | 29.55000% | – |
カリム | 4.50000% | 29.55000% | – |
ジャミル | 0.15789% | 1.03684% | – |
ジャミル | 0.15789% | 1.03684% | – |
ヴィル | 0.15789% | 1.03684% | – |
ヴィル | 0.15789% | 1.03684% | – |
エペル | 0.15789% | 1.03684% | – |
エペル | 0.15789% | 1.03684% | – |
ルーク | 0.15789% | 1.03684% | – |
ルーク | 0.15789% | 1.03684% | – |
イデア | 0.15789% | 1.03684% | – |
イデア | 0.15789% | 1.03684% | – |
オルト | 0.15789% | 1.03684% | – |
オルト | 0.15789% | 1.03684% | – |
マレウス | 0.15789 | 1.03684% | – |
マレウス | 0.15789 | 1.03684% | – |
セベク | 0.15789 | 1.03684% | – |
セベク | 0.15789 | 1.03684% | – |
R
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
リドル | 2.08750% | – | – |
リドル | 2.08750% | – | – |
エース | 2.08750% | – | – |
エース | 2.08750% | – | – |
デュース | 2.08750% | – | – |
デュース | 2.08750% | – | – |
ケイト | 2.08750% | – | – |
ケイト | 2.08750% | – | – |
トレイ | 2.08750% | – | – |
トレイ | 2.08750% | – | – |
レオナ | 2.08750% | – | – |
レオナ | 2.08750% | – | – |
ジャック | 2.08750% | – | – |
ジャック | 2.08750% | – | – |
ラギー | 2.08750% | – | – |
ラギー | 2.08750% | – | – |
アズール | 2.08750% | – | – |
アズール | 2.08750% | – | – |
ジェイド | 2.08750% | – | – |
ジェイド | 2.08750% | – | – |
フロイド | 2.08750% | – | – |
フロイド | 2.08750% | – | – |
カリム | 2.08750% | – | – |
カリム | 2.08750% | – | – |
ジャミル | 2.08750% | – | – |
ジャミル | 2.08750% | – | – |
ヴィル | 2.08750% | – | – |
ヴィル | 2.08750% | – | – |
エペル | 2.08750% | – | – |
エペル | 2.08750% | – | – |
ルーク | 2.08750% | – | – |
ルーク | 2.08750% | – | – |
イデア | 2.08750% | – | – |
イデア | 2.08750% | – | – |
オルト | 2.08750% | – | – |
オルト | 2.08750% | – | – |
マレウス(制服) | 2.08750% | – | – |
マレウス(運動着) |
2.08750% | – | – |
セベク(制服) | 2.08750% | – | – |
セベク(運動着) | 2.08750% | – | – |
ガチャ情報
通常召喚 | SSR確定召喚 |
最強キャラランキング | |
過去に開催されたガチャ | |
リドルピックアップ召喚 | レオナピックアップ召喚 |
フロイドピックアップ召喚 | ジェイドピックアップ召喚 |
コメント