1月20日から開始されるラスバレのイベント「守護天使の誓い」の攻略記事です。イベントの概要や報酬、攻略法などを解説しているのでイベント攻略の参考にご覧ください。
| ラスバレ攻略TOPページはこちらから |
|---|
イベント「守護天使の誓い」の概要

| イベント名 | 守護天使の誓い |
|---|---|
| 開催期間 | 2021/01/20(水)~2021/01/31(日) |
| 参加条件 | メインストーリー第1章1話をクリア |
| イベント内容 |
|
効率良く攻略する方法
ミッションをクリアしよう

イベント画面に表示されているミッションをクリアしていくと報酬が貰えます。
初回クリア報酬は1マギジェル10個貰え、ストーリーをクリアすると育成アイテムを入手できます。

【アサルトリリィ攻略】序盤を効率良く攻略するコツ|毎日やるべきこと
アサルトリリィ(アサルトリリィ Last Bullet)の序30
風属性で挑もう
守護天使の誓いでは、水属性の敵が登場します。
風属性で編成すると敵に大ダメージを与えられるので効率的にクリアできます。
おすすめキャラクター
イベントキャラを除いたキャラクターを紹介しています。
| イベントおすすめキャラクター | |
その笑顔を守るために/今叶星 |
藍の一番長い日/佐々木藍 |
レギオンに加入
ラスバレではレギオンに加入するとレギオン達成報酬が受け取れます。
マギジェルや育成アイテムが欲しい方はレギオンに加入しましょう。
オープンチャットでレギオン結成

ゲームサーチではオープンチャットにてレギオンやラスバレの情報を共有しているので、是非参加してください。
| ラスバレオープンチャット参加はこちらから |
ピックアップキャラクターを入手

ピックアップキャラクターにはイベント特効が付いています。
その為、イベントガチャでピックアップされているキャラクターを入手すると攻略的にイベントを攻略できます。
報酬

|
ピックアップ報酬
|
個人達成報酬

| 報酬内容 | 達成枚数 |
|---|---|
| 少女の日記Ⅱ×20 | 50 |
| LPカードⅠ×1 | 100 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 200 |
| コイン×70,000 | 300 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 400 |
| LPカードⅠ×1 | 500 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 600 |
| ウィンドピースⅡ | 700 |
| コイン×70,000 | 800 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 900 |
| 帰り立つ少女×1 | 1,000 |
| コイン×70,000 | 1,250 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 1,500 |
| LPカードⅠ×2 | 1,750 |
| ウィンドピースⅡ | 2,000 |
| コイン×70,000 | 2,250 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 2,500 |
| ウィンドピースⅡ | 2,750 |
| LPカードⅠ | 3,000 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 3,250 |
| マギジェル×100 | 3,500 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 3,750 |
| ウィンドピースⅡ | 4,000 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 4,250 |
| LPカードⅠ | 4,500 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 4,750 |
| 帰り立つ少女×1 | 5,000 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 5,500 |
| ウィンドピースⅡ | 6,000 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 6,500 |
| コイン×70,000 | 7,000 |
| マギジェル×100 | 8,000 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 9,000 |
| エレメントピース×1 | 10,000 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 11,500 |
| 帰り立つ少女×1 | 13,000 |
| エレメントピース×1 | 14,500 |
| マギジェル×100 | 16,000 |
| エレメントピース×1 | 17,500 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 19,000 |
| LPカードⅠ×3 | 20,500 |
| 帰り立つ少女×1 | 22,000 |
| エレメントピース×1 | 23,500 |
| マギジェル×100 | 25,000 |
| LPカードⅠ×4 | 26,500 |
| エレメントピース×1 | 28,000 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 29,500 |
| LPカードⅠ×4 | 31,000 |
| エレメントピース×1 | 32,500 |
| 帰り立つ少女×1 | 35,000 |
| 武功の記憶Ⅰ×3 | 37,500 |
| LPカードⅠ×5 | 40,000 |
| 武功の記憶Ⅰ×3 | 42,500 |
| LPカードⅠ×5 | 45,000 |
| 武功の記憶Ⅰ×3 | 47,500 |
| マギジェル×100 | 50,000 |
| 武功の記憶Ⅰ×3 | 52,500 |
| LPカードⅠ×5 | 55,000 |
| 武功の記憶Ⅰ×3 | 57,500 |
| LPカードⅠ×5 | 60,000 |
| CHARMブースター×1 | 62,500 |
| セーフティメモリ×1 | 65,000 |
| CHARMブースター×1 | 67,500 |
| CHARMブースター×1 | 70,000 |
| マギジェル×300 | 75,000 |
| CHARMブースター×1 | 80,000 |
| CHARMブースター×1 | 85,000 |
| CHARMブースター×1 | 90,000 |
| セーフティメモリ×1 | 95,000 |
| マギジェル×300 | 100,000 |
| CHARMブースター×1 | 110,000 |
| CHARMブースター×1 | 120,000 |
| CHARMブースター×1 | 130,000 |
| CHARMブースター×1 | 140,000 |
| CHARMブースター+×1 | 150,000 |
レギオン達成報酬

| 報酬内容 | 達成枚数 |
|---|---|
| マギジェル×100 | 2,500 |
| 対敵の記憶×10 | 5,000 |
| 工廠の心得Ⅰ×15 | 7,500 |
| マギジェル×100 | 10,000 |
| スキップチケット×5 | 12,500 |
| 切磋の記憶Ⅰ×15 | 15,000 |
| 工廠の心得Ⅰ×15 | 20,000 |
| マギジェル×100 | 25,000 |
| スキップチケット×5 | 30,000 |
| 鍛錬の記憶Ⅰ×10 | 35,000 |
| ライダマイザー×20 | 40,000 |
| CHARMブースター×1 | 45,000 |
| マギジェル×200 | 50,000 |
| スキップチケット×5 | 57,500 |
| 対敵の記憶Ⅰ×10 | 65,000 |
| ライダマイザー×20 | 72,500 |
| 切磋の記憶Ⅲ×15 | 80,000 |
| ライダマイザー×20 | 87,500 |
| 錬成の記憶Ⅲ×15 | 95,000 |
| マギジェル×400 | 102,500 |
| CHARMブースター×1 | 110,000 |
| ライダマイザー×20 | 117,500 |
| CHARMブースター×1 | 125,000 |
| ライダマイザー×20 | 132,500 |
| CHARMブースター×1 | 140,000 |
| アップグレートパンツⅠ×5 | 147,000 |
| マギジェル×100 | 155,000 |
| 対敵の記憶Ⅱ×10 | 162,000 |
| CHARMブースター×1 | 175,000 |
| 切磋の記憶×3 | 187,000 |
| CHARMブースター×2 | 200,000 |
| マギジェル×200 | 212,000 |
| 錬成の記憶Ⅱ×3 | 225,000 |
| CHARMブースター×2 | 237,000 |
| スキップチケット×5 | 250,000 |
| マギジェル×300 | 300,000 |
| セーフティメモリ×1 | 350,000 |
| セーフティメモリ×1 | 400,000 |
| セーフティメモリ×1 | 450,000 |
| マギジェル×500 | 500,000 |
イベントステージ
NORMAL
| ステージ | 推移総戦闘力 | ミッション |
|---|---|---|
| 01 | なし | なし |
| 02 | 4,100 |
|
| 03 | なし | なし |
| 04 | 5,700 |
|
| 05 | なし | なし |
| 06 | なし | なし |
| 07 | 5,700 |
|
| 08 | なし | なし |
| 09 | 5,700 |
|
| 10 | なし | なし |
| 11 | なし | なし |
| 12 | なし | なし |
| 13 | 8,600 |
|
| 14 | なし | なし |
| 15 | 8,600 |
|
| 16 | なし | なし |
| 17 | なし | なし |
| 18 | なし | なし |
| 19 | なし | なし |
| 20 | 12,900 |
|
| 21 | なし | なし |
| 22 | 12,900 |
|
| 23 | なし | なし |
| 24 | なし | なし |
| 25 | なし | なし |
| 26 | 12,900 |
|
| 27 | なし | なし |
| 28 | なし | なし |
| 29 | なし | なし |
| 30 | なし | なし |
| 31 | 15,400 |
|
| 32 | なし | なし |
HARD
ステージ11と12は調査中です。
| ステージ | 推移総戦闘力 | ミッション |
|---|---|---|
| 01 | 15,400 |
|
| 02 | 15,400 |
|
| 03 | 16,300 |
|
| 04 | 18,100 |
|
| 05 | 19,200 |
|
| 06 | 21,900 |
|
| 07 | 24,100 |
|
| 08 | 26,100 |
|
| 09 | 27,900 |
|
| 10 | 30,400 |
|
イベントガチャ
|
出現確率
|
第1弾ピックアップキャラクター
シュッツエンゲルの誓い/一柳梨璃

| 限界突破 | イベントアイテム獲得個数 |
|---|---|
| なし | 2倍 |
| 1 | 2.1倍 |
| 2 | 2.2倍 |
| 3 | 2.35倍 |
| 4 | 2.5倍 |
雪の一閃辱/白井夢結

| 限界突破 | イベントアイテム獲得個数 |
|---|---|
| なし | 2倍 |
| 1 | 2.1倍 |
| 2 | 2.2倍 |
| 3 | 2.35倍 |
| 4 | 2.5倍 |
疾風の救助者/吉村・Thi・梅

| 限界突破 | イベントアイテム獲得個数 |
|---|---|
| なし | 2倍 |
| 1 | 2.1倍 |
| 2 | 2.2倍 |
| 3 | 2.35倍 |
| 4 | 2.5倍 |
第2弾ピックアップキャラクター
強くなるために/一柳梨璃

| 限界突破 | アイテムドロップ率 |
|---|---|
| なし | +200 |
| 1 | +210 |
| 2 | +220 |
| 3 | +235 |
| 4 | +250 |
Dear Schutzengel/白井夢結

| 限界突破 | アイテムドロップ率 |
|---|---|
| なし | +200 |
| 1 | +210 |
| 2 | +220 |
| 3 | +235 |
| 4 | +250 |
| ラスバレ攻略TOPページはこちらから |
|---|

その笑顔を守るために/今叶星
藍の一番長い日/佐々木藍
コメント