アサルトリリィ(アサルトリリィLast Bullet)のイベント「ブーステッド・フレンド」の攻略まとめです。イベントの概要や報酬、攻略法をまとめているのでラスバレ攻略の参考にご覧ください。
| ラスバレ攻略TOPページはこちらから |
|---|
イベント「ブーステッド・フレンド」の概要
| イベント名 | ブーステッド・フレンド |
|---|---|
| 開催期間 | 2021/01/31(日)17:00~2021/02/10(水)13:59 |
| 参加条件 | メインストーリー第1章1話をクリア |
| イベント内容 |
|
効率良く攻略する方法
ミッションをクリアしよう
アサルトリリィではイベント画面に表示されているミッションをクリアしていくと報酬が貰えます。
初回クリア報酬は1マギジェル10個貰え、ストーリーをクリアすると育成アイテムを入手できます。
クリアには戦闘力が必要なので、足りない時は上げて行きましょう。

【アサルトリリィ攻略】戦闘力の上げ方とメリット
アサルトリリィ(アサルトリリィ Last Bullet)の戦闘力の上げ方をご紹介しています。戦闘力を上げるメリットも紹介しているのラスバレの攻略で困った時に是非ご覧ください。
火属性で挑もう
ブーステッド・フレンドに登場するヒュージは、全て風属性なので火属性で挑みましょう。
火属性で編成すると敵に大ダメージを与えられるので効率的にクリアできます。
おすすめキャラクター
イベントキャラを除いたキャラクターを紹介しています。
| イベントおすすめキャラクター | |
秘密の魔法の唱え方/芹沢千香留 |
果てなき戦いの日々/一柳梨璃 |
レギオンに加入
アサルトリリィではレギオンに加入するとレギオン達成報酬が受け取れます。
マギジェルや育成アイテムが欲しい方はレギオンに加入しましょう。

【アサルトリリィ攻略】レギオンの選択方法とメリット
アサルトリリィ(アサルトリリィLast Bullet)のレギオンの選択について紹介しています。加入メリットも紹介しているので、ラスバレでレギオンに入る際の参考にしてください。
オープンチャットでレギオン結成

アサルトリリィではオープンチャットにてレギオンやラスバレの情報を共有しているので、是非参加してください。
| ラスバレオープンチャット参加はこちらから |
ピックアップキャラクターを入手

ピックアップキャラクターにはイベント特効が付いています。
その為、イベントガチャでピックアップされているキャラクターを入手すると攻略的にイベントを攻略できます。
報酬

|
ピックアップ報酬
|
個人達成報酬

| 報酬内容 | 達成枚数 |
|---|---|
| 少女の日記Ⅱ×20 | 50 |
| LPカードⅠ×1 | 100 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 200 |
| コイン×70,000 | 300 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 400 |
| LPカードⅠ×1 | 500 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 600 |
| ウィンドピースⅡ | 700 |
| コイン×70,000 | 800 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 900 |
| 夜に潜む×1 | 1,000 |
| コイン×70,000 | 1,250 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 1,500 |
| LPカードⅠ×2 | 1,750 |
| ウィンドピースⅡ | 2,000 |
| コイン×70,000 | 2,250 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 2,500 |
| ウィンドピースⅡ | 2,750 |
| LPカードⅠ | 3,000 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 3,250 |
| マギジェル×100 | 3,500 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 3,750 |
| ウィンドピースⅡ | 4,000 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 4,250 |
| LPカードⅠ | 4,500 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 4,750 |
| 夜に潜む×1 | 5,000 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 5,500 |
| ウィンドピースⅡ | 6,000 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 6,500 |
| コイン×70,000 | 7,000 |
| マギジェル×100 | 8,000 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 9,000 |
| エレメントピース×1 | 10,000 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 11,500 |
| 夜に潜む×1 | 13,000 |
| エレメントピース×1 | 14,500 |
| マギジェル×100 | 16,000 |
| エレメントピース×1 | 17,500 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 19,000 |
| LPカードⅠ×3 | 20,500 |
| 夜に潜む×1 | 22,000 |
| エレメントピース×1 | 23,500 |
| マギジェル×100 | 25,000 |
| LPカードⅠ×4 | 26,500 |
| エレメントピース×1 | 28,000 |
| 少女の日記Ⅱ×20 | 29,500 |
| LPカードⅠ×4 | 31,000 |
| エレメントピース×1 | 32,500 |
| 夜に潜む×1 | 35,000 |
| 武功の記憶Ⅰ×3 | 37,500 |
| LPカードⅠ×5 | 40,000 |
| 武功の記憶Ⅰ×3 | 42,500 |
| LPカードⅠ×5 | 45,000 |
| 武功の記憶Ⅰ×3 | 47,500 |
| マギジェル×100 | 50,000 |
| 武功の記憶Ⅰ×3 | 52,500 |
| LPカードⅠ×5 | 55,000 |
| 武功の記憶Ⅰ×3 | 57,500 |
| LPカードⅠ×5 | 60,000 |
| CHARMブースター×1 | 62,500 |
| セーフティメモリ×1 | 65,000 |
| CHARMブースター×1 | 67,500 |
| CHARMブースター×1 | 70,000 |
| マギジェル×300 | 75,000 |
| CHARMブースター×1 | 80,000 |
| CHARMブースター×1 | 85,000 |
| CHARMブースター×1 | 90,000 |
| セーフティメモリ×1 | 95,000 |
| マギジェル×300 | 100,000 |
| CHARMブースター×1 | 110,000 |
| CHARMブースター×1 | 120,000 |
| CHARMブースター×1 | 130,000 |
| CHARMブースター×1 | 140,000 |
| CHARMブースター+×1 | 150,000 |
レギオン達成報酬

| 報酬内容 | 達成枚数 |
|---|---|
| マギジェル×100 | 2,500 |
| 対敵の記憶×10 | 5,000 |
| 工廠の心得Ⅰ×15 | 7,500 |
| マギジェル×100 | 10,000 |
| スキップチケット×5 | 12,500 |
| 切磋の記憶Ⅰ×15 | 15,000 |
| 工廠の心得Ⅰ×15 | 20,000 |
| マギジェル×100 | 25,000 |
| スキップチケット×5 | 30,000 |
| 鍛錬の記憶Ⅰ×10 | 35,000 |
| ライダマイザー×20 | 40,000 |
| CHARMブースター×1 | 45,000 |
| マギジェル×200 | 50,000 |
| スキップチケット×5 | 57,500 |
| 対敵の記憶Ⅰ×10 | 65,000 |
| ライダマイザー×20 | 72,500 |
| 切磋の記憶Ⅲ×15 | 80,000 |
| ライダマイザー×20 | 87,500 |
| 錬成の記憶Ⅲ×15 | 95,000 |
| マギジェル×400 | 102,500 |
| CHARMブースター×1 | 110,000 |
| ライダマイザー×20 | 117,500 |
| CHARMブースター×1 | 125,000 |
| ライダマイザー×20 | 132,500 |
| CHARMブースター×1 | 140,000 |
| アップグレートパンツⅠ×5 | 147,000 |
| マギジェル×100 | 155,000 |
| 対敵の記憶Ⅱ×10 | 162,000 |
| CHARMブースター×1 | 175,000 |
| 切磋の記憶×3 | 187,000 |
| CHARMブースター×2 | 200,000 |
| マギジェル×200 | 212,000 |
| 錬成の記憶Ⅱ×3 | 225,000 |
| CHARMブースター×2 | 237,000 |
| スキップチケット×5 | 250,000 |
| マギジェル×300 | 300,000 |
| セーフティメモリ×1 | 350,000 |
| セーフティメモリ×1 | 400,000 |
| セーフティメモリ×1 | 450,000 |
| マギジェル×500 | 500,000 |
イベントステージ
NORMAL
初回クリア報酬
|
| ステージ | 推移総戦闘力 | ドロップアイテム |
|---|---|---|
| 01 | なし | なし |
| 02 | 4,100 |
|
| 03 | なし | なし |
| 04 | なし | なし |
| 05 | 5,700 |
|
| 06 | なし | なし |
| 07 | なし | なし |
| 08 | 5,700 |
|
| 09 | なし | なし |
| 10 | 5,700 |
|
| 11 | なし | なし |
| 12 | なし | なし |
| 13 | なし | なし |
| 14 | 8,600 |
|
| 15 | なし | なし |
| 16 | 8,600 |
|
| 17 | なし | なし |
| 18 | なし | なし |
| 19 | なし | なし |
| 20 | なし | なし |
| 21 | 12,900 |
|
| 22 | なし |
なし |
| 23 | 12,900 |
|
| 24 | なし | なし |
| 25 | 13,300 |
|
| 26 | なし | なし |
| 27 | なし | なし |
| 28 | 16,300 |
|
| 29 | なし | なし |
| 30 | なし | なし |
HARD
初回クリア報酬
|
ステージ8以降は調査中です。
ステージ11と12は2021年2月3日17時に解放されます。
| ステージ | 推移総戦闘力 | ドロップアイテム |
|---|---|---|
| 01 | 16,300 |
|
| 02 | 18,100 |
|
| 03 | 19,200 |
|
| 04 | 21,900 |
|
| 05 | 24,100 |
|
| 06 | 26,100 |
|
| 07 | 27,900 |
|
排出キャラまとめ
|
出現確率
|
第1弾ピックアップキャラクター
ニアニスト/安藤鶴紗

| 限界突破 | イベントアイテムドロップ率 |
|---|---|
| なし | +110 |
| 1 | +115 |
| 2 | +120 |
| 3 | +130 |
| 4 | +140 |

【アサルトリリィ攻略】安藤鶴紗のメモリアカードまとめ
アサルトリリィ(アサルトリリィLast Bullet)のキャラクター安藤鶴紗のメモリアカードをまとめています。安藤鶴紗のメモリアをみたい方は是非ご覧ください。
伝えたい言葉/一柳梨璃

| 限界突破 | イベントアイテムドロップ率 |
|---|---|
| なし | +200 |
| 1 | +210 |
| 2 | +220 |
| 3 | +235 |
| 4 | +250 |

【アサルトリリィ攻略】一柳梨璃のメモリアカードまとめ
アサルトリリィ(アサルトリリィLast Bullet)のキャラ一柳梨璃のメモリアカードまとめです。ラスバレに登場する一柳梨璃の全てのメモリアカードをみたい方は是非ご覧ください。
歴戦の貫禄/白井夢結

| 限界突破 | イベントアイテムドロップ率 |
|---|---|
| なし | +200 |
| 1 | +210 |
| 2 | +220 |
| 3 | +235 |
| 4 | +250 |

【アサルトリリィ攻略】白井夢結のメモリアカードまとめ
アサルトリリィ(アサルトリリィLast Bullet)のキャラクター白井夢結のメモリアカードをまとめています。白井夢結のメモリアをみたい方は是非ご覧ください。
| ラスバレ攻略TOPページはこちらから |
|---|

秘密の魔法の唱え方/芹沢千香留
果てなき戦いの日々/一柳梨璃
コメント