【ダイパリメイク攻略/BDSP攻略】ダイパリメイクのサーナイトの入手方法とサーナイトの厳選におすすめの性格を紹介。「ダイパリメイクのサーナイトの出現場所をしりたい」、「ダイパリメイクのサーナイトの夢特性をしりたい」という人は参考にしてください。
| ゲームサーチ公式ツイッターにてポケモンダイパリメイクの攻略情報を投稿しています。ポケモンダイパリメイクをプレイされている方はぜひフォローしてください。 |
![]() |
サーナイトの出現場所
サーナイトの出現場所について紹介しています。
「ダイパリメイクのサーナイトの出現場所をしりたい」、「ダイパリメイクのサーナイトの入手方法しりたい」という人は参考にしてください。
|
サーナイトの入手方法
|
ポケトレで入手

ダイパリメイクでは、サーナイトはポケトレで入手することができます。
203番道路または204番道路でポケトレをするとサーナイトの進化前であるラルトスまたはキルリアを入手できます。
高個体値または色違い激選をする人はポケトレで連鎖を狙っていきましょう。
地下大洞窟で入手
サーナイトの進化前であるラルトスは、地下水脈の空洞、輝きの空洞、星影の大空洞で入手できます。
キルリアは、輝きの空洞、星影の大空洞で入手できます。
地下大洞窟では、たくさんのポケモンが出現するので、全国図鑑をコンプリートしたい方は地下大洞窟でラルトスとキルリアを探してみましょう。

【ダイパリメイク攻略】隠れ家の出現ポケモンと行き方
【ダイパリメイク攻略/BDSP攻略】ダイパリメイクの隠れ家の30
サーナイトのおすすめの厳選方法

孵化激選がおすすめ
サーナイトのタマゴグループは、人型と不定形なので、同じタマゴグループのオスを預かり屋に預けるとラルトスのタマゴが生まれます。
性格厳選をするのであれば、メタモンを乱獲しておくと多くの場面で孵化厳選に役立ちます。
殿堂入り後の厳選がおすすめ
個体値まで厳選をしたい場合、殿堂入り後にすることがおすすめです。
殿堂入り後に個体値ジャッジ機能が解放されるため、確認が簡単になります。
個体値ジャッジの入手方法
個体値ジャッジはファイトエリアにあるバトルタワー内部の右側にいる男に話を掛けると解放することができます。
サーナイトの厳選におすすめの性格
| おすすめの性格 | 補正 |
|---|---|
| おくびょう | ぼうぎょ↑/こうげき↓ |
| ひかえめ | すばやさ↑/こうげき↓ |
サーナイトはとくこうが高いので、おくびょうかひかえめがおすすめです。
サーナイトの基本情報
| No.282 サーナイト | |
|---|---|
| タイプ | エスパー/フェアリー |
| 分類 | ほうようポケモン |
| 高さ | 1.6m |
| 重さ | 48.4kg |
| たまごグループ | 人型/不定形 |
サーナイトの種族値
| HP | 68 |
| 攻撃 | 65 |
| 防御 | 65 |
| 特攻 | 125 |
| 特防 | 115 |
| 素早さ | 80 |
| 合計種族値 | 518 |
進化条件
| 進化前 | 進化条件 | 進化後 |
| ラルトス | レベル20で進化 | キルリア |
| キルリア | レベル30で進化 | サーナイト |
タイプ相性
| 倍率 | タイプ |
|---|---|
| ×4 | ー |
| ×2 | どく/ゴースト/ばかね |
| ×0.5 | エスパー |
| ×0.25 | かくとう |
| 無効 | ドラゴン |
特性
| 特性名 | 効果 |
| シンクロ | 自分がなってしまったどくやまひややけどを相手にうつす |
| トレース | 登場したとき相手の特性をトレースして同じ特性になる |
夢特性(隠れ特性)
| 特性名 | 効果 |
| テレパシー | 味方の攻撃を読み取って技を回避する。 |
タマゴ情報
| タマゴグループ | 人型/ 不定形 |
|---|
サーナイトを倒すと貰える努力値
| 獲得できる努力値 |
|---|
| 特攻+3 |
サーナイトの覚える技
レベルで覚える技
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | マジカルシャイン | フェアリー | とくしゅ | 80 |
| 基本 | ムーンフォース | フェアリー | とくしゅ | 95 |
| 基本 | ミストフィールド | フェアリー | へんか | ー |
| 基本 | いやしのねがい | フェアリー | へんか | - |
| 基本 | あまえる | フェアリー | へんか | - |
| 基本 | なきごえ | ノーマル | へんか | - |
| 基本 | チャームボイス | フェアリー | とくしゅ | 40 |
| 基本 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - |
| 基本 | ねんりき | エスパー | へんか | - |
| 9 | さいみんじゅつ | エスパー | へんか | - |
| 12 | ドレインキッス | フェアリー | とくしゅ | 50 |
| 15 | テレポート | エスパー | へんか | - |
| 18 | サイケこうせん | エスパー | とくしゅ | 65 |
| 23 | いのちのしずく | みず | へんか | - |
| 28 | ねがいごと | ノーマル | へんか | - |
| 35 | めいそう | エスパー | へんか | - |
| 42 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 |
| 49 | いやしのはどう | エスパー | へんか | - |
| 56 | ゆめくい | エスパー | とくしゅ | 100 |
| 63 | みらいよち | エスパー | とくしゅ | 120 |
技マシンで覚える技
| No | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
| 04 | めいそう | エスパー | へんか | - |
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | ー |
| 12 | ちょうはつ | あく | へんか | - |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | ー |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | ー |
| 18 | あまごい | みず | へんか | - |
| 21 | マジカルシャイン | フェアリー | とくしゅ | 80 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 90 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | ー |
| 33 | リフレクター | エスパー | へんか | - |
| 34 | でんげきは | でんき | とくしゅ | 60 |
| 41 | いちゃもん | ノーマル | へんか | ー |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | ー |
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | ー |
| 46 | どろぼう | あく | ぶつり | ー |
| 48 | スキルワップ | エスパー | へんか | - |
| 52 | きあいだま | かくとう | とくしゅ | 120 |
| 53 | エナジーボール | くさ | へんか | 90 |
| 56 | なげつける | あく | ぶつり | - |
| 57 | チャージビーム | でんき | とくしゅ | 50 |
| 58 | こらえる | ノーマル | へんか | - |
| 61 | おにび | ほのお | へんか | - |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - |
| 73 | でんじは | でんき | へんか | - |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | へんか | - |
| 82 | ねごと | ノーマル | へんか | - |
| 85 | ゆめくい | エスパー | とくしゅ | 100 |
| 86 | くさむすび | くさ | とくしゅ | - |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - |
| 92 | トリックルーム | エスパー | へんか | - |
タマゴ技
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 |
|---|---|---|---|
| かなしばり | ノーマル | へんか | - |
| くろいまなざし | ノーマル | へんか | 60 |
| おきみやげ | ノーマル | へんか | - |
| みちづれ | ゴースト | へんか | ー |
| おんねん | ノーマル | へんか | ー |
| かげうち | ゴースト | ぶつり | 40 |
| あやしいひかり | ゴースト | へんか | ー |
| はたきおとす | あく | ぶつり | 65 |
| アンコール | ノーマル | へんか | - |
| ミストフィールド | フェアリー | へんか | - |
| サイドチェンジ | エスパー | へんか | - |
ダイパリメイクの基本情報
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド
| 商品名 | ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド |
| ジャンル | アクションRPG |
| 対応機種 | Nintendo Switch |
| 発売日 | 2021年11月19日(金) |
| 予約開始日 | 2021年8月19日 |
| 販売価格 | 6,578円(税込) |
| 発売 | 株式会社ポケモン |
| 販売 | 任天堂株式会社 |
| 制作 | 株式会社ゲームフリーク |
| ゲームサーチ公式ツイッターにてポケモンダイパリメイクの攻略情報を投稿しています。ポケモンダイパリメイクをプレイされている方はぜひフォローしてください。 |
![]() |


コメント