こちらのページでは、ドラクエウォーク攻略:ベビルについて掲載しています。
ドラクエウォーク攻略メニューに戻る |
ベビル
図鑑NO | 116 |
出没率(1:よく出る 5:めったにみない) | 4 |
出没場所 | ストーリー4章 7話~9話 |
出没時間 | いつでも |
ベビルのこころ
属性 | ![]() |
コスト | 57 |
ランク | HP | MP | 力 | 守 | 攻魔 | 回魔 | すば | 器用 |
S | 79 | 82 | 31 | 24 | 13 | 49 | 20 | 29 |
イオラ、こころ最大コスト+4、スキルHP回復効果+7%、イオ属性じゅもんダメージ+10%、イオ属性耐性+7%、混乱耐性+7% | ||||||||
A | 70 | 72 | 27 | 21 | 12 | 43 | 17 | 26 |
こころ最大コスト+3、スキルHP回復効果+6%、イオ属性じゅもんダメージ+8%、イオ属性耐性+7%、混乱耐性+7% | ||||||||
B | 64 | 67 | 25 | 19 | 11 | 40 | 16 | 24 |
こころ最大コスト+2、スキルHP回復効果+5%、イオ属性じゅもんダメージ+7%、イオ属性耐性+7%、混乱耐性+7% | ||||||||
C | 59 | 61 | 23 | 18 | 10 | 37 | 15 | 22 |
スキルHP回復効果+4%、イオ属性じゅもんダメージ+6%、イオ属性耐性+7%、混乱耐性+7% | ||||||||
D | — | — | — | — | — | — | — | — |
スキルHP回復効果+3%、イオ属性じゅもんダメージ+5%、イオ属性耐性+7%、混乱耐性+7% |
⇒こころ一覧 |
⇒モンスター図鑑 |
モンスター
![]() |
|
モンスター図鑑 | 地域限定モンスター(図鑑No55~62) |
DQ1イベントモンスター(図鑑No155〜170) | 上級地域限定モンスター(図鑑No123〜130) |
出現タイミング | |
1章で出現するモンスター | 2章で出現するモンスター |
3章で出現するモンスター | 4章で出現するモンスター |
5章で出現するモンスター |
攻略メニュー
ドラクエウォーク攻略メニュー | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コメント