こちらのページでは、ドラクエウォーク攻略:こころ一覧について掲載しています。
ドラクエウォーク攻略メニューに戻る |
こころの色による効果
色 | 効果 | おススメ職業 |
力と器用さ(会心率アップ)がアップ | 武道家 | |
最大HPとみのまもりがアップ | 戦士 | |
最大HPと素早さがアップ | 盗賊 | |
最大MPと攻撃魔力がアップ | 魔法使い | |
最大HPと最大MPと回復魔力がアップ | 僧侶 |
コストに気をつける
強いモンスターのこころはコストが増えます。そうび可能な最大コストがあるので、組み合わせが大切です。
キャラクターのコストはレベルアップで増えていきます。
こころとは?? |
最強こころランキング |
こころ一覧
力と器用さ()
※全モンスターSクラス時での能力になります。
No | モンスター名 | コスト | 特殊効果 |
003 | スライムベス | 5 |
|
009 |
リリパット | 8 |
|
014 | ファーラット | 11 |
|
156 | おおさそり | 11 |
|
017 | さそりばち | 12 |
|
013 | メラリザード | 17 |
|
032 | おおきづち | 18 |
|
033 | キラースコップ | 23 |
|
040 | もこもこじゅう | 24 |
|
050 | キラービー | 29 |
|
183 | デンデン竜 | 29 |
|
159 |
リカント | 29 |
|
038 | おおくちばし | 30 |
|
046 | デザートゴースト | 33 |
|
052 | ポイズンリザード | 36 |
|
070 | がいこつ | 39 |
|
171 | ゴーレム | 39 |
|
165 | しのさそり | 41 |
|
085 | オーク | 42 |
|
074 | タップデビル | 44 |
|
184 | ドラゴンバゲージ | 44 |
|
080 | キャットバット | 48 |
|
103 |
メタルハンター |
53 |
|
095 | ホークマン |
54 |
|
100 |
デッドペッカー |
56 |
|
112 | デビルアーマー | 62 |
|
123 | ハートナイト | 62 |
|
124 |
ゴールデンコーン |
62 |
|
125 |
ピンクボンボン |
62 |
|
118 | ボーンナイト | 63 |
|
131 |
ばくだん岩 |
66 |
|
134 | しりょうのきし |
71 |
|
138 |
キラーパンサー | 72 |
|
072 |
サイおとこ | 75 |
|
148 | ベビーサラマンダ |
75 |
|
185 | スカイドラゴン | 77 |
|
最大HPとみのまもり()
※全モンスターSクラス時での能力になります。
No |
モンスター名 | コスト | 特殊効果 |
001 | スライム | 3 |
|
008 | いたずらもぐら | 8 |
|
015 | いっかくウサギ | 12 |
|
022 | どくろあらい | 15 |
|
027 | メタッピー | 17 |
|
020 | キャタピラー | 18 |
|
021 | メタルスライム | 18 |
|
021 | しのどれい | 21 |
|
025 | あばれこまいぬ | 21 |
|
154 | トロル | 24 |
|
158 | てつのさそり | 24 |
|
174 | ダッシュラン |
24 |
|
043 | くさったしたい | 26 |
|
053 | ひとくいサーベル | 30 |
|
058 | チョコヌーバ | 32 |
|
059 | キラーピッケル |
32 |
|
128 | とけこんぼう |
32 |
|
051 | スマイルロック | 33 |
|
065 | しびれくらげ |
35 |
|
078 | スライムナイト | 39 |
|
160 | ストーンマン | 39 |
|
175 | テラノライナー |
39 |
|
071 | さまようよろい | 42 |
|
088 | ミイラ男 | 44 |
|
089 | ぐんたいガニ | 45 |
|
188 | キングレオ | 47 |
|
097 |
ブラウニー |
48 |
|
168 |
ダースドラゴン | 50 |
|
051 |
よろいのきし |
51 |
|
102 | どれいへいし |
53 |
|
108 | マミー |
54 |
|
114 | しびれだんびら | 57 |
|
176 | ガメゴン | 62 |
|
110 | たてまじん | 63 |
|
141 | つむりんママ | 66 |
|
120 | リザードマン |
68 |
|
187 | ギガデーモン | 69 |
|
143 | かっちゅうアリ |
72 |
|
133 | じごくのよろい |
75 |
|
105 | キラーマシン |
77 |
|
最大HPと素早さ()
※全モンスターSクラス時での能力になります。
No | モンスター名 | コスト | 特殊効果 |
010 | バブルスライム | 9 |
|
011 | びっくりサタン | 9 |
|
016 | プチアーノン | 12 |
|
024 | あやしいかげ | 15 |
|
157 |
ドロル | 15 |
|
026 | ぶちスライム | 17 |
|
028 | わらいぶくろ | 21 |
|
047 | アルミラージ | 27 |
|
180 | コドラ |
27 |
|
054 | プリズニャン | 30 |
|
064 | スカルガルー | 33 |
|
057 | ツンドラキー |
32 |
|
060 | スウィートバック |
32 |
|
163 | リカントマムル |
35 |
|
068 | ヘルビースト | 39 |
|
083 | どくどくゾンビ | 41 |
|
181 | はしりとかげ |
42 |
|
166 | キラーリカント | 44 |
|
090 | ごろつき | 45 |
|
096 | どくやずきん | 47 |
|
087 | ひとくいばこ | 48 |
|
091 | ベビーニュート | 51 |
|
107 | かえんムカデ | 54 |
|
113 | マドハンド | 57 | ・ こころ最大コスト+4 |
106 | イエティ | 60 |
|
109 | シャドー | 62 |
|
117 | メタルライダー | 62 |
|
130 | ファイアボール | 62 |
|
139 |
アローインプ |
66 |
|
182 |
バトルレックス | 68 |
|
122 | ホークブリザード | 69 |
|
145 | キングスライム | 75 |
|
150 | ブラッドハンド | 77 |
|
最大MPと攻撃魔力()
※全モンスターSクラス時での能力になります。
No | モンスター名 | コスト | 特殊効果 |
005 | モーモン | 6 |
|
155 |
まほうつかい | 6 |
|
012 | きりかぶこぞう | 9 |
|
018 | メラゴースト | 12 |
|
023 | おばけキャンドル | 15 |
|
019 | オニオーン | 17 |
|
035 | ねこまどう | 21 |
|
034 |
ドルイド |
24 |
|
037 | みならいあくま | 26 |
|
177 | リザードフライ | 26 |
|
048 | スライムつむり | 27 |
|
029 | キメラ | 32 |
|
055 |
ミケまどう |
32 |
|
062 |
のろいの岩 |
32 |
|
162 |
ドロルメイジ | 33 |
|
067 |
ヘルボックル |
38 |
|
069 | ベビーマジシャン | 35 |
|
164 | キースドラゴン | 38 |
|
077 | ベビーサタン | 39 |
|
079 | ともしびこぞう | 39 |
|
084 | トンブレロ | 41 |
|
178 | ドラゴンフライ | 41 |
|
066 |
ドラキーマ |
44 |
|
093 | ひくいどり | 47 |
|
094 | ベロニャーゴ | 50 |
|
092 | はぐれメタル | 54 |
|
172 | りゅうおう | 54 |
|
104 | マジカルハット |
57 |
|
115 | ひとつめピエロ | 57 |
|
099 |
ハンターフライ |
59 |
|
129 |
アルケミストン |
62 |
|
119 | ヒートギズモ |
63 |
|
179 | スカルゴン | 65 |
|
121 | ミニデーモン | 69 |
|
146 |
ヒイラギどうじ | 69 |
|
142 | きめんどうし | 71 |
|
111 |
フレイム | 75 |
|
最大HPと最大MPと回復魔力()
※全モンスターSクラス時での能力になります。
No | モンスター名 | コスト | 特殊効果 |
002 | ドラキー | 3 |
|
004 | ゴースト | 5 | 調査中 |
006 | しましまキャット | 6 |
|
007 | メーダ | 14 |
|
173 | もみじこぞう |
17 |
|
030 | キャットフライ | 20 |
|
161 | まどうし | 20 |
|
031 | どろにんぎょう | 21 |
|
039 | ホイミスライム | 24 |
|
044 | ビッグハット | 26 |
|
049 | スノーモン | 27 |
|
041 | メタルブラザーズ | 29 |
|
045 | ドロヌーバ | 30 |
|
042 | グレムリン | 32 |
|
056 | マーブルン | 32 |
|
061 | メーダプリンセス |
32 |
|
063 | どくイモムシ | 35 |
|
170 | ドラゴン | 32 |
|
073 | タホドラキー | 36 |
|
076 | ギズモ | 39 |
|
086 | スライムタワー | 45 |
|
167 | だいまどう | 47 |
|
075 | ガチャコッコ | 48 |
|
098 | ジャガーメイジ |
51 |
|
101 | ケダモン |
53 |
|
116 | ベビル | 57 |
|
081 | たまねぎマン | 60 |
|
132 | あくま神官 | 62 |
|
126 | ももいろ三姉妹 | 62 |
|
127 | クイーンモーモン | 62 |
|
186 | ナウマンボーグ |
62 |
|
190 | デスピサロ | 62 |
|
135 | ピンクモーモン | 65 |
|
140 | メトロゴースト | 66 |
|
136 | ベホイミスライム |
69 |
|
147 | ドラゴスライム |
71 |
|
144 | パペットマン |
74 |
|
こころ無し
サブナック、てっこうまじん、エビルホーク、まおうのつかい、あくまのきし
【ドラクエウォーク攻略】装備品とスキル一覧
こころの種類 |
|
こころ一覧 | 最強こころランキング |
赤のこころ | 青のこころ |
緑のこころ | 黄のこころ |
紫のこころ | |
各武器の特徴と立ち回り | |
武器一覧 | |
片手剣とスキル一覧 | オノとスキル一覧 |
短剣とスキル一覧 | 杖とスキル一覧 |
こんとスキル一覧 | ヤリとスキル一覧 |
ツメとスキル一覧 | ムチとスキル一覧 |
ブーメランとスキル一覧 | |
防具詳細 | |
防具シリーズ別一覧 | |
頭 | 盾 |
よろい上 | よろい下 |
アクセサリー |
ドラクエウォーク攻略一覧
ドラクエウォーク攻略メニュー | |
おすすめ記事 | イベント情報 |
攻略チャート/クエスト | ご当地クエスト |
メガモンスター出現場所 | 攻略情報 |
モンスター | 装備品・スキル一覧 |
職業一覧 | アイテム一覧 |
※バナーをクリックすることで各ページを閲覧できます。
コメント