こちらのページでは、ドラクエウォーク攻略:ドラゴンについて掲載しています。
ドラクエウォーク攻略メニューに戻る |
ドラゴン
図鑑NO | 170 |
出没率(1:よく出る 5:めったにみない) | – |
出没場所 | メガモンスター |
出没時間 | – |
ドラゴンのこころ
属性 | |
コスト | 32 |
ランク | HP | MP | 力 | 守 | 攻魔 | 回魔 | すば | 器用 |
S | 44 | 44 | 19 | 21 | 12 | 32 | 21 | 19 |
こころ最大コスト+4、スキルHP回復効果+10%、ターン開始時HPを6回復、封印耐性+10%、怯え耐性+10% | ||||||||
A | – | – | – | – | – | – | – | – |
こころ最大コスト+3 | ||||||||
B | – | – | – | – | – | – | – | – |
こころ最大コスト+2 | ||||||||
C | 24 | 24 | 10 | 12 | 7 | 18 | 12 | 10 |
封印耐性+3% | ||||||||
D | 20 | 20 | 9 | 10 | 6 | 15 | 10 | 9 |
⇒こころ一覧 |
⇒モンスター図鑑 |
モンスター
モンスター図鑑 | 地域限定モンスター(図鑑No55~62) |
DQ1イベントモンスター(図鑑No155〜170) | 上級地域限定モンスター(図鑑No123〜130) |
出現タイミング | |
1章で出現するモンスター | 2章で出現するモンスター |
3章で出現するモンスター | 4章で出現するモンスター |
5章で出現するモンスター |
攻略メニュー
ドラクエウォーク攻略メニュー | |
コメント