こちらのページでは、ドラクエウォーク攻略:ゴーレムについて掲載しています。
ドラクエウォーク攻略メニューに戻る |
ゴーレム
図鑑NO | 171 |
出没率(1:よく出る 5:めったにみない) | – |
出没場所 | メガモンスター |
出没時間 | – |
ゴーレムのこころ
属性 | |
コスト | 39 |
ランク | HP | MP | 力 | 守 | 攻魔 | 回魔 | すば | 器用 |
S | 55 | 17 | 39 | 24 | 8 | 8 | 44 | 55 |
こころ最大コスト+4、スキルの斬撃・体技ダメージ+10%、ディン属性とくぎダメージ+10%、メラ属性耐性+10%、毒耐性+10% | ||||||||
A | – | – | – | – | – | – | – | – |
こころ最大コスト+3 | ||||||||
B | 36 | 11 | 26 | 16 | 6 | 6 | 29 | 36 |
こころ最大コスト+2、メラ属性耐性+10%、- | ||||||||
C | 30 | 10 | 22 | 13 | 5 | 5 | 24 | 30 |
メラ属性耐性+10% | ||||||||
D | 25 | 8 | 18 | 11 | 4 | 4 | 20 | 25 |
なし |
⇒こころ一覧 |
⇒モンスター図鑑 |
モンスター
モンスター図鑑 | 地域限定モンスター(図鑑No55~62) |
DQ1イベントモンスター(図鑑No155〜170) | 上級地域限定モンスター(図鑑No123〜130) |
出現タイミング | |
1章で出現するモンスター | 2章で出現するモンスター |
3章で出現するモンスター | 4章で出現するモンスター |
5章で出現するモンスター |
攻略メニュー
ドラクエウォーク攻略メニュー | |
コメント