目次 | |
装備ランク別早見表 | |
武具一覧 | 防具一覧 |
文物一覧 | 装備の特徴 |
その他関連ページ |
⇒三国志覇道攻略TOPに戻る |
装備ランク別早見表
名宝 | SSR | SR | R |
名宝
※名宝装備を入手出来るのは各1つずつとなります。
※アイコンクリックで装備詳細へジャンプします。
装備 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | スキル |
44 | 176 | 0 | 0 | 0 | 〇 | |
12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 〇 | |
0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 〇 | |
36 | 0 | 84 | 0 | 0 | 〇 | |
154 | 0 | 66 | 0 | 0 | 〇 |
名宝 | SSR | SR | R |
SSR
※アイコンクリックで装備詳細へジャンプします
装備 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | スキル |
18 | 72 | 18 | 0 | 0 | × | |
18 | 72 | 18 | 0 | 0 | × | |
18 | 72 | 18 | 0 | 0 | × | |
12 | 66 | 12 | 0 | 0 | 〇 | |
12 | 66 | 12 | 0 | 0 | 〇 | |
12 | 66 | 12 | 0 | 0 | 〇 | |
72 | 18 | 18 | 0 | 0 | × | |
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 〇 | |
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 〇 | |
0 | 0 | 108 | 0 | 0 | × |
名宝 | SSR | SR | R |
SR
※アイコンクリックで装備詳細へジャンプします
装備 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | スキル |
14 | 74 | 0 | 0 | 0 | × | |
14 | 74 | 0 | 0 | 0 | × | |
14 | 74 | 0 | 0 | 0 | × | |
0 | 74 | 14 | 0 | 0 | × | |
0 | 74 | 14 | 0 | 0 | × | |
0 | 74 | 14 | 0 | 0 | × | |
74 | 14 | 0 | 0 | 0 | × | |
74 | 0 | 14 | 0 | 0 | × | |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | |
0 | 0 | 0 | 0 | 84 | × | |
0 | 0 | 0 | 84 | 0 | × | |
0 | 0 | 84 | 0 | 0 | × |
名宝 | SSR | SR | R |
R
※アイコンクリックで装備詳細へジャンプします
装備 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | スキル |
15 | 51 | 0 | 0 | 0 | × | |
15 | 51 | 0 | 0 | 0 | × | |
15 | 51 | 0 | 0 | 0 | × | |
0 | 51 | 15 | 0 | 0 | × | |
0 | 51 | 15 | 0 | 0 | × | |
0 | 51 | 15 | 0 | 0 | × | |
51 | 15 | 0 | 0 | 0 | × | |
51 | 0 | 15 | 0 | 0 | × | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 〇 | |
0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 〇 | |
0 | 0 | 71 | 0 | 0 | × |
名宝 | SSR | SR | R |
武具一覧
武具一覧 | 防具一覧 |
文物一覧 | – |
全兵科 | |||||
歩兵 | 弓兵 | 騎兵 | |||
七星宝刀(元鋼短刀)
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
名宝 | 全兵科 | 自身が主将とき、会心威力+7% | |||
自身が主将で、兵力が50%以上のとき会心発生率+7% | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SSR | 44 | 176 | 0 | 0 | 0 |
SR+ | 14 | 74 | 0 | 0 | 0 |
SR | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 |
R+ | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 |
R | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 |
三国志覇道攻略:七星宝刀(元鋼短刀)
こちらのページでは三国志覇道:七星宝刀(元鋼短刀)を紹介しています。入手方法やステータスはもちろん、オススメの装備武将も掲載しているので参考にして下さい。
青龍偃月刀(元偃月刀)
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
名宝 | 騎兵 | 自身が主将で、敵部隊を攻撃したとき敵部隊の堅固を30%の確率で解除する | |||
自身が主将のとき、主将戦法の対象部隊数が50%の確率で+2(上限4) | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SSR | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 |
SR+ | 9 | 84 | 0 | 0 | 0 |
SR | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 |
R+ | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 |
R | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 |
三国志覇道攻略:青龍偃月刀(元偃月刀)
こちらのページでは三国志覇道:青龍偃月刀(元偃月刀)を紹介しています。入手方法やステータスはもちろん、オススメの装備武将も掲載しているので参考にして下さい。
蛇矛(元三丈矛)
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
名宝 | 歩兵 | 自身が主将のとき、会心発生率+5% | |||
自身が主将で出陣時、部隊の「豪傑」「奮戦」の技能Lv+1(上限5) | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SSR | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
SR+ | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
SR | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
R+ | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
R | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
三国志覇道攻略:蛇矛(元三丈矛)
こちらのページでは三国志覇道:蛇矛(元三丈矛)を紹介しています。入手方法やステータスはもちろん、オススメの装備武将も掲載しているので参考にして下さい。
元戎弩(元強弩)
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
名宝 | 弓兵 | 自身が主将で、自部隊より低知力の部隊を攻撃目標にしているとき、攻撃速度+14% | |||
自身が主将で次部隊の知力が1000以上のとき、物体への与ダメージ+20% | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SSR | 36 | 0 | 84 | 0 | 0 |
SR+ | 24 | 0 | 64 | 0 | 0 |
SR | 17 | 0 | 53 | 0 | 0 |
R+ | 11 | 0 | 43 | 0 | 0 |
R | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 |
三国志覇道攻略:元戎弩(元強弩)
こちらのページでは三国志覇道:元戎弩(元強弩)を紹介しています。入手方法やステータスはもちろん、オススメの装備武将も掲載しているので参考にして下さい。
神刀(元鉄刀)
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
歩兵 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SSR | 18 | 72 | 18 | 0 | 0 |
SR+ | 14 | 59 | 14 | 0 | 0 |
SR | 8 | 49 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 7 | 43 | 7 | 0 | 0 |
R | 3 | 34 | 3 | 0 | 0 |
三国志覇道攻略:神刀(元鉄刀)
こちらのページでは三国志覇道:神刀(元鉄刀)を紹介しています。入手方法やステータスはもちろん、オススメの装備武将も掲載しているので参考にして下さい。
宝双剣(元鉄双剣)
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
歩兵 | SR以上:自身が主将で、兵力が50%以上のとき戦法による与ダメージ+7% | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SSR | 12 | 66 | 12 | 0 | 0 |
SR+ | 9 | 54 | 9 | 0 | 0 |
SR | 4 | 44 | 4 | 0 | 0 |
R+ | 3 | 39 | 3 | 0 | 0 |
R | 3 | 34 | 3 | 0 | 0 |
三国志覇道攻略:宝双剣(元鉄双剣)
こちらのページでは三国志覇道:宝双剣(元鉄双剣)を紹介しています。入手方法やステータスはもちろん、オススメの装備武将も掲載しているので参考にして下さい。
宝剣(元鉄剣)
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
弓兵 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SSR | 18 | 72 | 18 | 0 | 0 |
SR+ | 14 | 59 | 14 | 0 | 0 |
SR | 8 | 49 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 7 | 43 | 7 | 0 | 0 |
R | 3 | 34 | 3 | 0 | 0 |
三国志覇道攻略:宝剣(元鉄剣)
こちらのページでは三国志覇道:宝剣(元鉄剣)を紹介しています。入手方法やステータスはもちろん、オススメの装備武将も掲載しているので参考にして下さい。
宝雕弓(元檀弓)
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
弓兵 | SR以上:自身が主将で、兵力が50%以上のとき戦法による与ダメージ+7% | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SSR | 12 | 66 | 12 | 0 | 0 |
SR+ | 9 | 54 | 9 | 0 | 0 |
SR | 8 | 49 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 7 | 43 | 7 | 0 | 0 |
R | 3 | 34 | 3 | 0 | 0 |
三国志覇道攻略:宝雕弓(元檀弓)
こちらのページでは三国志覇道:宝雕弓(元檀弓)を紹介しています。入手方法やステータスはもちろん、オススメの装備武将も掲載しているので参考にして下さい。
象鼻刀(元大桿刀)
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
騎兵 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SSR | 18 | 72 | 18 | 0 | 0 |
SR+ | 14 | 59 | 14 | 0 | 0 |
SR | 8 | 49 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 7 | 43 | 7 | 0 | 0 |
R | 3 | 34 | 3 | 0 | 0 |
三国志覇道攻略:象鼻刀(元大桿刀)
こちらのページでは三国志覇道:象鼻刀(元大桿刀)を紹介しています。入手方法やステータスはもちろん、オススメの装備武将も掲載しているので参考にして下さい。
蛇戟(元鉄戟)
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
騎兵 | SR以上:自身が主将で、兵力が50%以上のとき戦法による与ダメージ+7% | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SSR | 12 | 66 | 12 | 0 | 0 |
SR+ | 9 | 54 | 9 | 0 | 0 |
SR | 8 | 49 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 7 | 43 | 7 | 0 | 0 |
R | 3 | 34 | 3 | 0 | 0 |
三国志覇道攻略:蛇戟(元鉄戟)
こちらのページでは三国志覇道:蛇戟(元鉄戟)を紹介しています。入手方法やステータスはもちろん、オススメの装備武将も掲載しているので参考にして下さい。
鉄矛
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
歩兵 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SR+ | 14 | 74 | 0 | 0 | 0 |
SR | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 |
R+ | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 |
R | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
呉鉤
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
歩兵 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SR+ | 0 | 74 | 14 | 0 | 0 |
SR | 0 | 58 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 0 | 47 | 7 | 0 | 0 |
R | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 |
鉄弓
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
弓兵 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SR+ | 14 | 74 | 0 | 0 | 0 |
SR | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 |
R+ | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 |
R | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
鉄弩
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
弓兵 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SR+ | 0 | 74 | 14 | 0 | 0 |
SR | 0 | 58 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 0 | 47 | 7 | 0 | 0 |
R | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 |
鉄槍
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
騎兵 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SR+ | 14 | 74 | 0 | 0 | 0 |
SR | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 |
R+ | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 |
R | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
眉尖刀
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
騎兵 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SR+ | 0 | 74 | 14 | 0 | 0 |
SR | 0 | 58 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 0 | 47 | 7 | 0 | 0 |
R | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 |
銅矛
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
歩兵 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
R+ | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 |
R | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 |
N+ | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 |
N | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
銅刀
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
歩兵 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
R+ | 0 | 51 | 15 | 0 | 0 |
R | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 |
N+ | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 |
N | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 |
銅剣
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
弓兵 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
R+ | 0 | 51 | 15 | 0 | 0 |
R | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 |
N+ | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 |
N | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 |
短弓
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
弓兵 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
R+ | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 |
R | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 |
N+ | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 |
N | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
銅槍
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
騎兵 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
R+ | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 |
R | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 |
N+ | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 |
N | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
銅太刀
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
騎兵 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
R+ | 0 | 51 | 15 | 0 | 0 |
R | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 |
N+ | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 |
N | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 |
防具
武具一覧 | 防具一覧 |
文物一覧 |
防具目次 | |||||
委貌冠(小冠)
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
全兵科 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SSR | 72 | 18 | 18 | 0 | 0 |
SR+ | 59 | 14 | 14 | 0 | 0 |
SR | 49 | 8 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 43 | 7 | 7 | 0 | 0 |
R | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 |
三国志覇道攻略:委貌冠(小冠)
こちらのページでは三国志覇道:委貌冠(小冠)を紹介しています。入手方法やステータスはもちろん、オススメの装備武将も掲載しているので参考にして下さい。
黒光鎧(元黒鉄鎧)
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
全兵科 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SSR | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR+ | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R+ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三国志覇道攻略:黒光鎧(元黒鉄鎧)
こちらのページでは三国志覇道:黒光鎧(元黒鉄鎧)を紹介しています。入手方法やステータスはもちろん、オススメの装備武将も掲載しているので参考にして下さい。
明光鎧(元明鉄鎧)
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
全兵科 | SR以上:自身が主将で、駐屯命令中に攻撃を受けた際生存する負傷兵の数+21% | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SSR | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR+ | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R+ | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三国志覇道攻略:明光鎧(元明鉄鎧)
こちらのページでは三国志覇道:明光鎧(元明鉄鎧)を紹介しています。入手方法やステータスはもちろん、オススメの装備武将も掲載しているので参考にして下さい。
鉄牌
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
全兵科 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SR+ | 74 | 14 | 0 | 0 | 0 |
SR | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 |
R+ | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 |
R | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
鉄兜
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
全兵科 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SR+ | 74 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SR | 58 | 0 | 8 | 0 | 0 |
R+ | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 |
R | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 |
筒袖鎧
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
全兵科 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
SR+ | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R+ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銅牌
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
全兵科 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
R+ | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 |
R | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 |
N+ | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
N | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
銅兜
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
全兵科 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
R+ | 51 | 0 | 15 | 0 | 0 |
R | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 |
N+ | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 |
N | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
銅鎧
装備品 | 兵科 | 技能 | |||
全兵科 | なし | ||||
なし | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
R+ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N+ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |