目次 | |
馬超主将オススメ編成 | 曹操主将オススメ編成 |
張角主将オススメ編成 | – |
その他関連ページ |
⇒三国志覇道攻略TOPに戻る |
馬超主将編成紹介
オススメ編成
総合評価 | 対人 | 対物 | 対賊 | 防衛 |
S | A | S | S | S |
主将 | 副将1 | 副将2 | 補佐1 | 補佐2 |
馬超 | 趙雲 | 馬騰 | 夏侯惇 | 徐晃 |
スキル名 | 発動率 | 効果 | ||
獅子奮迅 | 100% | 自身1部隊が全ての兵科に対して好相性になる。さらに会心発生を75%、会心威力を50%上昇 | ||
勇猛絢爛 | 約30% | 自身1部隊の攻撃速度を100%、会心発生を50%上昇。さらに弱化効果を全て打ち消す | ||
西涼鉄騎 | 約35% | 自身を含む味方3部隊の攻撃、防御を50%上昇。騎兵の場合、効果が2倍になる |
副将入替候補
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
馬雲緑 | 献身 | 弓兵討伐 | 兵心 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
646 | 687 | 423 | 367 | 614 | |
戦法 |
|
||||
馬岱 | 歩兵討伐 | 巡察 | – | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
512 | 545 | 357 | 298 | 461 | |
戦法 |
|
補佐入替候補
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
文鶯 | 神速 | 豪傑 | 鍛造 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
646 | 726 | 367 | 351 | 463 | |
公孫瓚 | 掃討 | 騎兵討伐 | 監督 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
671 | 663 | 534 | 431 | 614 | |
関興(SSR) | 猛者Ⅰ | 豪傑Ⅰ | 監督Ⅰ | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
722 | 765 | 611 | 492 | 662 |
トータル技能
スキル名 | レベル | 効果 |
投合 | 2 | 自身が主将の際、副将の連鎖確率+2% |
神速 | 2 | 部隊の機動+7% |
威風 | 1 | 部隊の兵力+3% |
連帯 | 3 | 主将と同兵科の武将数×3%、部隊の攻撃が上昇 |
用心棒 | 1 | 自身が副将か補佐の際、部隊の防御+4% |
豪傑 | 1 | 部隊の会心倍率+7% |
強さのポイント
技能の「連帯」「投合」を高めながら、会心倍率を上げて攻撃速度を高める編成です。
馬超の戦法により敵の兵科に関係なく力を発揮できる為、大変使いやすく強い編成です。
三国志覇道攻略:最強部隊編成と編成のポイント
こちらのページでは三国志覇道の編成のポイントと最強の部隊編成を紹介しています。組み合わせは多種多様ですが、「騎兵」「歩兵」「弓兵」とそれぞれオススメの編成を掲載しているので参考にしてみてください。
三国志覇道攻略:登場武将一覧
目次 魏 呉 蜀 その他 その他関連ページ ⇒三国志覇道攻略30
三国志覇道の人気ページ
⇒三国志覇道攻略TOPに戻る |
コメント