| ウマ娘攻略-TOPページへ |
キングヘイローの基本性能
覚醒Lv1時の基本性能
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| G(87/1200) | G(60/1200) | G(93/1200) | G(73/1200) | G(87/1200) |
| 成長率 | ||||
| 0% | 0% | 20% | 10% | 0% |
| 適正 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バ場適正 | 芝A | ダートG | ||
| 距離適性 | 短距離A | マイルB | 中距離B | 長距離C |
| 脚質適正 | 逃げG | 先行B | 差しA | 追込D |
スキル
| Call me KING | 外枠得意〇 |
| 詰め寄り | 読解力 |
育成イベント
準備中
未分類| ウマ娘攻略-TOPページへ |
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| G(87/1200) | G(60/1200) | G(93/1200) | G(73/1200) | G(87/1200) |
| 成長率 | ||||
| 0% | 0% | 20% | 10% | 0% |
| 適正 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バ場適正 | 芝A | ダートG | ||
| 距離適性 | 短距離A | マイルB | 中距離B | 長距離C |
| 脚質適正 | 逃げG | 先行B | 差しA | 追込D |
| Call me KING | 外枠得意〇 |
| 詰め寄り | 読解力 |
準備中
コメント