ポケモンカードスペースジャグラーの買取価格を掲載。「スペースジャグラーの当たりカードをしりたい」、「パルキアVSTAR SAの買取価格をしりたい」、「スペースジャグラー スペシャルアートの買取価格をしりたい」という人は参考にしてください。
| ポケモンカードゲーム拡張パックスペースジャグラーの買取価格の情報を紹介しています。ゲームサーチ公式Twitterの方でも定期的に発信しているので、フォローして最新情報をゲットしてください。 |
カードショップ・遊々亭では、ポケカのシングルカードを高価買取中です!!買取価格最大15%アップのキャンペーンもあるので、ぜひご利用ください。 |
ポケモンカードスペースジャグラーの当たりカード
ポケモンカードスペースジャグラーの当たりカード枠について掲載しています。
ポケモンカードスペースジャグラーの当たりカードやポケモンカードスペースジャグラーの当たり枠について知りたい人は参考にしてください。
| カード番号 | カード名 |
| 68/67 | スピアーV[SR] |
| 69/67 | スピアーV SA[SR] |
| 70/67 | オリジンパルキアV[SR] |
| 71/67 | オリジンパルキアV SA[SR] |
| 72/67 | ヒードランV[SR] |
| 73/67 | バサギリV[SR] |
| 74/67 | ヒスイ オオニューラV[SR] |
| 75/67 | ヒスイ オオニューラV SA[SR] |
| 76/67 | ヤレユータンV[SR] |
| 77/67 | カイ[SR] |
| 78/67 | ザクロ[SR] |
| 79/67 | タイサイ[SR] |
| 80/67 | ヒードランVMAX[HR] |
| 81/67 | オリジンパルキアVSTAR[HR] |
| 82/67 | バサギリVSTAR[HR] |
| 83/67 | カイ[HR] |
| 84/67 | ザクロ[HR] |
| 85/67 | タイサイ[HR] |
| 81/67 | オリジンパルキアVSTAR[UR] |
| 82/67 | シンオウ神殿[UR] |
| 83/67 | ダブルターボエネルギー[UR] |
スターバースの封入率
| レアリティ | 封入率 |
| UR | 1カートン(12BOX)に1枚 |
| HR | 5BOXに1枚 |
| SR | 1BOXに1枚 |
| RRR | 1BOXに2枚 |
| RR | 1BOXに4枚 |
| R | 1BOXに8枚 |
※上記は封入率であり、必ず上記の確率でレアリティが当たることを保障しているわけではございません。
※SR以上のカードの封入枚数によって、それ以下のレアリティの枚数が上記と異なる場合があります。
1ボックス当たりの封入率
| レアリティ | 確率 |
| UR | 8.3% |
| HR | 20% |
| SR | 100% |
| RRR | ー |
| RR | ー |
| R | ー |
※上記は封入率であり、必ず上記の確率でレアリティが当たることを保障しているわけではございません。
カードショップ・遊々亭では、ポケカのシングルカードを高価買取中です!!買取価格最大15%アップのキャンペーンもあるので、ぜひご利用ください。 |
ポケモンカードスペースジャグラーの買取価格
ポケモンカードスペースジャグラーに収録されているカードの買取価格を掲載しています。
「パルキアVSTARの買取価格をしりたい」、「カイSRの買取価格をしりたい」について知りたい人は参考にしてください。
| カード番号 | カード | 買取価格 |
| 1/67 | スピアーV | 円 |
| 2/67 | ヒスイ ビリリダマ | 円 |
| 3/67 | ヒスイ マルマイン | 円 |
| 4/67 | コロボーシ | 円 |
| 5/67 | コロトック | 円 |
| 6/67 | モクロー | 円 |
| 7/67 | フクスロー | 円 |
| 8/67 | サッチムシ | 円 |
| 9/67 | レドームシ | 円 |
| 10/67 | イオルブ | 円 |
| 11/67 | ポニータ | 円 |
| 12/67 | ギャロップ | 円 |
| 13/67 | コータス | 円 |
| 14/67 | ヒードランV | 円 |
| 15/67 | ヒードランVMAX | 円 |
| 16/67 | コダック | 円 |
| 17/67 | ゴルダック | 円 |
| 18/67 | ラブカス | 円 |
| 19/67 | レジアイス | 円 |
| 20/67 | カラクナシ | 円 |
| 21/67 | グレイシア | 円 |
| 22/67 | オリジンパルキアV | 円 |
| 23/67 | オリジンパルキアVSTAR | 円 |
| 24/67 | カチコール | 円 |
| 25/67 | ヒスイ クレベース | 円 |
| 26/67 | トゲピー | 円 |
| 27/67 | トゲチック | 円 |
| 28/67 | トゲキッス | 円 |
| 29/67 | ユクシー | 円 |
| 30/67 | エムリット | 円 |
| 31/67 | アグノム | 円 |
| 32/67 | マーイーカ | 円 |
| 33/67 | カラマネロ | 円 |
| 34/67 | マクノシタ | 円 |
| 35/67 | ハリテヤマ | 円 |
| 36/67 | レジロック | 円 |
| 37/67 | トリトドン | 円 |
| 38/100 | メレシー | 円 |
| 39/67 | ヒスイ ジュナイパー | 円 |
| 40/67 | バサギリV | 円 |
| 41/67 | バサギリVSTAR | 円 |
| 42/67 | ヒスイ ニューラ | 円 |
| 43/67 | ヒスイ オオニューラ | 円 |
| 44/67 | ヒスイ オオニューラV | 円 |
| 45/67 | ダークライ | 円 |
| 46/67 | タテトプス | 円 |
| 47/67 | トリデプス | 円 |
| 48/67 | ドーミラー | 円 |
| 49/67 | ドータクン | 円 |
| 50/67 | マギアナ | 円 |
| 51/67 | レジドラゴ | 円 |
| 52/67 | ベロリンガ | 円 |
| 53/67 | ベロベルト | 円 |
| 54/67 | イーブイ | 円 |
| 55/67 | ヒメグマ | 円 |
| 56/67 | リングマ | 円 |
| 57/67 | ガチグマ | 円 |
| 58/67 | ヤレユータンV | 円 |
| 59/67 | ネッコアラ | 円 |
| 60/67 | エネくじ | 円 |
| 61/67 | なぞの化石 | 円 |
| 62/67 | ヒスイのヘビーボール | 円 |
| 63/67 | ばつぐんグラス | 円 |
| 64/67 | カイ | 円 |
| 65/67 | ザクロ | 円 |
| 66/67 | タイサイ | 円 |
| 67/67 | シンオウ神殿 | 円 |
| 68/67 | スピアーV[SR] | 250円 |
| 69/67 | スピアーV SA[SR] | 1,200円 |
| 70/67 | オリジンパルキアV[SR] | 1,500円 |
| 71/67 | オリジンパルキアV SA[SR] | 5,000円 |
| 72/67 | ヒードランV[SR] | 200円 |
| 73/67 | バサギリV[SR] | 200円 |
| 74/67 | ヒスイ オオニューラV[SR] | 300円 |
| 75/67 | ヒスイ オオニューラV SA[SR] | 1,200円 |
| 76/67 | ヤレユータンV[SR] | 250円 |
| 77/67 | カイ[SR] | 14,000円 |
| 78/67 | ザクロ[SR] | 250円 |
| 79/67 | タイサイ[SR] | 200円 |
| 80/67 | ヒードランVMAX[HR] | 400円 |
| 81/67 | オリジンパルキアVSTAR[HR] | 1,500円 |
| 82/67 | バサギリVSTAR[HR] | 300円 |
| 83/67 | カイ[HR] | 2,800円 |
| 84/67 | ザクロ[HR] | 300円 |
| 85/67 | タイサイ[HR] | 300円 |
| 81/67 | オリジンパルキアVSTAR[UR] | 3,500円 |
| 82/67 | シンオウ神殿[UR] | 1,800円 |
| 83/67 | ダブルターボエネルギー[UR] | 2,200円 |
カードショップ・遊々亭では、ポケカのシングルカードを高価買取中です!!買取価格最大15%アップのキャンペーンもあるので、ぜひご利用ください。 |
ポケモンカードスペースジャグラーの販売価格
ポケモンカードスペースジャグラーに収録されているカードの最新相場を掲載しています。
「パルキアVSTARの最新相場をしりたい」、「カイSRの最新相場をしりたい」について知りたい人は参考にしてください。
| カード番号 | カード | 買取価格 |
| 1/67 | スピアーV | 円 |
| 2/67 | ヒスイ ビリリダマ | 円 |
| 3/67 | ヒスイ マルマイン | 円 |
| 4/67 | コロボーシ | 円 |
| 5/67 | コロトック | 円 |
| 6/67 | モクロー | 円 |
| 7/67 | フクスロー | 円 |
| 8/67 | サッチムシ | 円 |
| 9/67 | レドームシ | 円 |
| 10/67 | イオルブ | 円 |
| 11/67 | ポニータ | 円 |
| 12/67 | ギャロップ | 円 |
| 13/67 | コータス | 円 |
| 14/67 | ヒードランV | 円 |
| 15/67 | ヒードランVMAX | 100円 |
| 16/67 | コダック | 円 |
| 17/67 | ゴルダック | 円 |
| 18/67 | ラブカス | 円 |
| 19/67 | レジアイス | 円 |
| 20/67 | カラクナシ | 円 |
| 21/67 | グレイシア | 円 |
| 22/67 | オリジンパルキアV | 円 |
| 23/67 | オリジンパルキアVSTAR | 1,280円 |
| 24/67 | カチコール | 円 |
| 25/67 | ヒスイ クレベース | 円 |
| 26/67 | トゲピー | 円 |
| 27/67 | トゲチック | 円 |
| 28/67 | トゲキッス | 円 |
| 29/67 | ユクシー | 円 |
| 30/67 | エムリット | 円 |
| 31/67 | アグノム | 円 |
| 32/67 | マーイーカ | 円 |
| 33/67 | カラマネロ | 円 |
| 34/67 | マクノシタ | 円 |
| 35/67 | ハリテヤマ | 円 |
| 36/67 | レジロック | 円 |
| 37/67 | トリトドン | 円 |
| 38/100 | メレシー | 円 |
| 39/67 | ヒスイ ジュナイパー | 円 |
| 40/67 | バサギリV | 円 |
| 41/67 | バサギリVSTAR | 100円 |
| 42/67 | ヒスイ ニューラ | 円 |
| 43/67 | ヒスイ オオニューラ | 円 |
| 44/67 | ヒスイ オオニューラV | 円 |
| 45/67 | ダークライ | 円 |
| 46/67 | タテトプス | 円 |
| 47/67 | トリデプス | 円 |
| 48/67 | ドーミラー | 円 |
| 49/67 | ドータクン | 円 |
| 50/67 | マギアナ | 円 |
| 51/67 | レジドラゴ | 円 |
| 52/67 | ベロリンガ | 円 |
| 53/67 | ベロベルト | 円 |
| 54/67 | イーブイ | 円 |
| 55/67 | ヒメグマ | 円 |
| 56/67 | リングマ | 円 |
| 57/67 | ガチグマ | 円 |
| 58/67 | ヤレユータンV | 円 |
| 59/67 | ネッコアラ | 円 |
| 60/67 | エネくじ | 円 |
| 61/67 | なぞの化石 | 円 |
| 62/67 | ヒスイのヘビーボール | 円 |
| 63/67 | ばつぐんグラス | 円 |
| 64/67 | カイ | 円 |
| 65/67 | ザクロ | 円 |
| 66/67 | タイサイ | 円 |
| 67/67 | シンオウ神殿 | 円 |
| 68/67 | スピアーV[SR] | 680円 |
| 69/67 | スピアーV SA[SR] | 1,980円 |
| 70/67 | オリジンパルキアV[SR] | 2,480円 |
| 71/67 | オリジンパルキアV SA[SR] | 6,980円 |
| 72/67 | ヒードランV[SR] | 680円 |
| 73/67 | バサギリV[SR] | 680円 |
| 74/67 | ヒスイ オオニューラV[SR] | 680円 |
| 75/67 | ヒスイ オオニューラV SA[SR] | 1,980円 |
| 76/67 | ヤレユータンV[SR] | 780円 |
| 77/67 | カイ[SR] | 19,800円 |
| 78/67 | ザクロ[SR] | 780円 |
| 79/67 | タイサイ[SR] | 680円 |
| 80/67 | ヒードランVMAX[HR] | 980円 |
| 81/67 | オリジンパルキアVSTAR[HR] | 2,980円 |
| 82/67 | バサギリVSTAR[HR] | 780円 |
| 83/67 | カイ[HR] | 3,980円 |
| 84/67 | ザクロ[HR] | 680円 |
| 85/67 | タイサイ[HR] | 680円 |
| 81/67 | オリジンパルキアVSTAR[UR] | 6,980円 |
| 82/67 | シンオウ神殿[UR] | 3,480円 |
| 83/67 | ダブルターボエネルギー[UR] | 6,980円 |
オリジンパルキアV

| HP | 220 |
| タイプ | |
| わざ | 【りょういきしはい】自分の山札からスタジアムを1枚選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。 |
| わざ | 【ハイドロブレイク】次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 |
| 特性 |
⇨【Amazon】スペースジャグラーのシングルカードを格安販売中
オリジンパルキアVSTAR

| HP | 280 |
| タイプ | |
| わざ | 【あくうのうねり】おたがいのベンチポケモンの数×20ダメージ追加。 |
| わざ | |
| 特性 | 【スターポータル】自分の番に使える。自分のトラッシュから水エネルギーを3枚まで選び、自分の水ポケモンに好きなようにつける。 |
⇨【Amazon】スペースジャグラーのシングルカードを格安販売中
バサギリV

| HP | 210 |
| タイプ | |
| わざ | 【いあいぎり】 |
| わざ | 【まさかりスラッシュ】このポケモンについているエネルギーを1個選び、トラッシュする。その後、相手のバトルポケモンについているエネルギーを1個選び、トラッシュする。 |
| 特性 |
⇨【Amazon】スペースジャグラーのシングルカードを格安販売中
バサギリVSTAR

| HP | 270 |
| タイプ | |
| わざ | 【ブレイクアックス】相手のベンチの「ポケモンV」1匹にも、60ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
| わざ | 【ランページスター】自分のトラッシュにあるポケモンの枚数×30ダメージ。[対戦中、自分はVSTARパワーを1回しか使えない。] |
| 特性 |
⇨【Amazon】スペースジャグラーのシングルカードを格安販売中
カイ

| 効果 | 自分の山札から水ポケモンとグッズをそれぞれ1枚ずつ選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。 |
⇨【Amazon】スペースジャグラーのシングルカードを格安販売中
ザクロ

| 効果 | この番、自分のポケモンが使うワザの、相手のバトルポケモンへのダメージは「+30」される。
自分の番に、自分の手札(「ザクロ」をのぞく)を2枚トラッシュするなら、この「ザクロ」を自分のトラッシュから、相手に見せて、手札に加える。(この効果は、自分の番に使えるサポートの枚数にふくまない。) サポートは、自分の番に1枚しか使えない。 |
⇨【Amazon】スペースジャグラーのシングルカードを格安販売中
タイサイ

| 効果 | おたがいのプレイヤーは、それぞれ、自分の手札をオモテにして、おたがいに見せ合う。自分の山札を3枚引く。サポートは、自分の番に1枚しか使えない。 |
⇨【Amazon】スペースジャグラーのシングルカードを格安販売中
スペースジャグラーの商品概要
| 商品名 | ポケモンカードゲームソード&シールド 拡張パック スペースジャグラー |
| 発売日 | 2022年4月8日(金) |
| 販売価格 | 1パック:165円(税込み)
1ボックス:4,950円(税込み) |
| 商品内容 | カード/1パック5枚入り |
| カード種類 | ー |
| 対象年齢 | 9歳以上 |
| 販売元 | 株式会社ポケモン |
| ゲームサーチでは、スペースジャグラーの予約情報や売っている販売店の情報を紹介しています。ゲームサーチ公式Twitterの方でも定期的に発信しているので、フォローして最新情報をゲットしてください。 |
カードショップ・遊々亭では、ポケカのシングルカードを高価買取中です!!買取価格最大15%アップのキャンペーンもあるので、ぜひご利用ください。 |


コメント