こちらのページでは、ドラクエウォーク攻略:ともしびこぞうについて掲載しています。
ドラクエウォーク攻略メニューに戻る |
ともしびこぞう
図鑑NO | 079 |
出没率(1:よく出る 5:めったにみない) | 4 |
出没場所 | ストーリー3章 5話 |
出没時間 | いつでも |
ともしびこぞうのこころ
属性 | ● |
コスト | 39 |
ランク | HP | MP | 力 | 守 | 攻魔 | 回魔 | すば | 器用 |
S | 45 | 56 | 16 | 23 | 35 | 12 | 34 | 33 |
メラ、こころ最大コスト+4、メラ属性じゅもんダメージ+10%、ヒャド属性じゅもんダメージ+10%、封印耐性+7%、幻惑耐性+7% | ||||||||
A | 40 | 49 | 14 | 20 | 31 | 10 | 30 | 29 |
こころ最大コスト+3、メラ属性じゅもんダメージ+8%、ヒャド属性じゅもんダメージ+8%、封印耐性+7%、幻惑耐性+7% | ||||||||
B | 37 | 46 | 13 | 19 | 29 | 9 | 28 | 27 |
こころ最大コスト+2、メラ属性じゅもんダメージ+7%、ヒャド属性じゅもんダメージ+7%、封印耐性+7%、幻惑耐性+7% | ||||||||
C | 34 | 42 | 12 | 17 | 26 | 9 | 26 | 25 |
メラ属性じゅもんダメージ+6%、ヒャド属性じゅもんダメージ+6%、封印耐性+7%、幻惑耐性+7% | ||||||||
D | 31 | 38 | 11 | 16 | 24 | 8 | 23 | 22 |
メラ属性じゅもんダメージ+5%、ヒャド属性じゅもんダメージ+5%、封印耐性+7%、幻惑耐性+7% |
⇒こころ一覧 |
⇒モンスター図鑑 |
モンスター
![]() |
|
モンスター図鑑 | 地域限定モンスター(図鑑No55~62) |
DQ1イベントモンスター(図鑑No155〜170) | 上級地域限定モンスター(図鑑No123〜130) |
出現タイミング | |
1章で出現するモンスター | 2章で出現するモンスター |
3章で出現するモンスター | 4章で出現するモンスター |
5章で出現するモンスター |
攻略メニュー
ドラクエウォーク攻略メニュー | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コメント