こちらのページでは、ドラクエウォーク攻略:ひとつめピエロについて掲載しています。
ドラクエウォーク攻略メニューに戻る |
ひとつめピエロ
図鑑NO | 115 |
出没率(1:よく出る 5:めったにみない) | 3 |
出没場所 | ストーリー4章 7話~9話 |
出没時間 | いつでも |
ひとつめピエロのこころ
属性 | ![]() |
コスト | 57 |
ランク | HP | MP | 力 | 守 | 攻魔 | 回魔 | すば | 器用 |
S | 40 | 69 | 22 | 15 | 79 | 19 | 51 | 53 |
メラミ、こころ最大コスト+4、じゅもんダメージ+5%、ターン開始時MPを4回復、転び耐性+5% | ||||||||
A | 35 | 61 | 20 | 13 | 70 | 17 | 45 | 46 |
こころ最大コスト+3、じゅもんダメージ+4%、ターン開始時MPを3回復、転び耐性+5% | ||||||||
B | 32 | 56 | 18 | 12 | 64 | 16 | 41 | 43 |
こころ最大コスト+2、じゅもんダメージ+3%、ターン開始時MPを2回復、転び耐性+5% | ||||||||
C | 30 | 51 | 17 | 11 | 59 | 14 | 38 | 39 |
なし | ||||||||
D | 27 | 47 | 15 | 10 | 54 | 13 | 35 | 36 |
— |
⇒こころ一覧 |
⇒モンスター図鑑 |
モンスター
![]() |
|
モンスター図鑑 | 地域限定モンスター(図鑑No55~62) |
DQ1イベントモンスター(図鑑No155〜170) | 上級地域限定モンスター(図鑑No123〜130) |
出現タイミング | |
1章で出現するモンスター | 2章で出現するモンスター |
3章で出現するモンスター | 4章で出現するモンスター |
5章で出現するモンスター |
攻略メニュー
ドラクエウォーク攻略メニュー | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コメント