このページでは、リリア&シルバーピックアップ召喚で獲得できるキャラクターや排出率などをご紹介しています。狙い目のキャラクターも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
ツイステ攻略メニューに戻る |
リリア&シルバーピックアップ召喚の詳細
1日1回限定 | 1回 | 10回 |
魔法石10個(有償) | 魔法石30個 | 魔法石300個 |
開催期間:2020年5月25日16:00~6月1日14:59
召喚提供割合
通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 | |
SSR | 1.5% | 1.5% | 100% |
SR | 15% | 98.5% | – |
R | 83.5% | – | – |
ピックアップ対象
SRリリア〔実験着〕
MAGIC1 | ウォーターショット | |
MAGIC2 | ウォーターショット[Ⅱ] | |
タイプ | MAXHP | MAXATK |
アタック | 7016 | 4531 |
— | GROOOOVY! | GROOOOVY! |
— | 7420 | 4774 |
SRリリア〔式典服〕
MAGIC1 | リーフショット | |
MAGIC2 | ファイアショット[Ⅱ] | |
タイプ | MAXHP | MAXATK |
ディフェンス | 10585 | 3030 |
— | GROOOOVY! | GROOOOVY! |
— | 11116 | 3219 |
SRシルバー〔実験着〕
MAGIC1 | ファイアショット | |
MAGIC2 | ボイドショット[Ⅱ] | |
タイプ | MAXHP | MAXATK |
ディフェンス | 11207 | 2863 |
— | GROOOOVY! | GROOOOVY! |
— | 11769 | 3041 |
SRシルバー〔式典服〕
MAGIC1 | ウォーターショット | |
MAGIC2 | リーフショット[Ⅱ] | |
タイプ | MAXHP | MAXATK |
バランス | 7567 | 4320 |
— | GROOOOVY! | GROOOOVY! |
— | 7987 | 4560 |
リリア&シルバーピックアップ召喚の提供一覧
ピックアップSR
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
リリア(実験着) | 2.25000% | 14.77500% | -% |
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
リリア(式典服) | 2.25000% | 14.77500% | -% |
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
シルバー(実験着) | 2.25000% | 14.77500% | -% |
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
シルバー(式典服) | 2.25000% | 14.77500% | -% |
SSR
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
リドル | 0.12499% | 0.12499% | 8.33333% |
エース | 0.12499% | 0.12499% | 8.33333% |
デュース | 0.12499% | 0.12499% | 8.33333% |
ケイト | 0.12499% | 0.12499% | 8.33333% |
トレイ | 0.12499% | 0.12499% | 8.33333% |
レオナ | 0.12499% | 0.12499% | 8.33333% |
ジャック | 0.12499% | 0.12499% | 8.33333% |
ラギー | 0.12499% | 0.12499% | 8.33333% |
0.12499% | 0.12499% | 8.33333% | |
フロイド | 0.12499% | 0.12499% | 8.33333% |
0.12499% | 0.12499% | 8.33333% | |
カリム | 0.12499% | 0.12499% | 8.33333% |
SR
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
リドル | 0.15000% | 0.98500% | – |
リドル | 0.15000% | 0.98500% | – |
エース | 0.15000% | 0.98500% | – |
エース | 0.15000% | 0.98500% | – |
デュース | 0.15000% | 0.98500% | – |
デュース | 0.15000% | 0.98500% | – |
ケイト | 0.15000% | 0.98500% | – |
ケイト | 0.15000% | 0.98500% | – |
トレイ | 0.15000% | 0.98500% | – |
トレイ | 0.15000% | 0.98500% | – |
レオナ | 0.15000% | 0.98500% | – |
レオナ | 0.15000% | 0.98500% | – |
ジャック | 0.15000% | 0.98500% | – |
ジャック | 0.15000% | 0.98500% | – |
ラギー | 0.15000% | 0.98500% | – |
ラギー | 0.15000% | 0.98500% | – |
アズール | 0.15000% | 0.98500% | – |
アズール | 0.15000% | 0.98500% | – |
ジェイド | 0.15000% | 0.98500% | – |
ジェイド | 0.15000% | 0.98500% | – |
フロイド | 0.15000% | 0.98500% | – |
フロイド | 0.15000% | 0.98500% | – |
カリム | 0.15000% | 0.98500% | – |
カリム | 0.15000% | 0.98500% | – |
ジャミル | 0.15000% | 0.98500% | – |
ジャミル | 0.15000% | 0.98500% | – |
ヴィル | 0.15000% | 0.98500% | – |
ヴィル | 0.15000% | 0.98500% | – |
エペル | 0.15000% | 0.98500% | – |
エペル | 0.15000% | 0.98500% | – |
ルーク | 0.15000% | 0.98500% | – |
ルーク | 0.15000% | 0.98500% | – |
イデア | 0.15000% | 0.98500% | – |
イデア | 0.15000% | 0.98500% | – |
オルト | 0.15000% | 0.98500% | – |
オルト | 0.15000% | 0.98500% | – |
マレウス | 0.15000% | 0.98500% | – |
マレウス | 0.15000% | 0.98500% | – |
セベク | 0.15000% | 0.98500% | – |
セベク | 0.15000% | 0.98500% | – |
リリア | 2.25000% | 14.77500% | – |
リリア | 2.25000% | 14.77500% | – |
シルバー | 2.25000% | 14.77500% | – |
シルバー | 2.25000% | 14.77500% | – |
R
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
リドル | 1.89772% | – | – |
リドル | 1.89772% | – | – |
エース | 1.89772% | – | – |
エース | 1.89772% | – | – |
デュース | 1.89772% | – | – |
デュース | 1.89772% | – | – |
ケイト | 1.89772% | – | – |
ケイト | 1.89772% | – | – |
トレイ | 1.89772% | – | – |
トレイ | 1.89772% | – | – |
レオナ | 1.89772% | – | – |
レオナ | 1.89772% | – | – |
ジャック | 1.89772% | – | – |
ジャック | 1.89772% | – | – |
ラギー | 1.89772% | – | – |
ラギー | 1.89772% | – | – |
アズール | 1.89772% | – | – |
アズール | 1.89772% | – | – |
ジェイド | 1.89772% | – | – |
ジェイド | 1.89772% | – | – |
フロイド | 1.89772% | – | – |
フロイド | 1.89772% | – | – |
カリム | 1.89772% | – | – |
カリム | 1.89772% | – | – |
ジャミル | 1.89772% | – | – |
ジャミル | 1.89772% | – | – |
ヴィル | 1.89772% | – | – |
ヴィル | 1.89772% | – | – |
エペル | 1.89772% | – | – |
エペル | 1.89772% | – | – |
ルーク | 1.89772% | – | – |
ルーク | 1.89772% | – | – |
イデア | 1.89772% | – | – |
イデア | 1.89772% | – | – |
オルト | 1.89772% | – | – |
オルト | 1.89772% | – | – |
マレウス | 1.89772% | – | – |
マレウス |
1.89772% | – | – |
セベク | 1.89772% | – | – |
セベク | 1.89772% | – | – |
リリア | 1.89772% | – | – |
リリア | 1.89772% | – | – |
シルバー | 1.89772% | – | – |
シルバー | 1.89772% | – | – |
ガチャ情報
通常召喚 | SSR確定召喚 |
最強キャラランキング | |
過去に開催されたガチャ | |
リドルピックアップ召喚 | レオナピックアップ召喚 |
フロイドピックアップ召喚 | ジェイドピックアップ召喚 |
コメント