このページでは、SSRエースバースデー召喚で獲得できるキャラクターや排出率などをご紹介しています。狙い目のキャラクターも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
ツイステ攻略メニューに戻る |
エースバースデー召喚の詳細
1日1回限定 | 1回 | 10回 |
魔法石10個(有償) | 魔法石30個 | 魔法石300個 |
開催期間:2020年9月18日16:00~9月25日14:59
エースバースデーキャンペーンについては下記ページで解説しています。
エース バースデーキャンペーンの内容と優先度 |
召喚提供割合
通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 | |
SSR | 1.5% | 1.5% | 100% |
SR | 15% | 98.5% | – |
R | 83.5% | – | – |
ピックアップ対象
〔SSR〕おめかしバースデー:エース
タイプ | ディフェンス |
属性 | 水・火 |
ステータス | 初期 | MAX | GROOOOVY |
---|---|---|---|
HP | 12134 | 12719 | |
ATK | 4304 | 4527 |
MAGIC | |
アクアウェーブ | 水属性ダメージ(強) &被ダメージDOWN(大)(自/1T) |
フレイムブラスト[II] | 2連撃の水属性ダメージ(強) |
BUDDY BONUS | |
オルト | 自身のHPを増加(中) |
トレイ | 自身のHPを増加(小) |
フロイド | 自身のATKを増加(小) |
エースピックアップ召喚の提供一覧
ピックアップキャラ
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
1.50000% | 1.50000% | 100% |
SSR
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
リドル | – | – | – |
エース | – | – | – |
デュース | – | – | – |
ケイト | – | – | – |
トレイ | – | – | – |
レオナ | – | – | – |
ジャック | – | – | – |
ラギー | – | – | – |
– | – | – | |
フロイド | – | – | – |
– | – | – | |
カリム | – | – | – |
ジャミル | – | – | – |
ルーク |
SR
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
リドル | 0.34090% | 2.23862% | – |
リドル | 0.34090% | 2.23862% | – |
エース | 0.34090% | 2.23862% | – |
エース | 0.34090% | 2.23862% | – |
デュース | 0.34090% | 2.23862% | – |
デュース | 0.34090% | 2.23862% | – |
ケイト | 0.34090% | 2.23862% | – |
ケイト | 0.34090% | 2.23862% | – |
トレイ | 0.34090% | 2.23862% | – |
トレイ | 0.34090% | 2.23862% | – |
レオナ | 0.34090% | 2.23862% | – |
レオナ | 0.34090% | 2.23862% | – |
ジャック | 0.34090% | 2.23862% | – |
ジャック | 0.34090% | 2.23862% | – |
ラギー | 0.34090% | 2.23862% | – |
ラギー | 0.34090% | 2.23862% | – |
アズール | 0.34090% | 2.23862% | – |
アズール | 0.34090% | 2.23862% | – |
ジェイド | 0.34090% | 2.23862% | – |
ジェイド | 0.34090% | 2.23862% | – |
フロイド | 0.34090% | 2.23862% | – |
フロイド | 0.34090% | 2.23862% | – |
カリム | 0.34090% | 2.23862% | – |
カリム | 0.34090% | 2.23862% | – |
ジャミル | 0.34090% | 2.23862% | – |
ジャミル | 0.34090% | 2.23862% | – |
ヴィル | 0.34090% | 2.23862% | – |
ヴィル | 0.34090% | 2.23862% | – |
エペル | 0.34090% | 2.23862% | – |
エペル | 0.34090% | 2.23862% | – |
ルーク | 0.34090% | 2.23862% | – |
ルーク | 0.34090% | 2.23862% | – |
イデア | 0.34090% | 2.23862% | – |
イデア | 0.34090% | 2.23862% | – |
オルト | 0.34090% | 2.23862% | – |
オルト | 0.34090% | 2.23862% | – |
マレウス | 0.34090% | 2.23862% | – |
マレウス | 0.34090% | 2.23862% | – |
セベク | 0.34090% | 2.23862% | – |
セベク | 0.34090% | 2.23862%% | – |
リリア | 0.34090% | 2.23862% | – |
リリア | 0.34090% | 2.23862% | – |
シルバー | 0.34090% | 2.23862% | – |
シルバー | 0.34090% | 2.23862% | – |
R
キャラ | 通常 | SR以上確定時 | SSR確定時 |
リドル | 1.89772% | – | – |
リドル | 1.89772% | – | – |
エース | 1.89772% | – | – |
エース | 1.89772% | – | – |
デュース | 1.89772% | – | – |
デュース | 1.89772% | – | – |
ケイト | 1.89772% | – | – |
ケイト | 1.89772% | – | – |
トレイ | 1.89772% | – | – |
トレイ | 1.89772% | – | – |
レオナ | 1.89772% | – | – |
レオナ | 1.89772% | – | – |
ジャック | 1.89772% | – | – |
ジャック | 1.89772% | – | – |
ラギー | 1.89772% | – | – |
ラギー | 1.89772% | – | – |
アズール | 1.89772% | – | – |
アズール | 1.89772% | – | – |
ジェイド | 1.89772% | – | – |
ジェイド | 1.89772% | – | – |
フロイド | 1.89772% | – | – |
フロイド | 1.89772% | – | – |
カリム | 1.89772% | – | – |
カリム | 1.89772% | – | – |
ジャミル | 1.89772% | – | – |
ジャミル | 1.89772% | – | – |
ヴィル | 1.89772% | – | – |
ヴィル | 1.89772% | – | – |
エペル | 1.89772% | – | – |
エペル | 1.89772% | – | – |
ルーク | 1.89772% | – | – |
ルーク | 1.89772% | – | – |
イデア | 1.89772% | – | – |
イデア | 1.89772% | – | – |
オルト | 1.89772% | – | – |
オルト | 1.89772% | – | – |
マレウス | 1.89772% | – | – |
マレウス |
1.89772% | – | – |
セベク | 1.89772% | – | – |
セベク | 1.89772% | – | – |
リリア | 1.89772% | – | – |
リリア | 1.89772% | – | – |
シルバー | 1.89772% | – | – |
シルバー | 1.89772% | – | – |
ガチャ情報
通常召喚 | SSR確定召喚 |
最強キャラランキング | |
過去に開催されたガチャ | |
リドルピックアップ召喚 | レオナピックアップ召喚 |
フロイドピックアップ召喚 | ジェイドピックアップ召喚 |
アズールピックアップ召喚 | マレウス&セベクピックアップ召喚 |
アズール&ジャック ビーンズ・カモVer召喚 | カリムピックアップ召喚 |
リリア&シルバーピックアップ召喚 |
コメント