
こちらのページでは、ドラクエウォーク攻略:あくま神官について掲載しています。
| ドラクエウォーク攻略メニューに戻る |
あくま神官

| 図鑑NO | 132 |
| 出没率(1:よく出る 5:めったにみない) | 5 |
| 出没場所 | ストーリー4章 9話~5章 4話 |
| 出没時間 | いつでも |
あくま神官のこころ
| 属性 | |
| コスト | 62 |
| ランク | HP | MP | 力 | 守 | 攻魔 | 回魔 | すば | 器用 |
| S | 78 | 78 | 37 | 41 | 26 | 59 | 39 | 35 |
| イオラ、こころ最大コスト+4、じゅもんダメージ+5%、スキルHP回復効果+10%、ギラ属性耐性+10%、イオ属性耐性+10% | ||||||||
| A | 69 | 68 | 33 | 36 | 23 | 52 | 34 | 31 |
| こころ最大コスト+3、じゅもんダメージ+4%、スキルHP回復効果+8%、ギラ属性耐性+10%、イオ属性耐性+10% | ||||||||
| B | — | — | — | — | — | — | — | — |
| こころ最大コスト+2 | ||||||||
| C | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ||||||||
| D | 53 | 53 | 25 | 28 | 18 | 40 | 27 | 24 |
| じゅもんダメージ+1%、スキルHP回復効果+5%、ギラ属性耐性+10%、イオ属性耐性+10% | ||||||||
| ⇒こころ一覧 |
| ⇒モンスター図鑑 |
モンスター
![]() |
|
| モンスター図鑑 | 地域限定モンスター(図鑑No55~62) |
| DQ1イベントモンスター(図鑑No155〜170) | 上級地域限定モンスター(図鑑No123〜130) |
| 出現タイミング | |
| 1章で出現するモンスター | 2章で出現するモンスター |
| 3章で出現するモンスター | 4章で出現するモンスター |
| 5章で出現するモンスター | |
攻略メニュー
| ドラクエウォーク攻略メニュー | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














コメント