
こちらのページでは、ドラクエウォーク攻略:ドラゴスライムについて掲載しています。
| ドラクエウォーク攻略メニューに戻る |
ドラゴスライム

| 図鑑NO | 147 |
| 出没率(1:よく出る 5:めったにみない) | 3 |
| 出没場所 | 5章6話~9話 |
| 出没時間 | いつでも |
ドラゴスライムのこころ
| 属性 | |
| コスト | 71 |
| ランク | HP | MP | 力 | 守 | 攻魔 | 回魔 | すば | 器用 |
| S | 69 | 68 | 34 | 37 | 25 | 52 | 35 | 31 |
| メラミ、こころ最大コスト+4、スキルHP回復効果+7%、全属性耐性+10%、ブレス耐性5% | ||||||||
| A | 60 | 60 | 30 | 32 | 22 | 46 | 31 | 27 |
| こころ最大コスト+3、スキルHP回復効果+6%、全属性耐性+10%、ブレス耐性5% | ||||||||
| B | 56 | 56 | 27 | 30 | 20 | 42 | 28 | 25 |
| こころ最大コスト+2、スキルHP回復効果+5%、全属性耐性+10%、ブレス耐性5% | ||||||||
| C | 51 | 51 | 25 | 27 | 18 | 39 | 26 | 23 |
| スキルHP回復効果+4%、全属性耐性+10%、ブレス耐性5% | ||||||||
| D | 47 | 46 | 23 | 25 | 17 | 35 | 24 | 21 |
| スキルHP回復効果+3%、全属性耐性+10%、ブレス耐性5% | ||||||||
| ⇒こころ一覧 |
| ⇒モンスター図鑑 |
モンスター
![]() |
|
| モンスター図鑑 | 地域限定モンスター(図鑑No55~62) |
| DQ1イベントモンスター(図鑑No155〜170) | 上級地域限定モンスター(図鑑No123〜130) |
| 出現タイミング | |
| 1章で出現するモンスター | 2章で出現するモンスター |
| 3章で出現するモンスター | 4章で出現するモンスター |
| 5章で出現するモンスター | |
攻略メニュー
| ドラクエウォーク攻略メニュー | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














コメント