ETERNAL(エターナル)のアークロア「威風堂々」の基本ステータスや効果についてご紹介しています。アークロア「威風堂々」について知りたい人は、参考にしてください。
エターナル攻略TOPページはこちらから |
基本ステータス
威風堂々 | レアリティ | エピック |
コスト | 30 | |
タイプ | 攻撃型 |
保有効果
Lv. | 保有効果 |
1 | 魔法攻撃力が8上昇 |
2 | 魔法攻撃力が11上昇 |
3 | 魔法攻撃力が13上昇 |
4 | 魔法攻撃力が16上昇 |
5 | 魔法攻撃力が19上昇 |
6 | 魔法攻撃力が21上昇 |
7 | 魔法攻撃力が24上昇 |
8 | 魔法攻撃力が27上昇 |
9 | 魔法攻撃力が30上昇 |
10 | 魔法攻撃力が32上昇 |
11 | 魔法攻撃力が35上昇 |
12 | 魔法攻撃力が38上昇 |
13 | 魔法攻撃力が40上昇 |
14 | 魔法攻撃力が43上昇 |
15 | 魔法攻撃力が46上昇 |
16 | 魔法攻撃力が49上昇 |
17 | 魔法攻撃力が51上昇 |
18 | 魔法攻撃力が54上昇 |
19 | 魔法攻撃力が57上昇 |
20 | 魔法攻撃力が59上昇 |
21 | 魔法攻撃力が62上昇 |
22 | 魔法攻撃力が65上昇 |
23 | 魔法攻撃力が67上昇 |
24 | 魔法攻撃力が70上昇 |
25 | 魔法攻撃力が73上昇 |
基本効果
Lv. | 基本効果 |
1 | 魔法攻撃力が104上昇。 |
2 | 魔法攻撃力が137上昇。 |
3 | 魔法攻撃力が170上昇。 |
4 | 魔法攻撃力が204上昇。 |
5 | 魔法攻撃力が237上昇。 |
6 | 魔法攻撃力が271上昇。 |
7 | 魔法攻撃力が304上昇。 |
8 | 魔法攻撃力が338上昇。 |
9 | 魔法攻撃力が371上昇。 |
10 | 魔法攻撃力が405上昇。 |
11 | 魔法攻撃力が438上昇。 |
12 | 魔法攻撃力が472上昇。 |
13 | 魔法攻撃力が505上昇。 |
14 | 魔法攻撃力が538上昇。 |
15 | 魔法攻撃力が572上昇。 |
16 | 魔法攻撃力が605上昇。 |
17 | 魔法攻撃力が639上昇。 |
18 | 魔法攻撃力が672上昇。 |
19 | 魔法攻撃力が706上昇。 |
20 | 魔法攻撃力が739上昇。 |
21 | 魔法攻撃力が773上昇。 |
22 | 魔法攻撃力が806上昇。 |
23 | 魔法攻撃力が839上昇。 |
24 | 魔法攻撃力が873上昇。 |
25 | 魔法攻撃力が906上昇。 |
追加効果
Lv. | 追加効果 |
1 | ブリザードの威力が2%上昇。 |
2 | ブリザードの威力が2%上昇。 |
3 | ブリザードの威力が2%上昇。 |
4 | ブリザードの威力が2%上昇。 |
5 | ブリザードの威力が3%上昇。 |
6 | ブリザードの威力が3%上昇。 |
7 | ブリザードの威力が3%上昇。 |
8 | ブリザードの威力が3%上昇。 |
9 | ブリザードの威力が3%上昇。 |
10 | ブリザードの威力が4%上昇。 |
11 | ブリザードの威力が4%上昇。 |
12 | ブリザードの威力が4%上昇。 |
13 | ブリザードの威力が4%上昇。 |
14 | ブリザードの威力が4%上昇。 |
15 | ブリザードの威力が5%上昇。 |
16 | ブリザードの威力が5%上昇。 |
17 | ブリザードの威力が5%上昇。 |
18 | ブリザードの威力が5%上昇。 |
19 | ブリザードの威力が5%上昇。 |
20 | ブリザードの威力が6%上昇。 |
21 | ブリザードの威力が6%上昇。 |
22 | ブリザードの威力が6%上昇。 |
23 | ブリザードの威力が6%上昇。 |
24 | ブリザードの威力が6%上昇。 |
25 | ブリザードの威力が7%上昇。 |
特殊効果
Lv. | 特殊効果 |
1 | 「氷のチャクラム」「ブリザード」で敵対象にダメージを与えた際に10%の確率で、敵対象に低体温症デバフを付与する。
「低体温症」13秒。3秒毎に83の威力で魔法ダメージを与え、その度に15%の確率で2秒間スタン状態にさせる。 |
2 | 上記と同じ |
3 | 上記と同じ |
4 | 上記と同じ |
5 | 「氷のチャクラム」「ブリザード」で敵対象にダメージを与えた際に10%の確率で、敵対象に低体温症デバフを付与する。
「低体温症」13秒。3秒毎に99の威力で魔法ダメージを与え、その度に20%の確率で2秒間スタン状態にさせる。 |
6 | 上記と同じ |
7 | 上記と同じ |
8 | 上記と同じ |
9 | 上記と同じ |
10 | 「氷のチャクラム」「ブリザード」で敵対象にダメージを与えた際に10%の確率で、敵対象に低体温症デバフを付与する。
「低体温症」13秒。3秒毎に116の威力で魔法ダメージを与え、その度に25%の確率で2秒間スタン状態にさせる。 |
11 | 上記と同じ |
12 | 上記と同じ |
13 | 上記と同じ |
14 | 上記と同じ |
15 | 「氷のチャクラム」「ブリザード」で敵対象にダメージを与えた際に10%の確率で、敵対象に低体温症デバフを付与する。
「低体温症」13秒。3秒毎に133の威力で魔法ダメージを与え、その度に30%の確率で2秒間スタン状態にさせる。 |
16 | 上記と同じ |
17 | 上記と同じ |
18 | 上記と同じ |
19 | 上記と同じ |
20 | 「氷のチャクラム」「ブリザード」で敵対象にダメージを与えた際に10%の確率で、敵対象に低体温症デバフを付与する。
「低体温症」13秒。3秒毎に149の威力で魔法ダメージを与え、その度に35%の確率で2秒間スタン状態にさせる。 |
21 | 上記と同じ |
22 | 上記と同じ |
23 | 上記と同じ |
24 | 上記と同じ |
25 | 「氷のチャクラム」「ブリザード」で敵対象にダメージを与えた際に10%の確率で、敵対象に低体温症デバフを付与する。
「低体温症」13秒。3秒毎に166の威力で魔法ダメージを与え、その度に40%の確率で2秒間スタン状態にさせる。 |
コメント