ETERNAL(エターナル)のアークロア「誓約の微」の基本ステータスや効果についてご紹介しています。アークロア「誓約の微」について知りたい人は、参考にしてください。
エターナル攻略TOPページはこちらから |
基本ステータス
誓約の微 | レアリティ | エピック |
コスト | 30 | |
タイプ | 攻撃型 |
保有効果
Lv. | 保有効果 |
1 | PvP時の魔法攻撃力が10上昇。 |
2 | PvP時の魔法攻撃力が13上昇。 |
3 | PvP時の魔法攻撃力が17上昇。 |
4 | PvP時の魔法攻撃力が20上昇。 |
5 | PvP時の魔法攻撃力が23上昇。 |
6 | PvP時の魔法攻撃力が27上昇。 |
7 | PvP時の魔法攻撃力が30上昇。 |
8 | PvP時の魔法攻撃力が34上昇。 |
9 | PvP時の魔法攻撃力が37上昇。 |
10 | PvP時の魔法攻撃力が40上昇。 |
11 | PvP時の魔法攻撃力が44上昇。 |
12 | PvP時の魔法攻撃力が47上昇。 |
13 | PvP時の魔法攻撃力が51上昇。 |
14 | PvP時の魔法攻撃力が54上昇。 |
15 | PvP時の魔法攻撃力が57上昇。 |
16 | PvP時の魔法攻撃力が61上昇。 |
17 | PvP時の魔法攻撃力が64上昇。 |
18 | PvP時の魔法攻撃力が67上昇。 |
19 | PvP時の魔法攻撃力が71上昇。 |
20 | PvP時の魔法攻撃力が74上昇。 |
21 | PvP時の魔法攻撃力が78上昇。 |
22 | PvP時の魔法攻撃力が81上昇。 |
23 | PvP時の魔法攻撃力が84上昇。 |
24 | PvP時の魔法攻撃力が88上昇。 |
25 | PvP時の魔法攻撃力が91上昇。 |
基本効果
Lv. | 基本効果 |
1 | PvP時の魔法攻撃力が135上昇。 |
2 | PvP時の魔法攻撃力が178上昇。 |
3 | PvP時の魔法攻撃力が222上昇。 |
4 | PvP時の魔法攻撃力が265上昇。 |
5 | PvP時の魔法攻撃力が309上昇。 |
6 | PvP時の魔法攻撃力が352上昇。 |
7 | PvP時の魔法攻撃力が396上昇。 |
8 | PvP時の魔法攻撃力が439上昇。 |
9 | PvP時の魔法攻撃力が482上昇。 |
10 | PvP時の魔法攻撃力が526上昇。 |
11 | PvP時の魔法攻撃力が569上昇。 |
12 | PvP時の魔法攻撃力が613上昇。 |
13 | PvP時の魔法攻撃力が656上昇。 |
14 | PvP時の魔法攻撃力が700上昇。 |
15 | PvP時の魔法攻撃力が743上昇。 |
16 | PvP時の魔法攻撃力が787上昇。 |
17 | PvP時の魔法攻撃力が830上昇。 |
18 | PvP時の魔法攻撃力が874上昇。 |
19 | PvP時の魔法攻撃力が917上昇。 |
20 | PvP時の魔法攻撃力が961上昇。 |
21 | PvP時の魔法攻撃力が1004上昇。 |
22 | PvP時の魔法攻撃力が1048上昇。 |
23 | PvP時の魔法攻撃力が1091上昇。 |
24 | PvP時の魔法攻撃力が1135上昇。 |
25 | PvP時の魔法攻撃力が1178上昇。 |
追加効果
Lv. | 追加効果 |
1 | PVP時の氷の矢の威力が4%上昇。 |
2 | PVP時の氷の矢の威力が4%上昇。 |
3 | PVP時の氷の矢の威力が4%上昇。 |
4 | PVP時の氷の矢の威力が4%上昇。 |
5 | PVP時の氷の矢の威力が6%上昇。 |
6 | PVP時の氷の矢の威力が6%上昇。 |
7 | PVP時の氷の矢の威力が6%上昇。 |
8 | PVP時の氷の矢の威力が6%上昇。 |
9 | PVP時の氷の矢の威力が6%上昇。 |
10 | PVP時の氷の矢の威力が8%上昇。 |
11 | PVP時の氷の矢の威力が8%上昇。 |
12 | PVP時の氷の矢の威力が8%上昇。 |
13 | PVP時の氷の矢の威力が8%上昇。 |
14 | PVP時の氷の矢の威力が8%上昇。 |
15 | PVP時の氷の矢の威力が10%上昇。 |
16 | PVP時の氷の矢の威力が10%上昇。 |
17 | PVP時の氷の矢の威力が10%上昇。 |
18 | PVP時の氷の矢の威力が10%上昇。 |
19 | PVP時の氷の矢の威力が10%上昇。 |
20 | PVP時の氷の矢の威力が12%上昇。 |
21 | PVP時の氷の矢の威力が12%上昇。 |
22 | PVP時の氷の矢の威力が12%上昇。 |
23 | PVP時の氷の矢の威力が12%上昇。 |
24 | PVP時の氷の矢の威力が12%上昇。 |
25 | PVP時の氷の矢の威力が14%上昇。 |
特殊効果
Lv. | 特殊効果 |
1 | プレイヤーの敵対象に「氷の矢」でダメージを与えた際に6%の確率で朦朧デバフを与える。
「朦朧」6秒 移動速度が10%、攻撃速度が10%、詠唱速度が10%低下する。 |
2 | 上記と同じ |
3 | 上記と同じ |
4 | 上記と同じ |
5 | プレイヤーの敵対象に「氷の矢」でダメージを与えた際に6%の確率で朦朧デバフを与える。
「朦朧」6秒。移動速度が14%、攻撃速度が14%、詠唱速度が14%低下する。 |
6 | 上記と同じ |
7 | 上記と同じ |
8 | 上記と同じ |
9 | 上記と同じ |
10 | プレイヤーの敵対象に「氷の矢」でダメージを与えた際に6%の確率で朦朧デバフを与える。
「朦朧」6秒。移動速度が18%、攻撃速度が18%、詠唱速度が18%低下する。 |
11 | 上記と同じ |
12 | 上記と同じ |
13 | 上記と同じ |
14 | 上記と同じ |
15 | プレイヤーの敵対象に「氷の矢」でダメージを与えた際に6%の確率で朦朧デバフを与える。
「朦朧」6秒。移動速度が22%、攻撃速度が22%、詠唱速度が22%低下する。 |
16 | 上記と同じ |
17 | 上記と同じ |
18 | 上記と同じ |
19 | 上記と同じ |
20 | プレイヤーの敵対象に「氷の矢」でダメージを与えた際に6%の確率で朦朧デバフを与える。
「朦朧」6秒。移動速度が26%、攻撃速度が26%、詠唱速度が26%低下する。 |
21 | 上記と同じ |
22 | 上記と同じ |
23 | 上記と同じ |
24 | 上記と同じ |
25 | プレイヤーの敵対象に「氷の矢」でダメージを与えた際に6%の確率で朦朧デバフを与える。
「朦朧」6秒。移動速度が30%、攻撃速度が30%、詠唱速度が30%低下する。 |
コメント