ETERNAL(エターナル)のアークロア「月の庇護」の基本ステータスや効果についてご紹介しています。アークロア「月の庇護」について知りたい人は、参考にしてください。
| エターナル攻略TOPページはこちらから |
基本ステータス
月の庇護 |
レアリティ | ノーマル |
| コスト | 2 | |
| タイプ | 攻撃型 |
保有効果
| Lv. | 保有効果 |
| 1 | 魔法攻撃力が4上昇 |
| 2 | 魔法攻撃力が5上昇 |
| 3 | 魔法攻撃力が7上昇 |
| 4 | 魔法攻撃力が8上昇 |
| 5 | 魔法攻撃力が9上昇 |
| 6 | 魔法攻撃力が11上昇 |
| 7 | 魔法攻撃力が12上昇 |
| 8 | 魔法攻撃力が14上昇 |
| 9 | 魔法攻撃力が15上昇 |
| 10 | 魔法攻撃力が16上昇 |
基本効果
| Lv. | 基本効果 |
| 1 | 魔法攻撃力が38上昇 |
| 2 | 魔法攻撃力が51上昇 |
| 3 | 魔法攻撃力が63上昇 |
| 4 | 魔法攻撃力が75上昇 |
| 5 | 魔法攻撃力が88上昇 |
| 6 | 魔法攻撃力が100上昇 |
| 7 | 魔法攻撃力が112上昇 |
| 8 | 魔法攻撃力が125上昇 |
| 9 | 魔法攻撃力が137上昇 |
| 10 | 魔法攻撃力が149上昇 |

月の庇護
災いを呼ぶもの
呪われし残響
復讐の楔
凶手の裁き
憂鬱なる官能




































幽かなる魔女





















コメント