ETERNAL(エターナル)のアークロア「凶器の身体」の基本ステータスや効果についてご紹介しています。アークロア「凶器の身体」について知りたい人は、参考にしてください。
エターナル攻略TOPページはこちらから |
基本ステータス
凶器の身体 | レアリティ | ノーマル |
コスト | 8 | |
タイプ | 攻撃型 |
保有効果
Lv. | 保有効果 |
1 | 魔法攻撃力が4上昇 |
2 | 魔法攻撃力が5上昇 |
3 | 魔法攻撃力が7上昇 |
4 | 魔法攻撃力が8上昇 |
5 | 魔法攻撃力が9上昇 |
6 | 魔法攻撃力が11上昇 |
7 | 魔法攻撃力が12上昇 |
8 | 魔法攻撃力が14上昇 |
9 | 魔法攻撃力が15上昇 |
10 | 魔法攻撃力が16上昇 |
基本効果
Lv. | 基本効果 |
1 | 魔法攻撃力が49上昇 |
2 | 魔法攻撃力が65上昇 |
3 | 魔法攻撃力が80上昇 |
4 | 魔法攻撃力が96上昇 |
5 | 魔法攻撃力が112上昇 |
6 | 魔法攻撃力が128上昇 |
7 | 魔法攻撃力が144上昇 |
8 | 魔法攻撃力が159上昇 |
9 | 魔法攻撃力175が上昇 |
10 | 魔法攻撃力が191上昇 |
コメント