ETERNAL(エターナル)のアークロア「凛乎たる疾風」の基本ステータスや効果についてご紹介しています。アークロア「凛乎たる疾風」について知りたい人は、参考にしてください。
エターナル攻略TOPページはこちらから |
基本ステータス
凛乎たる疾風 | レアリティ | エピック |
コスト | 28 | |
タイプ | 攻撃型 |
保有効果
Lv. | 保有効果 |
1 | 魔法攻撃力が8上昇 |
2 | 魔法攻撃力が11上昇 |
3 | 魔法攻撃力が13上昇 |
4 | 魔法攻撃力が16上昇 |
5 | 魔法攻撃力が19上昇 |
6 | 魔法攻撃力が21上昇 |
7 | 魔法攻撃力が24上昇 |
8 | 魔法攻撃力が27上昇 |
9 | 魔法攻撃力が30上昇 |
10 | 魔法攻撃力が32上昇 |
11 | 魔法攻撃力が35上昇 |
12 | 魔法攻撃力が38上昇 |
13 | 魔法攻撃力が40上昇 |
14 | 魔法攻撃力が43上昇 |
15 | 魔法攻撃力が46上昇 |
16 | 魔法攻撃力が49上昇 |
17 | 魔法攻撃力が51上昇 |
18 | 魔法攻撃力が54上昇 |
19 | 魔法攻撃力が57上昇 |
20 | 魔法攻撃力が59上昇 |
21 | 魔法攻撃力が62上昇 |
22 | 魔法攻撃力が65上昇 |
23 | 魔法攻撃力が67上昇 |
24 | 魔法攻撃力が70上昇 |
25 | 魔法攻撃力が73上昇 |
基本効果
Lv. | 基本効果 |
1 | 魔法攻撃力が95上昇 |
2 | 魔法攻撃力が126上昇 |
3 | 魔法攻撃力が157上昇 |
4 | 魔法攻撃力が188上昇 |
5 | 魔法攻撃力が219上昇 |
6 | 魔法攻撃力が250上昇 |
7 | 魔法攻撃力が280上昇 |
8 | 魔法攻撃力が311上昇 |
9 | 魔法攻撃力が342上昇 |
10 | 魔法攻撃力が373上昇 |
11 | 魔法攻撃力が404上昇 |
12 | 魔法攻撃力が435上昇 |
13 | 魔法攻撃力が465上昇 |
14 | 魔法攻撃力が496上昇 |
15 | 魔法攻撃力が527上昇 |
16 | 魔法攻撃力が558上昇 |
17 | 魔法攻撃力が589上昇 |
18 | 魔法攻撃力が620上昇 |
19 | 魔法攻撃力が650上昇 |
20 | 魔法攻撃力が681上昇 |
21 | 魔法攻撃力が712上昇 |
22 | 魔法攻撃力が743上昇 |
23 | 魔法攻撃力が774上昇 |
24 | 魔法攻撃力が805上昇 |
25 | 魔法攻撃力が835上昇 |
追加効果
Lv. | 追加効果 |
1 | 魔道の精霊の能力が2%上昇 |
2 | 魔道の精霊の能力が2%上昇 |
3 | 魔道の精霊の能力が2%上昇 |
4 | 魔道の精霊の能力が2%上昇 |
5 | 魔道の精霊の能力が3%上昇 |
6 | 魔道の精霊の能力が3%上昇 |
7 | 魔道の精霊の能力が3%上昇 |
8 | 魔道の精霊の能力が3%上昇 |
9 | 魔道の精霊の能力が3%上昇 |
10 | 魔道の精霊の能力が4%上昇 |
11 | 魔道の精霊の能力が4%上昇 |
12 | 魔道の精霊の能力が4%上昇 |
13 | 魔道の精霊の能力が4%上昇 |
14 | 魔道の精霊の能力が4%上昇 |
15 | 魔道の精霊の能力が5%上昇 |
16 | 魔道の精霊の能力が5%上昇 |
17 | 魔道の精霊の能力が5%上昇 |
18 | 魔道の精霊の能力が5%上昇 |
19 | 魔道の精霊の能力が5%上昇 |
20 | 魔道の精霊の能力が6%上昇 |
21 | 魔道の精霊の能力が6%上昇 |
22 | 魔道の精霊の能力が6%上昇 |
23 | 魔道の精霊の能力が6%上昇 |
24 | 魔道の精霊の能力が6%上昇 |
25 | 魔道の精霊の能力が7%上昇 |
特殊効果
Lv. | 特殊効果 |
1 | 「魔法陣」「魔性の矢」で敵対象にダメージを与えた際に15%の確率で、敵対象に魔力中毒デバフを付与する。
「魔力中毒」13秒。3秒毎に133の威力で魔法ダメージを与える。 |
2 | 上記と同じ |
3 | 上記と同じ |
4 | 上記と同じ |
5 | 「魔法陣」「魔性の矢」で敵対象にダメージを与えた際に15%の確率で、敵対象に魔力中毒デバフを付与する。
「魔力中毒」13秒。3秒毎に149の威力で魔法ダメージを与える。 |
6 | 上記と同じ |
7 | 上記と同じ |
8 | 上記と同じ |
9 | 上記と同じ |
10 | 「魔法陣」「魔性の矢」で敵対象にダメージを与えた際に15%の確率で、敵対象に魔力中毒デバフを付与する。
「魔力中毒」13秒。3秒毎に166の威力で魔法ダメージを与える。 |
11 | 上記と同じ |
12 | 上記と同じ |
13 | 上記と同じ |
14 | 上記と同じ |
15 | 「魔法陣」「魔性の矢」で敵対象にダメージを与えた際に15%の確率で、敵対象に魔力中毒デバフを付与する。
「魔力中毒」13秒。3秒毎に182の威力で魔法ダメージを与える。 |
16 | 上記と同じ |
17 | 上記と同じ |
18 | 上記と同じ |
19 | 上記と同じ |
20 | 「魔法陣」「魔性の矢」で敵対象にダメージを与えた際に15%の確率で、敵対象に魔力中毒デバフを付与する。
「魔力中毒」13秒。3秒毎に199の威力で魔法ダメージを与える。 |
21 | 上記と同じ |
22 | 上記と同じ |
23 | 上記と同じ |
24 | 上記と同じ |
25 | 「魔法陣」「魔性の矢」で敵対象にダメージを与えた際に15%の確率で、敵対象に魔力中毒デバフを付与する。
「魔力中毒」13秒。3秒毎に216の威力で魔法ダメージを与える。 |
コメント