ETERNAL(エターナル)のアークロア「災いを呼ぶもの」の基本ステータスや効果についてご紹介しています。アークロア「災いを呼ぶもの」について知りたい人は、参考にしてください。
エターナル攻略TOPページはこちらから |
基本ステータス
災いを呼ぶもの | レアリティ | エピック |
コスト | 26 | |
タイプ | 攻撃型 |
保有効果
Lv. | 保有効果 |
1 | 物理攻撃力が4、魔法攻撃力が5上昇。 |
2 | 物理攻撃力が5、魔法攻撃力が7上昇。 |
3 | 物理攻撃力が6、魔法攻撃力が8上昇。 |
4 | 物理攻撃力が8、魔法攻撃力が10上昇。 |
5 | 物理攻撃力が11、魔法攻撃力が14上昇。 |
6 | 物理攻撃力が11、魔法攻撃力が14上昇。 |
7 | 物理攻撃力が12、魔法攻撃力が16上昇。 |
8 | 物理攻撃力が13、魔法攻撃力が17上昇。 |
9 | 物理攻撃力が15、魔法攻撃力が19上昇。 |
10 | 物理攻撃力が4、魔法攻撃力が5上昇。 |
11 | 物理攻撃力が17、魔法攻撃力が23上昇。 |
12 | 物理攻撃力が19、魔法攻撃力が24上昇。 |
13 | 物理攻撃力が20、魔法攻撃力が26上昇。 |
14 | 物理攻撃力が21、魔法攻撃力が28上昇。 |
15 | 物理攻撃力が23、魔法攻撃力が30上昇。 |
16 | 物理攻撃力が24、魔法攻撃力が31上昇。 |
17 | 物理攻撃力が26、魔法攻撃力が33上昇。 |
18 | 物理攻撃力が27、魔法攻撃力が35上昇。 |
19 | 物理攻撃力が28、魔法攻撃力が37上昇。 |
20 | 物理攻撃力が30、魔法攻撃力が38上昇。 |
21 | 物理攻撃力が31、魔法攻撃力が40上昇。 |
22 | 物理攻撃力が32、魔法攻撃力が42上昇。 |
23 | 物理攻撃力がⅢ4、魔法攻撃力が44上昇。 |
24 | 物理攻撃力が35、魔法攻撃力が45上昇。 |
25 | 物理攻撃力が37、魔法攻撃力が47上昇。 |
基本効果
Lv. | 基本効果 |
1 | 物理攻撃力が44、魔法攻撃力が57上昇。 |
2 | 物理攻撃力が59、魔法攻撃力が76上昇。 |
3 | 物理攻撃力が73、魔法攻撃力が94上昇。 |
4 | 物理攻撃力が87、魔法攻撃力が113上昇。 |
5 | 物理攻撃力が102、魔法攻撃力が131上昇。 |
6 | 物理攻撃力が116、魔法攻撃力が149上昇。 |
7 | 物理攻撃力が130、魔法攻撃力が168上昇。 |
8 | 物理攻撃力が145、魔法攻撃力が186上昇。 |
9 | 物理攻撃力が159、魔法攻撃力が205上昇。 |
10 | 物理攻撃力が173、魔法攻撃力が223上昇。 |
11 | 物理攻撃力が188、魔法攻撃力が242上昇。 |
12 | 物理攻撃力が202、魔法攻撃力が260上昇。 |
13 | 物理攻撃力が216、魔法攻撃力が279上昇。 |
14 | 物理攻撃力が231、魔法攻撃力が297上昇。 |
15 | 物理攻撃力が245、魔法攻撃力が316上昇。 |
16 | 物理攻撃力が259、魔法攻撃力が334上昇。 |
17 | 物理攻撃力が273、魔法攻撃力が353上昇。 |
18 | 物理攻撃力が288、魔法攻撃力が371上昇。 |
19 | 物理攻撃力が302、魔法攻撃力が390上昇。 |
20 | 物理攻撃力が316、魔法攻撃力が408上昇。 |
21 | 物理攻撃力が331、魔法攻撃力が427上昇。 |
22 | 物理攻撃力が345、魔法攻撃力が445上昇。 |
23 | 物理攻撃力が359、魔法攻撃力が463上昇。 |
24 | 物理攻撃力が374、魔法攻撃力が482上昇。 |
25 | 物理攻撃力が388、魔法攻撃力が500上昇。 |
追加効果
Lv. | 追加効果 |
1 | 強打の威力が2%上昇。 |
2 | 強打の威力が2%上昇。 |
3 | 強打の威力が2%上昇。 |
4 | 強打の威力が2%上昇。 |
5 | 強打の威力が3%上昇。 |
6 | 強打の威力が3%上昇。 |
7 | 強打の威力が3%上昇。 |
8 | 強打の威力が3%上昇。 |
9 | 強打の威力が3%上昇。 |
10 | 強打の威力が4%上昇。 |
11 | 強打の威力が4%上昇。 |
12 | 強打の威力が4%上昇。 |
13 | 強打の威力が4%上昇。 |
14 | 強打の威力が4%上昇。 |
15 | 強打の威力が5%上昇。 |
16 | 強打の威力が5%上昇。 |
17 | 強打の威力が5%上昇。 |
18 | 強打の威力が5%上昇。 |
19 | 強打の威力が5%上昇。 |
20 | 強打の威力が6%上昇。 |
21 | 強打の威力が6%上昇。 |
22 | 強打の威力が6%上昇。 |
23 | 強打の威力が6%上昇。 |
24 | 強打の威力が6%上昇。 |
25 | 強打の威力が7%上昇。 |
特殊効果
Lv. | 特殊効果 |
1 | 「通常攻撃」で敵対象にダメージを与えた際に10%の確率で、敵対象に起爆剤デバフを付与する。
「起爆剤」20秒。デバフが同じ対象に3回スタックすると、その対象を中心に半径3mの爆発が起き、範囲内すべての敵に74の威力で物理ダメージを与える。 |
2 | 上記と同じ |
3 | 上記と同じ |
4 | 上記と同じ |
5 | 「通常攻撃」で敵対象にダメージを与えた際に10%の確率で、敵対象に起爆剤デバフを付与する。
「起爆剤」20秒。デバフが同じ対象に3回スタックすると、その対象を中心に半径3mの爆発が起き、範囲内すべての敵に84の威力で物理ダメージを与える。 |
6 | 上記と同じ |
7 | 上記と同じ |
8 | 上記と同じ |
9 | 上記と同じ |
10 | 「通常攻撃」で敵対象にダメージを与えた際に10%の確率で、敵対象に起爆剤デバフを付与する。
「起爆剤」20秒。デバフが同じ対象に3回スタックすると、その対象を中心に半径3mの爆発が起き、範囲内すべての敵に96の威力で物理ダメージを与える。 |
11 | 上記と同じ |
12 | 上記と同じ |
13 | 上記と同じ |
14 | 上記と同じ |
15 | 「通常攻撃」で敵対象にダメージを与えた際に10%の確率で、敵対象に起爆剤デバフを付与する。
「起爆剤」20秒。デバフが同じ対象に3回スタックすると、その対象を中心に半径3mの爆発が起き、範囲内すべての敵に106の威力で物理ダメージを与える。 |
16 | 上記と同じ |
17 | 上記と同じ |
18 | 上記と同じ |
19 | 上記と同じ |
20 | 「通常攻撃」で敵対象にダメージを与えた際に10%の確率で、敵対象に起爆剤デバフを付与する。
「起爆剤」20秒。デバフが同じ対象に3回スタックすると、その対象を中心に半径3mの爆発が起き、範囲内すべての敵に117の威力で物理ダメージを与える。 |
21 | 上記と同じ |
22 | 上記と同じ |
23 | 上記と同じ |
24 | 上記と同じ |
25 | 「通常攻撃」で敵対象にダメージを与えた際に10%の確率で、敵対象に起爆剤デバフを付与する。
「起爆剤」20秒。デバフが同じ対象に3回スタックすると、その対象を中心に半径3mの爆発が起き、範囲内すべての敵に128の威力で物理ダメージを与える。 |
コメント