ETERNAL(エターナル)のアークロア「水面下の恐怖」の基本ステータスや効果についてご紹介しています。アークロア「水面下の恐怖」について知りたい人は、参考にしてください。
エターナル攻略TOPページはこちらから |
基本ステータス
水面下の恐怖 | レアリティ | ノーマル |
コスト | 7 | |
タイプ | 防御型 |
保有効果
Lv. | 保有効果 |
1 | 物理防御力が2、最大HPが6上昇。 |
2 | 物理防御力が3、最大HPが10上昇。 |
3 | 物理防御力が4、最大HPが13上昇。 |
4 | 物理防御力が5、最大HPが16上昇。 |
5 | 物理防御力が6、最大HPが19上昇。 |
6 | 物理防御力が7、最大HPが22上昇。 |
7 | 物理防御力が8、最大HPが25上昇。 |
8 | 物理防御力が9、最大HPが28上昇。 |
9 | 物理防御力が10、最大HPが31上昇。 |
10 | 物理防御力が11、最大HPが34上昇。 |
基本効果
Lv. | 基本効果 |
1 | 物理防御力が53、魔法防御力が38、最大HP値が170上昇。 |
2 | 物理防御力が74、魔法防御力が53、最大HP値が246上昇。 |
3 | 物理防御力が95、魔法防御力が69、最大HP値が323上昇。 |
4 | 物理防御力が116、魔法防御力が84、最大HP値が399上昇。 |
5 | 物理防御力が138、魔法防御力が100、最大HP値が476上昇。 |
6 | 物理防御力が160、魔法防御力が116、最大HP値が553上昇。 |
7 | 物理防御力が182、魔法防御力が132、最大HP値629が上昇。 |
8 | 物理防御力が203、魔法防御力が147、最大HP値が706上昇。 |
9 | 物理防御力が226、魔法防御力が163、最大HP値が783上昇。 |
10 | 物理防御力が248、魔法防御力が179、最大HP値が859上昇。 |
コメント