ETERNAL(エターナル)のアークロア「破壊の因子」の基本ステータスや効果についてご紹介しています。アークロア「破壊の因子」について知りたい人は、参考にしてください。
| エターナル攻略TOPページはこちらから |
基本ステータス
破壊の因子 |
レアリティ | エピック |
| コスト | 30 | |
| タイプ | 攻撃型 |
保有効果
| Lv. | 保有効果 |
| 1 | 魔法攻撃力が8上昇。 |
| 2 | 魔法攻撃力が11上昇。 |
| 3 | 魔法攻撃力が13上昇。 |
| 4 | 魔法攻撃力が16上昇。 |
| 5 | 魔法攻撃力が19上昇。 |
| 6 | 魔法攻撃力が21上昇。 |
| 7 | 魔法攻撃力が24上昇。 |
| 8 | 魔法攻撃力が27上昇。 |
| 9 | 魔法攻撃力が30上昇。 |
| 10 | 魔法攻撃力が32上昇。 |
| 11 | 魔法攻撃力が35上昇。 |
| 12 | 魔法攻撃力が38上昇。 |
| 13 | 魔法攻撃力が40上昇。 |
| 14 | 魔法攻撃力が43上昇。 |
| 15 | 魔法攻撃力が46上昇。 |
| 16 | 魔法攻撃力が49上昇。 |
| 17 | 魔法攻撃力が51上昇。 |
| 18 | 魔法攻撃力が54上昇。 |
| 19 | 魔法攻撃力が57上昇。 |
| 20 | 魔法攻撃力が59上昇。 |
| 21 | 魔法攻撃力が62上昇。 |
| 22 | 魔法攻撃力が65上昇。 |
| 23 | 魔法攻撃力が67上昇。 |
| 24 | 魔法攻撃力が70上昇。 |
| 25 | 魔法攻撃力が73上昇。 |
基本効果
| Lv. | 基本効果 |
| 1 | 魔法攻撃力が104上昇。 |
| 2 | 魔法攻撃力が137上昇。 |
| 3 | 魔法攻撃力が170上昇。 |
| 4 | 魔法攻撃力が204上昇。 |
| 5 | 魔法攻撃力が237上昇。 |
| 6 | 魔法攻撃力が271上昇。 |
| 7 | 魔法攻撃力が304上昇。 |
| 8 | 魔法攻撃力が338上昇。 |
| 9 | 魔法攻撃力が371上昇。 |
| 10 | 魔法攻撃力が405上昇。 |
| 11 | 魔法攻撃力が438上昇。 |
| 12 | 魔法攻撃力が472上昇。 |
| 13 | 魔法攻撃力が505上昇。 |
| 14 | 魔法攻撃力が538上昇。 |
| 15 | 魔法攻撃力が572上昇。 |
| 16 | 魔法攻撃力が605上昇。 |
| 17 | 魔法攻撃力が639上昇。 |
| 18 | 魔法攻撃力が672上昇。 |
| 19 | 魔法攻撃力が706上昇。 |
| 20 | 魔法攻撃力が739上昇。 |
| 21 | 魔法攻撃力が773上昇。 |
| 22 | 魔法攻撃力が806上昇。 |
| 23 | 魔法攻撃力が839上昇。 |
| 24 | 魔法攻撃力が873上昇。 |
| 25 | 魔法攻撃力が906上昇。 |
追加効果
| Lv. | 追加効果 |
| 1 | 魔力の竜巻の威力が2%上昇。 |
| 2 | 魔力の竜巻の威力が2%上昇。 |
| 3 | 魔力の竜巻の威力が2%上昇。 |
| 4 | 魔力の竜巻の威力が2%上昇。 |
| 5 | 魔力の竜巻の威力が3%上昇。 |
| 6 | 魔力の竜巻の威力が3%上昇。 |
| 7 | 魔力の竜巻の威力が3%上昇。 |
| 8 | 魔力の竜巻の威力が3%上昇。 |
| 9 | 魔力の竜巻の威力が3%上昇。 |
| 10 | 魔力の竜巻の威力が4%上昇。 |
| 11 | 魔力の竜巻の威力が4%上昇。 |
| 12 | 魔力の竜巻の威力が4%上昇。 |
| 13 | 魔力の竜巻の威力が4%上昇。 |
| 14 | 魔力の竜巻の威力が4%上昇。 |
| 15 | 魔力の竜巻の威力が5%上昇。 |
| 16 | 魔力の竜巻の威力が5%上昇。 |
| 17 | 魔力の竜巻の威力が5%上昇。 |
| 18 | 魔力の竜巻の威力が5%上昇。 |
| 19 | 魔力の竜巻の威力が5%上昇。 |
| 20 | 魔力の竜巻の威力が6%上昇。 |
| 21 | 魔力の竜巻の威力が6%上昇。 |
| 22 | 魔力の竜巻の威力が6%上昇。 |
| 23 | 魔力の竜巻の威力が6%上昇。 |
| 24 | 魔力の竜巻の威力が6%上昇。 |
| 25 | 魔力の竜巻の威力が7%上昇。 |
特殊効果
| Lv. | 特殊効果 |
| 1 | 「魔法弾」「魔性の矢」で敵対象にダメージを与えた際に15%の確率で、敵対象に魔力中毒デバフを付与する。
「魔力中毒」13秒。3秒毎日133の威力で魔法ダメージを与える。 |
| 2 | 上記と同じ |
| 3 | 上記と同じ |
| 4 | 上記と同じ |
| 5 | 「魔法弾」「魔性の矢」で敵対象にダメージを与えた際に15%の確率で、敵対象に魔力中毒デバフを付与する。
「魔力中毒」13秒。3秒毎日149の威力で魔法ダメージを与える。 |
| 6 | 上記と同じ |
| 7 | 上記と同じ |
| 8 | 上記と同じ |
| 9 | 上記と同じ |
| 10 | 「魔法弾」「魔性の矢」で敵対象にダメージを与えた際に15%の確率で、敵対象に魔力中毒デバフを付与する。
「魔力中毒」13秒。3秒毎日166の威力で魔法ダメージを与える。 |
| 11 | 上記と同じ |
| 12 | 上記と同じ |
| 13 | 上記と同じ |
| 14 | 上記と同じ |
| 15 | 「魔法弾」「魔性の矢」で敵対象にダメージを与えた際に15%の確率で、敵対象に魔力中毒デバフを付与する。
「魔力中毒」13秒。3秒毎日182の威力で魔法ダメージを与える。 |
| 16 | 上記と同じ |
| 17 | 上記と同じ |
| 18 | 上記と同じ |
| 19 | 上記と同じ |
| 20 | 「魔法弾」「魔性の矢」で敵対象にダメージを与えた際に15%の確率で、敵対象に魔力中毒デバフを付与する。
「魔力中毒」13秒。3秒毎日199の威力で魔法ダメージを与える。 |
| 21 | 上記と同じ |
| 22 | 上記と同じ |
| 23 | 上記と同じ |
| 24 | 上記と同じ |
| 25 | 「魔法弾」「魔性の矢」で敵対象にダメージを与えた際に15%の確率で、敵対象に魔力中毒デバフを付与する。
「魔力中毒」13秒。3秒毎日216の威力で魔法ダメージを与える。 |

破壊の因子
災いを呼ぶもの
呪われし残響
復讐の楔
凶手の裁き
憂鬱なる官能




































幽かなる魔女






















コメント