目次 | |
戦闘技能一覧 | 内政技能一覧 |
戦闘技能別対象武将 | 内政技能別対象武将 |
その他関連ページ |
⇒三国志覇道攻略TOPに戻る |
技能一覧
戦闘技能一覧
技能名 | 技能説明 |
覇王 | 自身が主将の際、全ての兵科に対して相性が良くなる |
神算 | 自身が主将の際、通常攻撃の効果系統を知力にする。さらに火攻撃威力+4% |
鬼謀 | 自身が主将の際、通常攻撃の効果系統を知力にする。さらに会心発生率+1% |
策士 | 自身が主将の際、通常攻撃の効果系統を知力にする |
梟雄 | 自身が主将の際、兵科相性が有利な敵部隊に対する与ダメージ+15%、被ダメージ-15% |
狂宴 | 自身が主将の際、部隊内の女性の人数×4%、部隊の兵力が上昇 |
主導 | 自身が主将の際、部隊の兵力+4% |
投合 | 自身が主将の際、副将の連鎖確率+1% |
用心棒 | 自身が副将か補佐の際、部隊の防御+4% |
王佐 | 自身が副将か補佐の際、部隊の知力+4% |
連帯 | 主将と同兵科の武将数×1%、部隊の攻撃が上昇 |
調和 | 主将と自身が好相性の際、部隊の知力+4% |
発破 | 主将が男性の際、部隊の会心発生+2% |
献身 | 主将が男性の際、部隊の攻撃+4% |
内助 | 主将が男性の際、部隊の攻撃速度+3% |
反逆 | 兵科相性が不利な敵部隊に対する与ダメージ+15%、被ダメージ-15% |
名望 | 部隊の兵力+4%、自身が主将の際は効果が3倍(+12%) |
偏怠 | 部隊の防御+5%、さらに技能を持つ武将は歩兵専用の装備品を装着可 |
威風 | 部隊の兵力+3% |
剛力 | 部隊の攻撃+3% |
金剛 | 部隊の防御+3% |
機略 | 部隊の知力+3% |
神速 | 部隊の機動+3% |
豪傑 | 部隊の会心倍率+7% |
猛者 | 部隊の会心発生+1% |
掃討 | 部隊の攻撃速度+2% |
騎兵討伐 | 部隊の対騎兵攻撃+4% |
弓兵討伐 | 部隊の対弓兵攻撃+4% |
歩兵討伐 | 部隊の対歩兵攻撃+4% |
弓兵守備 | 部隊の対弓兵防御+5% |
騎兵守備 | 部隊の対騎兵防御+5% |
歩兵守備 | 部隊の対歩兵防御+5% |
攻城 | 部隊の対物体攻撃+4% |
敏活 | 部隊の戦法速度+2% |
遠射 | 部隊の射程+1 |
火術 | 部隊の火攻撃威力+4% |
防火 | 部隊が受ける火属性のダメージ-6% |
堅実 | 攻撃を受けた際、負傷兵として生存する兵数+10% |
報復 | 部隊が壊滅した際、相手に部隊の攻撃×150%の物理攻撃を行う |
暗転 | 部隊が壊滅した際、相手の命中率を20秒間10%下げる |
繚乱 | 部隊内の女性の人数×3%、部隊の攻撃力が上昇 |
奮戦 | 兵力が50%以下の際、部隊の攻撃+7% |
不屈 | 兵力が50%以下の際、部隊の防御+7% |
活路 | 兵力が50%以下の際、部隊の戦法速度+5% |
発奮 | 戦法によって自部隊にかかる有利な能力変化の効果時間+10% |
軽減 | 戦法によって自部隊にかかる有利な能力変化の効果時間-5% |
深謀 | 敵部隊にかけるパラメーターを下げる戦法や状態異常の効果時間+10% |
龍烈 | 自部隊にかかる攻撃、防御、機動の弱化効果を避ける |
鎮静 | パラメータを下げる戦法や状態異常を5%の確率で避ける |
三国志覇道攻略:内政技能一覧と対象武将
こちらのページでは三国志覇道の内政技能別に武将を紹介しています。編成時の技能レベルを決める際に参考にして下さい。
戦闘技能別対象武将
覇王
・自身が主将の際、全ての兵科に対して相性が良くなる(Lv1のみ)
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
呂布 | 覇王 | 主導 | 巡見 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
827 | 900 | 262 | 206 | 360 |
神算
・自身が主将の際、通常攻撃の効果系統を知力にする。さらに火攻撃威力+4%(Lv1のみ)
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
諸葛亮 | 神算 | 軽減 | 指導 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
872 | 386 | 900 | 881 | 881 |
鬼謀
・自身が主将の際、通常攻撃の効果系統を知力にする。さらに会心発生率+1%(Lv1のみ)
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
司馬懿 | 鬼謀 | 防火 | 治金 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
881 | 512 | 881 | 827 | 782 |
策士
・自身が主将の際、通常攻撃の効果系統を知力にする(Lv1のみ)
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
張角 | 策士 | 反逆 | 兵心 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
773 | 360 | 818 | 720 | 881 | |
荀攸 | 策士Ⅰ | 機略Ⅰ | 耕作Ⅰ | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
619 | 347 | 798 | 772 | 730 | |
徐庶 | 策士 | 敏活 | 警戒 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
765 | 595 | 798 | 696 | 704 |
梟雄
・自身が主将の際、兵科相性が有利な敵部隊に対する与ダメージ+15%、被ダメージ-15%(Lv1のみ)
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
董卓 | 梟雄 | 狂宴 | 強奪 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
800 | 810 | 647 | 512 | 332 |
狂宴
・自身が主将の際、部隊内の女性の人数×4%、部隊の兵力が上昇(Lv1のみ)
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
董卓 | 梟雄 | 狂宴 | 強奪 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
800 | 810 | 647 | 512 | 332 |
主導
・自身が主将の際、部隊の兵力+4%
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+4% | +9% | +15% | +22% | +30% |
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
呂布 | 覇王 | 主導 | 巡見 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
827 | 900 | 262 | 206 | 360 | |
曹操 | 主導 | 威風 | 耕作 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
890 | 647 | 818 | 881 | 872 | |
孫策 | 主導 | 豪傑 | 石工 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
845 | 836 | 647 | 630 | 854 | |
孫堅 | 主導 | 猛者 | 幸運 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
759 | 720 | 607 | 583 | 743 | |
魏延 | 4671 | 主導 | 奮戦 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
679 | 735 | 543 | 303 | 454 |
投合
・自身が主将の際、副将の連鎖確率+1%
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
劉備(UR) | 偏怠Ⅰ | 投合Ⅱ | 敏活Ⅰ | ||
人徳Ⅱ | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
869 | 850 | 769 | 800 | 1000 | |
馬超 | 投合 | 神速 | 兵心 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
772 | 824 | 382 | 305 | 722 | |
夏侯惇 | 投合 | 連帯 | 治金 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
703 | 720 | 560 | 591 | 655 |
用心棒
・自身が副将か補佐の際、部隊の防御+4%
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+4% | +9% | +15% | +22% | +30% |
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
趙雲 | 用心棒 | 神速 | 監督 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
781 | 815 | 654 | 577 | 730 | |
周泰 | 用心棒 | 金剛 | 巡見 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
671 | 726 | 439 | 374 | 534 | |
許緒 | 用心棒 | 金剛 | 巡見 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
591 | 774 | 229 | 191 | 534 | |
胡車児
(R) |
2206 | 用心棒 | – | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
301 | 417 | 226 | 130 | 188 |
王佐
・自身が副将か補佐の際、部隊の知力+4%
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+4% | +9% | +15% | +22% | +30% |
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
郭嘉 | 神速 | 王佐 | 石工 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
747 | 225 | 815 | 781 | 713 | |
甄氏 | 献身 | 王佐 | 人徳 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
373 | 225 | 611 | 645 | 807 | |
陳羣 | 王佐 | 鎮静 | 巡察 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
320 | 303 | 694 | 767 | 623 | |
荀彧 | 4484 | 王佐 | 監督 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
480 | 236 | 759 | 791 | 743 | |
王元姫 | 王佐 | 献身 | 治金 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
423 | 294 | 631 | 703 | 655 |
連帯
・主将と同兵科の武将数×1%、部隊の攻撃が上昇
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
×1% | ×2% | ×3% | ×4% | ×5% |
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
徐晃 | 豪傑Ⅰ | 連帯Ⅰ | 鍛造Ⅰ | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
810 | 827 | 701 | 530 | 656 | |
孫権 | 連帯 | 金剛 | 伐採 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
713 | 560 | 713 | 756 | 781 | |
馬騰 | 威風 | 連帯 | 鍛造 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
713 | 739 | 543 | 501 | 756 | |
劉備 | 掃討 | 連帯 | 幸運 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
730 | 713 | 645 | 662 | 850 | |
夏侯惇 | 投合 | 連帯 | 治金 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
703 | 720 | 560 | 591 | 655 | |
馬良
(SR) |
連帯 | 警戒 | – | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
376 | 177 | 565 | 585 | 532 | |
楽進 | 連帯 | 巡見 | – | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
520 | 545 | 363 | 311 | 447 |
調和
・主将と自身が好相性の際、部隊の知力+4%
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+4% | +9% | +15% | +22% | +30% |
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
賈詡 | 調和 | 深謀 | 幸運 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
747 | 258 | 824 | 756 | 560 | |
法正 | 攻城 | 調和 | 警戒 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
646 | 242 | 743 | 663 | 511 | |
荀彧 | 調和 | 王佐 | 監督 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
480 | 236 | 759 | 791 | 743 | |
韓遂 | 調和 | 警戒 | – | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
526 | 493 | 532 | 408 | 506 | |
陳宮 | 調和 | 伐採 | – | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
500 | 331 | 577 | 480 | 441 | |
李儒 | 調和 | 指導 | – | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
415 | 177 | 585 | 526 | 232 |
発破
・主将が男性の際、部隊の会心発生+2%
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+2% | +3% | +4% | +5% | +6% |
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
大喬 | 発破 | 内助 | 伐採 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
367 | 198 | 575 | 614 | 735 | |
関銀屏 | 発破 | 弓兵討伐 | 監督 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
663 | 679 | 503 | 406 | 663 | |
王異 | 献身 | 発破 | 警戒 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
583 | 400 | 655 | 543 | 583 |
献身
・主将が男性の際、部隊の攻撃+4%
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+4% | +9% | +15% | +22% | +30% |
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
貂蝉 | 献身 | 敏活 | 人脈 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
458 | 231 | 662 | 552 | 815 | |
甄氏 | 献身 | 王佐 | 人徳 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
373 | 225 | 611 | 645 | 807 | |
王異 | 献身 | 発破 | 警戒 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
583 | 400 | 655 | 543 | 583 | |
馬雲緑 | 献身 | 弓兵討伐 | 兵心 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
646 | 687 | 423 | 367 | 614 | |
王元姫 | 王佐 | 献身 | 治金 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
423 | 294 | 631 | 703 | 655 |
内助
・主将が男性の際、部隊の攻撃速度+3%
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+3% | +7% | +12% | +18% | +25% |
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
大喬 | 発破 | 内助 | 伐採 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
367 | 198 | 575 | 614 | 735 | |
小喬 | 内助 | 火術 | 人徳 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
359 | 204 | 583 | 607 | 735 | |
黄月英 | 内助 | 機略 | 運搬 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
406 | 254 | 703 | 694 | 631 |
反逆
・兵科相性が不利な敵部隊に対する与ダメージ+15%、被ダメージ–15%
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
15% | 18% | 21% | 23% | 25% |
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
張角 | 策士 | 反逆 | 兵心 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
773 | 360 | 818 | 720 | 881 | |
張宝 | 反逆 | 騎兵守備 | 監督 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
687 | 591 | 671 | 534 | 679 | |
張梁 | 反逆 | 不屈 | 巡見 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
646 | 663 | 575 | 439 | 663 | |
司馬師 | 反逆 | 治金 | – | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
565 | 415 | 571 | 545 | 520 | |
司馬昭 | 反逆 | 治金 | – | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
493 | 408 | 552 | 571 | 526 |
名望
・部隊の兵力+4%、自身が主将の際は効果が3倍(+12%)(Lv1のみ)
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
袁紹 | 名望 | 騎兵討伐 | 巡察 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
747 | 611 | 713 | 662 | 789 |
偏怠
・部隊の防御+5%、さらに技能を持つ武将は歩兵専用の装備品を装着可(Lv1のみ)
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
劉備(UR) | 偏怠Ⅰ | 投合Ⅱ | 敏活Ⅰ | ||
人徳Ⅱ | |||||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
869 | 850 | 769 | 800 | 1000 |
威風
・部隊の兵力+3%
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+3% | +7% | +12% | +18% | +25% |
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
曹操 | 主導 | 威風 | 耕作 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
890 | 647 | 818 | 881 | 872 | |
関羽 | 威風 | 神速 | 人徳 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
863 | 881 | 746 | 674 | 863 | |
馬騰 | 威風 | 連帯 | 鍛造 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
713 | 739 | 543 | 501 | 756 | |
羊祜 | 威風 | 活路 | 伐採 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
726 | 551 | 640 | 671 | 694 | |
甘寧 | 威風 | 攻城 | 鍛造 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
756 | 807 | 602 | 297 | 595 |
剛力
・部隊の攻撃+3%
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
+3% | +7% | +12% | +18% | +25% |
対象武将
武将 | 兵科 | 所属 | 技能 | ||
華雄 | 剛力 | 猛者 | 巡見 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
646 | 735 | 211 | 191 | 261 | |
太史慈 | 剛力 | 遠射 | 人脈 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
694 | 743 | 519 | 463 | 560 | |
呂蒙 | 5554 | 剛力 | 機略 | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
726 | 655 | 726 | 646 | 694 | |
顔良 | 剛力 | 猛者 | – | ||
統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | |
663 | 743 | 287 | 204 | 439 | |
文醜 | 剛力 | 掃討 | – | ||
統率 |