このページでは、ツイステの「ハッピービーンズデー ~黄金の竪琴を奪還せよ!~」の詳細ついて掲載しています。
| ツイステ攻略メニューに戻る |
ハッピービーンズデーとは!?
| 農民 | 怪物 | |
![]() |
VS | ![]() |
ツイステッドワンダーランドの世界で2月に行われるお話(映画ミッキーのジャックと豆の木モチーフ)にちなんだ行事。
節分みたいな行事ですが、ナイトイレブンカレッジでは全寮、学年関係なしに農民・怪物に分かれて竪琴を巡って勝敗を競う異種試合スポーツ大会に変わっています。
イベント内でキャラクターを入手可能!
ハッピービーンズデーのイベントではストーリーを進行するとジェイド(SR)ケイト(R)の期間限定カードを入手可能です。今後イベントが再度開催されるか解らないのでこの機会に入手しときましょう。
| 入手可能カード | 獲得EPISODE |
ケイト(R)(ビーンズ・カモver) |
EPISODE3「協力しあわなきゃ☆」 |
ジェイド(SR)(ビーンズ・カモver) |
EPISODE5「力になりましょうか?」 |
|
ハッピービーンズデーの進め方

「ハッピービーンズデー」のストーリーを進めるには「ハッピービーン」と「ワッペン」が必要になります。
「ハッピービーン」は授業で獲得できるので必要な授業をLOOP周回しハッピービーンを獲得しましょう。
「ワッペン」はハッピービーンンズデーのストーリーを進めるかバトルをする事で獲得可能です。
| ⇒授業のメリットとオススメ授業 |
ハッピービーンズデー攻略チャート
ストーリー攻略チャート

| EPISODE | 報酬 | 開放条件 | |
| EPISODE1「ハッピービーンズデー」 | ワッペン×2 | ハッピービーン×4 | |
| EPISODE2「己の肉体のみで戦い抜け!」 | ワッペン×2 | ハッピービーン×6 | |
| EPISODE3「協力しあわなきゃ☆」 | ワッペン×2 | ハッピービーン×8 | |
| ケイト(R)(ビーンズ・カモ) | |||
| EPISODE4「補給物資の中身」 | ワッペン×2 | ワッペン×8 | |
| 魔法石×10 | |||
| EPISODE5「力になりましょうか?」 | ワッペン×2 | ワッペン×16 | |
| ジェイド(SR)(ビーンズ・カモ) | |||
| EPISODE6「共同戦線を組みませんか?」 | ワッペン×2 | ハッピービーン×10 | |
| EPISODE7「「シャーワルマー」だ!」 | ワッペン×2 | ハッピービーン×12 | |
| EPISODE8「スパイの真似事」 | ワッペン×2 | ハッピービーン×14 | |
| EPISODE9「さ、肉が焼けたぞ」 | ワッペン×2 | ワッペン×32 | |
| 魔法石×10 | |||
| EPISODE10「ここからが本番」 | ワッペン×2 | ワッペン×56 | |
| 魔法石×10 | |||
| EPISODE11「性格悪いぞっ!」 | ワッペン×2 | ハッピービーン×16 | |
| EPISODE12「レディーゴー!」 | ワッペン×2 | ワッペン×88 | |
| 魔法石×10 | |||
| EPISODE13「トリックスター」 | ワッペン×2 | ハッピービーン×18 | |
| EPISODE14「勝利したのは・・・・・」 | ワッペン×2 | ハッピービーン×20 | |
| 魔法石×30 | |||
バトル攻略チャート

| BATTLE | ハッピービーン必要数 | 報酬 | 敵のHP |
| BATTLE1(LV1) | ×4 | ワッペン×3 | 8000 |
| BATTLE2(LV2) | ×5 | ワッペン×4 | 10000 |
| BATTLE3(LV3) | ×5 | ワッペン×4 | 14000 |
| BATTLE4(LV4) | ×6 | ワッペン×5 | 17000 |
| BATTLE5(LV5) | ×6 | ワッペン×5 | 19000 |
| BATTLE6(LV6) | ×6 | ワッペン×5 | 23000 |
| EXTRABATTLE1(LV1) | ×10 | ワッペン×9 | 26000 |
| EXTRABATTLE2(LV2) | ×10 | ワッペン×9 | 28000 |
| EXTRABATTLE3(LV3) | ×12 | ワッペン×11 | 33000 |
| EXTRABATTLE4(LV4) | ×12 | ワッペン×11 | 36000 |
| EXTRABATTLE5(LV5) | ×15 | ワッペン×15 | 40000 |
| EXTRABATTLE6(LV6) | ×50 | ワッペン×50 | 44000 |
ハッピービーンズデーバトル情報
BATTLE1(LV1)
| 敵のHP | 8000 |
| 敵の属性 | 木・水 |
| 推奨属性 | 火・木 |
| バトル形式 | 5ターン制限バトル |
EPISODE3「協力しあわなきゃ☆」のバトルと同一
BATTLE2(LV2)
| 敵のHP | 10000 |
| 敵の属性 | 水・火 |
| 推奨属性 | 水・木 |
| バトル形式 | 5ターン制限バトル |
EPISODE4「補給物資の中身」のバトルと同一
BATTLE3(LV3)
| 敵のHP | 14000 |
| 敵の属性 | 木・火 |
| 推奨属性 | 火・水 |
| バトル形式 | 5ターン制限バトル |
EPISODE5「力になりましょうか?」のバトルと同一
BATTLE4(LV4)
| 敵のHP | 17000 |
| 敵の属性 | 水・木・無 |
| 推奨属性 | 火・木 |
| バトル形式 | 5ターン制限バトル |
EPISODE9「力になりましょうか?」のバトルと同一
BATTLE5(LV5)
| 敵のHP | 19000 |
| 敵の属性 | 水・火 |
| 推奨属性 | 木・水 |
| バトル形式 | 5ターン耐久バトル |
EPISODE10「ここからが本番」のバトルと同一
BATTLE6(LV6)
| 敵のHP | 23000 |
| 敵の属性 | 木・水 |
| 推奨属性 | 火・木 |
| バトル形式 | 無制限バトル |
EPISODE12「レディーゴー!」のバトルと同一
ワッペンショップラインナップ

イベント限定ショップ(ワッペンショップ)ではイベント内で獲得できるワッペンと様々なアイテムが交換できます。
| 交換アイテム | 必要ワッペン数 | 交換可能回数 |
ジェイド(SR)(ビーンズ・カモver) |
180 | 4 |
ケイト(R)(ビーンズ・カモver) |
75 | 4 |
|
120 | 3 |
覚醒の香水SSR |
500 | 1 |
|
24 | 5 |
|
60 | 3 |
|
5 | 30 |
|
9 | 20 |
|
18 | 10 |
|
3 | 30 |
|
6 | 20 |
|
15 | 10 |
|
24 | 2 |
|
24 | 2 |
|
75 | 3 |
|
75 | 3 |
|
8 | – |
ハッピービーンズデーイベントスケジュール
ハッピービーンズデーではイベント期間が前半、後半に分かれており、5/1日16:00~後半ストーリーやワッペンを効率よく集めることができるExtraBattleが順次開放されていきます。
※ExtraBattleはイベントストーリーを全て読み終えると開放されます。
| 日時 | 開放内容 |
| 5月1日16:00~ | 後半ストーリー&ExtraBattle1 |
| 5月2日00:00~ | ExtraBattle2 |
| 5月3日00:00~ | ExtraBattle3 |
| 5月4日00:00~ | ExtraBattle4 |
| 5月5日00:00~ | ExtraBattle5 |
| 5月6日00:00~ | ExtraBattle6 |
イベント後半に向けてするべき事

5月1日〜ExtraBattleとイベントストーリーの後半が開放されます。
イベントストーリーの後半を全て読み終えて、ExtraBattleを進めるためにも授業を受けて「ハッピービーン」を貯め込んでおきましょう。
ExtraBattleを自分のレベルに応じた最高難度でクリアし、ワッペンを獲得、イベント限定アイテムや覚醒の香水SSRを入手しましょう。

















コメント